一、参数为206及以上学生名单
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140508 张滔 男 305 8140271 谭夏禹 男 244
8142150 余婷婷 女 278 8141082 张欣 女 244
8141259 罗梅梅 女 272 8142062 刘若逸 女 242
8140692 陈路 男 270 8140183 黄世茂 男 242
8140746 王昆运 男 270 8141266 罗天芸 女 241
8141254 沈潇 男 266 8140830 王发发 男 240
8140947 王松涛 男 265 8141120 王子欢 女 238
8141225 陆海涛 男 265 8140005 周雄颖 女 238
8141246 谢彩林 女 259 8140076 李和丽 女 236
8140707 庞小龙 男 257 8141327 孙大发 男 236
8140836 李文蕊 女 256 8141110 邓芝 女 236
8141119 金青 女 252 8140640 黄苏院 女 236
8140378 胡钦 男 251 8140277 张洵 女 235
8141502 张鹏基 男 250 8142003 蔡钦伍 男 235
8140841 庞国旭 男 249 8141070 唐帅 男 235
8140659 苏城波 男 249 8141169 龚灵洁 女 235
8140828 夏大鹏 男 246 8140004 孙兰芽 女 234
8140447 刘璇 女 246 8140088 岑鸿庆 男 233
8142254 张德洲 男 245 8141013 朱宇容 女 233
8140170 左崇慧 女 244 8141118 瓦星玥 女 233
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140912 杨湫 男 231 8142066 万玻 男 220
8141230 卜玉莹 女 231 8140323 曾忠仙 女 219
8140055 湛清凌 女 229 8140136 韦昕宇 男 219
8142054 陈金良 男 229 8140858 杨柯悦 男 218
8140317 陈晨 女 229 8141595 杨颢钰 男 218
8141121 杨兴宇 男 227 8141951 谢雨雨 女 217
8142203 燕坤鑫 男 227 8140083 黄春晖 男 217
8141165 黄星月 女 227 8140572 李卓 男 217
8140013 罗杨睿 男 226 8141256 谈林润 女 217
8140869 钟伟明 男 226 8141899 朱坤 男 217
8141487 潘泯洁 女 225 8140510 蒋雨江 男 216
8140273 邓楷 男 225 8142155 张定娟 女 216
8140262 李昱住 男 224 8140924 焦佩弦 男 216
8140024 周光璇 女 224 8140062 王骁宇 男 216
8140211 唐佳兴 男 223 8142185 郭诗淇 女 215
8140536 胡钰 女 223 8141184 曹云霞 女 215
8141257 蒋家威 男 223 8140251 林泰金 女 214
8140421 何睿华 女 223 8141938 梁忠诚 男 214
8140549 郑思琳 女 223 8141383 王萍水 女 213
8141517 王封依 女 222 8140505 陈金枭 男 212
8141108 段钢 男 221 8140842 卢志祥 男 212
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140596 江东杰 男 212 8140096 刘亦婷 男 209
8142380 汪杨 男 212 8140985 王雅清 女 208
8140818 张焱 男 212 8140185 黄元勋 男 208
8140820 郭文洁 女 212 8141784 张洋杨 男 208
8140631 张杰 男 212 8142124 肖愿山 男 208
8141350 黄朔 男 211 8140805 王莹莹 女 208
8141170 方舟 男 211 8142169 王星星 女 208
8140485 李肖寒 男 211 8140672 庞源锦 男 208
8140534 龚发龙 男 211 8141664 陈秋羽 女 207
8140137 何荣彬 男 211 8140837 杨娅琪 女 207
8141460 罗恒兵 男 211 8140051 岑涛 女 207
8140518 王琳 男 210 8140070 毛永婷 女 207
8141408 保定坤 男 210 8140561 艾秀骅 女 207
8140199 吴豪浩 男 210 8141167 王仁全 男 207
8142059 陈国燕 女 210 8141701 黄之梅 女 206
8141036 何诚缘 女 209 8140027 刘自一 男 206
8140589 王嘉民 男 209 8140788 何贵含 男 206
8140444 李奇林 男 209 8141008 王波 男 206
8140694 束柯柯 男 209 8142400 朱丽英 女 206
8140921 袁回鑫 男 209 8140114 张霞 女 206
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140508 张滔 男 305 8140271 谭夏禹 男 244
8142150 余婷婷 女 278 8141082 张欣 女 244
8141259 罗梅梅 女 272 8142062 刘若逸 女 242
8140692 陈路 男 270 8140183 黄世茂 男 242
8140746 王昆运 男 270 8141266 罗天芸 女 241
8141254 沈潇 男 266 8140830 王发发 男 240
8140947 王松涛 男 265 8141120 王子欢 女 238
8141225 陆海涛 男 265 8140005 周雄颖 女 238
8141246 谢彩林 女 259 8140076 李和丽 女 236
8140707 庞小龙 男 257 8141327 孙大发 男 236
8140836 李文蕊 女 256 8141110 邓芝 女 236
8141119 金青 女 252 8140640 黄苏院 女 236
8140378 胡钦 男 251 8140277 张洵 女 235
8141502 张鹏基 男 250 8142003 蔡钦伍 男 235
8140841 庞国旭 男 249 8141070 唐帅 男 235
8140659 苏城波 男 249 8141169 龚灵洁 女 235
8140828 夏大鹏 男 246 8140004 孙兰芽 女 234
8140447 刘璇 女 246 8140088 岑鸿庆 男 233
8142254 张德洲 男 245 8141013 朱宇容 女 233
8140170 左崇慧 女 244 8141118 瓦星玥 女 233
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140912 杨湫 男 231 8142066 万玻 男 220
8141230 卜玉莹 女 231 8140323 曾忠仙 女 219
8140055 湛清凌 女 229 8140136 韦昕宇 男 219
8142054 陈金良 男 229 8140858 杨柯悦 男 218
8140317 陈晨 女 229 8141595 杨颢钰 男 218
8141121 杨兴宇 男 227 8141951 谢雨雨 女 217
8142203 燕坤鑫 男 227 8140083 黄春晖 男 217
8141165 黄星月 女 227 8140572 李卓 男 217
8140013 罗杨睿 男 226 8141256 谈林润 女 217
8140869 钟伟明 男 226 8141899 朱坤 男 217
8141487 潘泯洁 女 225 8140510 蒋雨江 男 216
8140273 邓楷 男 225 8142155 张定娟 女 216
8140262 李昱住 男 224 8140924 焦佩弦 男 216
8140024 周光璇 女 224 8140062 王骁宇 男 216
8140211 唐佳兴 男 223 8142185 郭诗淇 女 215
8140536 胡钰 女 223 8141184 曹云霞 女 215
8141257 蒋家威 男 223 8140251 林泰金 女 214
8140421 何睿华 女 223 8141938 梁忠诚 男 214
8140549 郑思琳 女 223 8141383 王萍水 女 213
8141517 王封依 女 222 8140505 陈金枭 男 212
8141108 段钢 男 221 8140842 卢志祥 男 212
报名序号 姓名 性别 总参数 报名序号 姓名 性别 总参数
8140596 江东杰 男 212 8140096 刘亦婷 男 209
8142380 汪杨 男 212 8140985 王雅清 女 208
8140818 张焱 男 212 8140185 黄元勋 男 208
8140820 郭文洁 女 212 8141784 张洋杨 男 208
8140631 张杰 男 212 8142124 肖愿山 男 208
8141350 黄朔 男 211 8140805 王莹莹 女 208
8141170 方舟 男 211 8142169 王星星 女 208
8140485 李肖寒 男 211 8140672 庞源锦 男 208
8140534 龚发龙 男 211 8141664 陈秋羽 女 207
8140137 何荣彬 男 211 8140837 杨娅琪 女 207
8141460 罗恒兵 男 211 8140051 岑涛 女 207
8140518 王琳 男 210 8140070 毛永婷 女 207
8141408 保定坤 男 210 8140561 艾秀骅 女 207
8140199 吴豪浩 男 210 8141167 王仁全 男 207
8142059 陈国燕 女 210 8141701 黄之梅 女 206
8141036 何诚缘 女 209 8140027 刘自一 男 206
8140589 王嘉民 男 209 8140788 何贵含 男 206
8140444 李奇林 男 209 8141008 王波 男 206
8140694 束柯柯 男 209 8142400 朱丽英 女 206
8140921 袁回鑫 男 209 8140114 张霞 女 206