2014年首届“高港”杯象棋青年大师名手赛第07轮后即时排行[仅供参考]
排名 编号 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手胜局 后手局数 出场 胜 和 负 备注
1 5 王天一 内蒙古 10 61 3 0 1 3 7 3 4 0 61
2 13 谢靖 上海 10 60 3 0 0 3 7 3 4 0 60
3 19 郑惟桐 四川 10 57 3 0 2 4 7 3 4 0 57
4 3 赵鑫鑫 浙江 9 53 2 0 1 4 7 2 5 0 53
5 10 程鸣 江苏 8 57 3 0 2 4 7 3 2 2 57
6 21 孙勇征 上海 8 53 1 0 0 3 7 1 6 0 53
7 23 黄竹风 浙江 8 52 2 0 1 4 7 2 4 1 52
8 25 洪智 内蒙古 8 51 2 0 0 3 7 2 4 1 51
9 6 孙逸阳 江苏 8 50 1 0 1 4 7 1 6 0 50
10 14 王瑞祥 河北 8 48 3 0 1 4 7 3 2 2 48
11 27 孟辰 天津 8 47 2 0 1 3 7 2 4 1 47
12 1 蒋川 北京 8 46 2 0 0 3 7 2 4 1 46
13 15 陈泓盛 厦门 7 53 2 0 0 3 7 2 3 2 53
14 24 宿少峰 内蒙古 7 45 1 0 1 3 7 1 5 1 45
15 7 张学潮 广东 7 44 0 0 0 4 7 0 7 0 44
16 26 赵玮 上海 6 50 1 0 0 4 7 1 4 2 50
17 4 李群 江苏 6 50 0 0 0 3 7 0 6 1 50
18 22 蔚强 内蒙古 6 49 0 0 0 3 7 0 6 1 49
19 20 刘奕达 杭州 6 47 0 0 0 4 7 0 6 1 47
20 28 赵子雨 湖北 6 46 1 0 0 3 7 1 4 2 46
21 16 刘子健 浙江 6 45 1 0 0 3 7 1 4 2 45
22 18 党斐 厦门 6 45 0 0 0 4 7 0 6 1 45
23 9 李少庚 四川 6 44 1 0 0 4 7 1 4 2 44
23 11 徐超 江苏 6 44 1 0 0 4 7 1 4 2 44
25 17 武俊强 河南 5 47 0 0 0 3 7 0 5 2 47
26 12 朱晓虎 江苏 5 42 0 0 0 4 7 0 5 2 42
27 2 程吉俊 浙江 4 44 0 0 0 3 7 0 4 3 44
28 8 孙浩宇 四川 4 42 0 0 0 4 7 0 4 3 42
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手胜局,后手局数
比赛组别: 比赛时间:2014-09-14 08:30 比赛地点:江苏省泰州市高港区 信息反馈:QQ88081492
裁 判 长:葛维蒲 编 排 长:汪霞萍 软件资料:电脑编排大师软件 网页制作:东萍象棋网