白夜麟吧 关注:5贴子:237
  • 5回复贴,共1

【Uricorn-Whitenight】1202马刺 !

只看楼主收藏回复


一生热爱 回头太难
马刺三巨人镇


1楼2014-12-02 21:29回复
    只是发点图发点分享
    客观来讲
    先贴出来吧
    姓名 号码 位置 身高 体重 生日 合同
    托尼-帕克(Tony Parker) 9 PG 1.88米/6尺2 84公斤/185磅 1982-05-17 4年5000万,2010/10/31签,2011夏生效,2015夏到期本年薪金:1250万美元
    蒂姆-邓肯(Tim Duncan) 21 F/C 2.11米/6尺11 113公斤/250磅 1976-04-25 3年3000万,2012/7/12签,2015夏到期★拥有不可交易条款本年薪金:1036万美元
    蒂亚戈-斯普利特(Tiago Splitter) 22 C 2.11米/6尺11 111公斤/245磅 1985-01-01 4年3600万,2013/7/13签,2017夏到期本年薪金:925万美元
    伯瑞斯-迪奥(Boris Diaw) 33 F/C 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1982-04-16 4年2800万,2014/7/16签,2018夏到期★部分保障合同本年薪金:800万美元
    马努-吉诺比利(Manu Ginobili) 20 G/F 1.98米/6尺6 93公斤/205磅 1977-07-28 2年1400万美元,2013/7/11签,2015夏到期本年薪金:700万美元
    丹尼-格林(Danny Green) 14 G/F 1.98米/6尺6 95公斤/210磅 1987-06-22 3年1128万,2012/7/12签,2015夏到期本年薪金:402万美元
    帕蒂-米尔斯(Patty Mills) 8 PG 1.83米/6尺0 82公斤/180磅 1988-08-11 3年1100万,2014/7/11签,2017夏到期本年薪金:384万美元
    科怀-伦纳德(Kawhi Leonard) 2 G/F 2.01米/6尺7 104公斤/230磅 1991-06-29 4年864万美元,2011/12/13签,2015夏到期本年薪金:289万美元
    马科-贝里内利(Marco Belinelli) 3 G/F 1.96米/6尺5 98公斤/215磅 1986-03-25 2年562万,2013/7/11签,2015夏到期本年薪金:287万美元
    阿隆-贝恩斯(Aron Baynes) 16 C 2.08米/6尺10 116公斤/255磅 1986-12-09 一年210万,2015年夏天到期本年薪金:210万美元
    科里-约瑟夫(Cory Joseph) 5 PG 1.91米/6尺3 84公斤/185磅 1991-08-20 4年545万美元,2011/12/17签,2015夏到期本年薪金:202万美元
    杰夫-艾尔斯(Jeff Ayres) 11 F/C 2.06米/6尺9 113公斤/250磅 1987-04-29 2年357万,2013/7/11签,2015夏到期本年薪金:182万美元
    马特-邦纳(Matt Bonner) 15 PF 2.08米/6尺10 107公斤/235磅 1980-04-05 1年底薪,2014/7/22签,2015夏到期本年薪金:144万美元
    凯尔-安德森(Kyle Anderson) 1 SF 2.06米/6尺9 104公斤/230磅 1993-09-20 4年558万,2014/7/13签,2018夏到期,16&17夏球队选项本年薪金:109万美元
    奥斯丁-达耶(Austin Daye) 23 F 2.11米/6尺11 100公斤/220磅 1988-06-05 2年底薪,2013/8/2签,2015夏到期本年薪金:106万美元


    2楼2014-12-02 21:32
    回复
      1 科比-布莱恩特 湖人 26.6 9.1-23.1 39.2% 1.5-5.5 28.0% 7.0-8.9 78.3% 17 35.9
      2 詹姆斯-哈登 火箭 25.2 7.1-17.6 40.5% 2.3-6.8 33.9% 8.7-9.7 89.7% 17 37.3
      3 安东尼-戴维斯 鹈鹕 24.9 9.7-17.5 55.7% 0.0-0.4 0.0% 5.5-6.8 80.4% 15 36.5
      4 勒布朗-詹姆斯 骑士 24.9 8.7-18.3 47.4% 1.7-4.4 37.9% 5.9-7.5 77.9% 15 37.4
      5 斯蒂芬-库里 勇士 23.8 8.1-16.3 49.6% 3.2-7.6 41.8% 4.5-4.9 92.3% 16 32.4
      6 卡梅罗-安东尼 尼克斯 23.7 8.9-18.9 47.4% 1.5-3.9 38.7% 4.3-5.6 76.7% 16 35.0
      7 德马库斯-考辛斯 国王 23.5 8.4-16.4 51.2% 0.0-0.0 0.0% 6.7-8.3 80.6% 15 32.0
      8 布雷克-格里芬 快船 22.6 8.9-18.2 49.0% 0.2-0.4 57.1% 4.5-6.2 72.4% 17 34.2
      9 吉米-巴特勒 公牛 21.9 6.9-13.9 49.8% 0.8-2.6 30.8% 7.3-8.8 82.6% 15 39.3
      10 克里斯-波什 热火 21.5 7.5-16.5 45.7% 1.4-3.8 37.5% 5.1-6.3 80.4% 17 34.9
      11 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.4 8.3-18.4 45.2% 0.5-1.0 50.0% 4.3-5.1 82.9% 16 34.9
      12 鲁迪-盖伊 国王 21.1 7.2-15.7 45.8% 0.9-2.9 32.6% 5.8-6.7 86.1% 15 36.3
      13 凯里-欧文 骑士 21.1 7.1-15.1 46.7% 2.3-5.2 43.6% 4.7-5.7 82.4% 15 37.4
      14 克莱-汤普森 勇士 20.9 7.2-16.2 44.4% 2.7-6.1 44.6% 3.8-4.3 87.7% 15 32.9
      15 马克-加索尔 灰熊 20.1 7.1-13.9 50.8% 0.0-0.1 0.0% 5.9-7.0 84.9% 17 35.0
      16 艾尔-杰弗森 黄蜂 20.0 8.7-17.6 49.2% 0.0-0.1 0.0% 2.7-4.0 66.7% 18 32.7
      17 达米安-利拉德 开拓者 19.9 6.5-14.1 46.3% 2.8-6.6 42.5% 4.0-4.5 88.3% 17 34.9
      18 蒙塔-埃利斯 小牛 19.6 7.5-16.2 46.4% 1.1-3.2 32.8% 3.6-4.5 79.0% 18 33.3
      19 戈登-海沃德 爵士 19.6 6.5-13.8 47.2% 1.8-4.7 38.1% 4.8-6.0 79.6% 18 34.8
      20 雷吉-杰克逊 雷霆 19.5 7.1-17.2 41.5% 1.2-4.6 26.6% 4.0-4.6 86.2% 14 38.2
      21 德克-诺维茨基 小牛 19.4 7.3-14.7 49.6% 1.7-4.6 37.2% 3.1-3.6 85.5% 17 28.6
      22 德马尔-德罗赞 猛龙 19.4 6.4-16.2 39.4% 0.3-1.0 25.0% 6.4-7.8 82.3% 16 33.6
      23 保罗-加索尔 公牛 19.4 7.8-15.8 49.3% 0.0-0.1 0.0% 3.8-4.9 76.8% 14 34.9
      24 凯尔-洛瑞 猛龙 19.2 6.4-14.6 44.0% 1.5-5.1 29.9% 4.8-6.2 78.1% 17 33.8
      25 尼古拉-武切维奇 魔术 18.6 7.9-15.7 50.7% 0.1-0.1 100.0% 2.6-3.4 78.1% 19 35.4
      26 托拜厄斯-哈里斯 魔术 18.5 6.9-14.6 47.0% 0.9-2.2 39.5% 3.8-4.6 82.3% 17 35.7
      27 约翰-沃尔 奇才 18.1 6.4-15.0 42.9% 0.9-2.6 33.3% 4.3-5.6 77.5% 16 35.3
      28 杰夫-蒂格 老鹰 18.0 6.0-12.7 47.4% 0.9-2.3 38.2% 5.1-5.9 87.5% 15 32.1
      29 克里斯-保罗 快船 17.9 6.6-12.6 52.6% 1.4-3.3 41.1% 3.2-3.7 87.3% 17 34.8
      30 德隆-威廉姆斯 篮网 17.9 6.1-13.7 44.7% 1.5-4.1 37.1% 4.1-4.5 91.0% 15 37.3
      30 托尼-罗滕 76人 17.9 6.3-15.1 41.4% 1.1-4.3 26.6% 4.2-6.7 63.0% 15 32.6
      32 贾马尔-克劳福德 快船 17.7 5.8-12.8 45.4% 2.3-6.2 37.4% 3.8-4.1 90.9% 16 27.8
      33 杰夫-格林 凯尔特人 17.6 6.4-14.6 43.4% 1.4-5.1 26.4% 3.6-4.3 83.3% 14 34.1
      34 韦斯利-马修斯 开拓者 17.3 6.3-12.8 49.3% 3.1-7.5 40.9% 1.6-2.5 66.7% 17 33.1
      35 凯文-乐福 骑士 17.3 5.5-12.6 43.9% 1.7-4.5 37.3% 4.5-5.4 84.0% 15 35.2
      36 托尼-帕克 马刺 17.3 6.7-13.1 51.0% 1.0-1.5 66.7% 2.9-3.6 80.7% 16 32.5
      我只贴出今年战绩排行
      最近的NBA联赛就是这么酷炫
      科比和詹姆斯还是牢牢的守着前排
      我们马刺的人出现已经是36了 还是一员老将帕克
      从客观实力上分析
      帕克77年 到现在能排位36 实力悬殊也不算小
      相较于前35 大都是西部的球队
      但是14年的6月份108比87的好成绩忘不了啊!
      大马刺最终又拿下了冠军
      我只想说:论团体合作的重要性


      3楼2014-12-02 21:35
      回复
        马刺虽然分开讲球员都不是非常拔尖,但是每个球员和每个球员都有完美的配合,战争观角度也就是团队合作非常协调。
        战术经常转换,虽然我也不会看排位
        但是第一次看NBA就是热火对马刺
        当时的比分已经记不清了,连人都不会认,只是觉得篮球很帅。
        马刺一直是一个很有实力的球队,每个球员都实属踏实型,教练团队也更是没得说,会挑。
        我认人的时候呆呆好像已经不在了,现在他在哪我也不得而知
        但马刺实力不是偶然性的体现,球员们分工明确,都各有所长,不独
        论天赋,马刺比不过热火,论速度,更是不及热火。身高优势也不是很占优势。但是年年50胜以上的战绩,很多年前,就有人说,马刺老了,邓肯老了,但是最后在球队战绩榜上一算的时候,发现,马刺又是领跑西部。
        就是这么帅


        4楼2014-12-02 21:40
        回复


          IP属地:陕西来自Android客户端6楼2015-05-09 16:38
          回复










            IP属地:陕西来自Android客户端7楼2015-05-09 16:39
            回复