信鸽吧 关注:155,195贴子:5,317,139

太可怕了,来看看这个分速度

只看楼主收藏回复



来自iPhone客户端1楼2014-12-16 13:11回复


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2014-12-16 13:17
    回复
      云南有条黄金赛线,700公里都有这个分速,500公里到1900+了


      来自Android客户端3楼2014-12-16 13:23
      收起回复
        淮安奥林的吧 有作假嫌疑


        4楼2014-12-16 13:31
        收起回复
          中信刚通报了 云南某公棚决赛 1900多的分尸


          6楼2014-12-16 14:25
          回复
            这很正常吧


            IP属地:江苏来自WindowsPhone客户端7楼2014-12-16 15:06
            收起回复
              顺风


              IP属地:河北来自iPhone客户端8楼2014-12-16 18:16
              收起回复
                大顺风,正常!


                来自iPhone客户端9楼2014-12-16 22:45
                回复
                  顺风 ,而且定位强,直接就回来了


                  10楼2014-12-16 23:08
                  回复
                    我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞经验就闪


                    来自Android客户端11楼2014-12-16 23:27
                    回复
                      半路放的鸽子


                      IP属地:河北12楼2014-12-16 23:51
                      回复
                        奥林年年作假


                        来自iPhone客户端13楼2014-12-17 07:07
                        收起回复
                          卖油条的男人解完小手回来,不洗手就给女顾客拿油条。被女顾客察觉后说:“你拿的我不要,让你媳妇给我拿!”媳妇给她拿完油条后,看着女顾客远去的背影嘀咕道:“哼!他才摸了一下你就嫌脏,我昨晚摸了一宿……”


                          来自Android客户端14楼2014-12-17 07:30
                          回复
                            我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞经验就闪


                            来自Android客户端15楼2014-12-17 07:43
                            回复
                              看看这个成绩
                              名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分) 报到方式
                              1 王新 982279 00-2014-145324 雄-灰-砂 2014-10-13 09:50:22 121°44’14.9000”/39°7’16.1000” 387840.0000 2037.3311 自动电话报到
                              2 夏修君 981621 00-2014-145859 雄-花-砂 2014-10-13 09:53:18 121°42’12.2000”/39°5’45.5000” 391643.0000 2026.0890 自动电话报到
                              3 新干线 981593 32-2014-568186 雌-灰-黄 2014-10-13 09:53:59 121°41’24.4200”/39°7’56.4240” 388540.0000 2002.9559 GPRS报到
                              4 戴培林 981658 00-2014-146183 雄-雨白条-砂 2014-10-13 09:52:36 121°44’13.4900”/39°9’17.8800” 384486.0000 1996.2928 GPRS报到
                              5 刘新智 981672 00-2014-145240 雄-灰-黄 2014-10-13 09:50:31 121°50’49.0000”/39°9’46.2000” 379585.0000 1992.3975 自动电话报到
                              6 刘新智 981672 00-2014-145238 雌-灰白条-黄 2014-10-13 09:51:35 121°50’49.0000”/39°9’46.2000” 379585.0000 1981.3053 自动电话报到
                              7 李柱 981952 00-2014-146247 雄-灰白条-砂 2014-10-13 09:57:40 121°43’13.1000”/39°6’7.5000” 390390.0000 1974.9912 自动电话报到
                              8 聂林斌 981625 00-2014-145180 雄-雨白条-砂 2014-10-13 09:58:16 121°43’1.8000”/39°6’11.5000” 390399.0000 1969.0599 GPRS报到
                              9 于忠义 981626 00-2014-146280 雄-红楞-砂 2014-10-13 10:00:35 121°42’3.3800”/39°4’22.9700” 394020.0000 1964.3709 自动电话报到
                              10 王新 982279 00-2014-149847 雌-灰-黄 2014-10-13 09:57:35 121°44’14.9000”/39°7’16.1000” 387840.0000 1962.9189 自动电话报到
                              11 良子鸽业 981697 00-2014-145515 雄-雨点-黄 2014-10-13 10:01:40 121°43’42.4800”/39°3’5.8200” 395121.0000 1959.2774 GPRS报到
                              12 武涛 982093 00-2014-149537 雄-灰-黄 2014-10-13 09:49:31 121°47’10.5000”/39°16’41.3000” 370363.0000 1954.2499 自动电话报到
                              13 李旭 981837 00-2014-145104 雌-灰-黄 2014-10-13 10:00:26 121°41’33.6000”/39°6’13.7000” 391275.0000 1952.1457 自动电话报到
                              14 齐成鸽舍 981951 00-2014-146236 雌-灰-黄 2014-10-13 10:01:56 121°41’9.5000”/39°4’37.9000” 394177.0000 1952.0158 GPRS报到
                              15 李柱 981952 00-2014-146244 雌-灰-砂 2014-10-13 10:00:21 121°43’13.1000”/39°6’7.5000” 390390.0000 1948.5401 自动电话报到
                              16 索启超 981907 00-2014-145188 雄-灰-砂 2014-10-13 09:58:46 121°43’58.1000”/39°7’44.0000” 387245.0000 1948.2388 自动电话报到
                              17 曲洪 982001 06-2014-350333 雄-雨点-砂 2014-10-13 09:42:05 121°56’8.6400”/39°23’44.4600” 352972.0000 1938.5193 自动电话报到
                              18 梓淇鸽舍 981888 00-2014-145099 雌-灰-黄 2014-10-13 10:01:51 121°43’25.7000”/39°5’47.5000” 390811.0000 1936.1457 GPRS报到


                              16楼2014-12-17 08:31
                              回复