姓名 身高 年龄 生日 血型 球队 号码
泽登圣人 179 18 4.1 A 天童寺 4
哀川和彦 175 18 6.9 AB 瑞穗 7
藤原拓弥 184 18 5.14 A 瑞穗 4
土桥健二 192 18 9.24 O 瑞穗 5
石井努 190 18 8.1 B 瑞穗 6
三浦兰丸 173 18 3.3 AB 瑞穗 8
高阶远也 187 17 7.29 O 瑞穗 9
冰室恭子 169 28 1.31 O 瑞穗 老师
秋吉梦津美
164 18 4.21 A 瑞穗 4
森高麻衣 160 18 7.3 B 瑞穗 7
杏崎沙斗末
160 17 1.7 O 瑞穗 管理员
保科唯人 186 18 8.31 O 本牧东 7
药师丸元 200 18 3.13 O 本牧东 6
藤泽守 190 18 4.14 A 本牧东 4
角松聪 181 18 7.15 B 本牧东 5
草野胜己 172 18 10.25 A 本牧东 8
下条薰 189 30 12.28 A 成田中央 老师
森山敦司 196 18 10.8 O 成田中央 4
武内纯 209 17 2.28 A 成田中央 12
泽登圣人 179 18 4.1 A 天童寺 4
哀川和彦 175 18 6.9 AB 瑞穗 7
藤原拓弥 184 18 5.14 A 瑞穗 4
土桥健二 192 18 9.24 O 瑞穗 5
石井努 190 18 8.1 B 瑞穗 6
三浦兰丸 173 18 3.3 AB 瑞穗 8
高阶远也 187 17 7.29 O 瑞穗 9
冰室恭子 169 28 1.31 O 瑞穗 老师
秋吉梦津美
164 18 4.21 A 瑞穗 4
森高麻衣 160 18 7.3 B 瑞穗 7
杏崎沙斗末
160 17 1.7 O 瑞穗 管理员
保科唯人 186 18 8.31 O 本牧东 7
药师丸元 200 18 3.13 O 本牧东 6
藤泽守 190 18 4.14 A 本牧东 4
角松聪 181 18 7.15 B 本牧东 5
草野胜己 172 18 10.25 A 本牧东 8
下条薰 189 30 12.28 A 成田中央 老师
森山敦司 196 18 10.8 O 成田中央 4
武内纯 209 17 2.28 A 成田中央 12