名作之壁吧 关注:154,474贴子:6,327,107
  • 11回复贴,共1

关于2011版偶像大师销量问题

只看楼主收藏回复

请问2011版的销量到底是怎么算的 销量应该是2W5+ 但是按照壁吧的算法应该是只有8000
所以想问下壁吧的算法是怎么算的


1楼2015-01-13 19:16回复
    8k。


    2楼2015-01-13 19:18
    收起回复
      ○アイドルマスター【全9巻】
      巻数   初动   累计    発売日
      BD(DVD) BD(DVD)
      01巻 3,915(1,549) 4,772(*,***) 11.10.27 ※G4U版初动 **,***枚、 合计 *6,321枚
      02巻 5,375(1,420) 6,207(*,***) 11.11.23 ※G4U版初动 16,069枚、合计 23,696枚
      03巻 5,132(1,314) 6,513(*,***) 11.12.29 ※G4U版初动 26,453枚、合计 34,280枚
      04巻 5,703(1,357) 6,732(*,***) 12.01.26 ※G4U版初动 22,433枚、合计 30,522枚
      05巻 7,159(1,895) 8,684(2,527) 12.02.23 ※G4U版初动 20,030枚、合计 31,241枚
      06巻 5,834(1,353) 6,453(*,***) 12.03.29 ※G4U版初动 20,181枚、合计 27,987枚
      07巻 5,602(1,271) 6,819(*,***) 12.04.26 ※G4U版初动 19,834枚、合计 27,924枚
      08巻 5,723(1,277) 6,876(*,***) 12.05.24 ※G4U版初动 19,133枚、合计 27,286枚
      09巻 6,769(1,479) 7,530(*,***) 12.06.28 ※G4U版初动 17,849枚、合计 26,858枚


      IP属地:上海3楼2015-01-13 19:22
      收起回复
        碟片销量按照O榜
        毕竟游戏是MC统计的
        统计单位跟采计方式都不同,不好直接比较
        但一般除了写碟片销量8,000都还会再注明G4U版20,000


        IP属地:中国台湾4楼2015-01-13 19:35
        收起回复