2004-01-03 20:22:56 35.75° 115.50° 2.3 范县
2004-11-19 00:47:27.5 35.73° 115.55° 3.2 河南范县
2005-01-26 09:09:59.6 35.80° 115.53° 3.0 河南范县
2005-04-27 02:31:08.8 35.83° 115.53° 3.2 河南范县
2005-05-04 13:40:20.8 35.75° 115.43° 2.4 河南范县
2005-05-16 05:31:56.3 35.77° 115.55° 2.0 河南范县
2005-11-02 04:49:26.0 35.78° 115.58° 2.7 河南范县
2006-12-05 13:26:01.1 35.85° 115.48° 3.2 河南范县
2006-05-02 19:56:42.9 35.77° 115.53° 2.6 河南范县
2006-12-19 13:49:47.0 35.75° 115.50° 3.2 河南范县
2007-03-14 21:12:36.9 35.97° 115.62° 2.9 河南范县
2007-04-08 20:46:36.1 35.87° 115.62° 3.6 河南范县
2007-04-08 20:57:53.4 35.97° 115.50° 2.6 河南范县
2007-07-12 12:34:36.4 35.95° 115.47° 3.1 河南范县
2007-10-20 21:12:56.2 35.90° 115.43° 2.5 河南范县
2007-10-28 08:59:06.6 35.93° 115.45° 3.2 河南范县
2007-11-06 07:01:59.8 35.83° 115.27° 2.2 河南范县
2007-11-08 18:25:58.3 35.87° 115.43° 2.6 河南范县
2008-09-24 15:35:12.1 35.70 115.51 2.9 河南省濮阳市范县与山东省荷泽市鄄城县交界
2008-09-22 12:20:16.2 35.69 115.47 3.5 河南省范县与山东鄄城交界
2008-09-15 17:35:00.0 35.70 115.60 2.8 河南省范县与山东鄄城交界
2008-08-27 06:32:48.0 35.70 115.52 2.8 河南省濮阳市范县
2008-08-26 15:38:00.0 35.69 115.46 3.6 河南省濮阳市范县
2008-08-24 14:49:00.0 35.70 115.50 2.6 河南范县与山东鄄城交界
2008-08-02 23:33:00.0 35.63 115.43 2.6 河南范县与山东鄄城交界
2008-06-24 00:15:59.6 35.64 115.44 2.9 河南范县与山东鄄城交界
2008-05-24 23:38:46.9 35.64 115.45 2.5 河南范县与山东鄄城交界
2008-05-07 07:29:4.1 35.73 115.53 3.1 河南范县与山东鄄城交界
2008-04-10 08:56:10.7 35.72 115.54 3.0 河南范县与山东鄄城交界
2008-04-02 04:35:14.0 35.77 115.46 3.8 河南范县与山东鄄城交界
2008-03-28 18:14:38.6 35.67 115.46 2.9 河南范县与山东鄄城交界
2009-10-27 08:06:49.3 35.67 115.41 3.6 河南省濮阳市范县、濮阳县交界
2009-08-04 04:12:51.0 35.67 115.35 2.7 河南省范县与山东省鄄城交界
2009-08-03 13:45:56.0 35.68 115.34 3.0 河南省范县与山东省鄄城交界
2009-03-11 18:41:38.9 35.70 115.40 2.9 河南省濮阳市范县与山东省菏泽市鄄城县交界
2010-03-25 04:21:14.9 35.73 115.41 3.7 河南省濮阳市范县、濮阳县、山东省菏泽市鄄城县交界
2010-01-15 17:16:41.9 35.60 115.40 4.2 河南省濮阳市濮阳县、范县、山东省菏泽市鄄城县交界
2011-01-24 03:24:33.9 35.78 115.51 3.3 河南省濮阳市范县与山东省荷泽市鄄城县交界
以上信息来自
http://img.eqha.gov.cn/QuakeMenu/ 河南地震信息网