AXPQ20 RJTD 170700
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1501 MEKKHALA (1501)
PERIOD FROM JAN1300UTC TO JAN2018UTC
1300 8.7N 142.9E 1006HPA //KT 1306 8.5N 142.4E 1004HPA //KT
1312 8.6N 141.7E 1002HPA 35KT 1318 9.2N 140.7E 1002HPA 35KT
1400 10.1N 139.5E 1002HPA 35KT 1406 10.3N 138.4E 1000HPA 35KT
1412 10.9N 137.1E 1000HPA 35KT 1418 11.3N 135.6E 1000HPA 35KT
1500 11.4N 134.2E 998HPA 35KT 1506 11.6N 133.2E 996HPA 35KT
1512 11.7N 132.7E 994HPA 40KT 1518 11.6N 131.7E 992HPA 40KT
1600 11.3N 130.7E 990HPA 45KT 1606 11.3N 129.3E 985HPA 50KT
1612 11.2N 128.5E 980HPA 50KT 1618 11.0N 127.5E 975HPA 60KT
1700 11.4N 126.7E 975HPA 60KT 1706 11.9N 126.0E 975HPA 60KT
1712 12.4N 125.2E 990HPA 45KT 1718 12.7N 124.3E 992HPA 40KT
1800 13.5N 123.6E 996HPA 35KT 1806 13.9N 122.9E 996HPA 35KT
1812 14.8N 122.6E 1000HPA 35KT 1818 16.0N 122.5E 1004HPA //KT
1900 16.6N 122.8E 1010HPA //KT 1906 16.8N 123.1E 1010HPA //KT
1912 16.8N 123.3E 1012HPA //KT 1918 16.8N 123.9E 1012HPA //KT
2000 16.8N 124.4E 1012HPA //KT 2006 16.9N 124.7E 1012HPA //KT
2012 17.0N 125.0E 1012HPA //KT 2018 17.3N 125.2E 1012HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JAN1300UTC
FROM TD TO TS AT JAN1312UTC
FROM TS TO STS AT JAN1606UTC
FROM STS TO TS AT JAN1712UTC
FROM TS TO TD AT JAN1818UTC
DISSIPATION AT JAN2100UTC=
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1501 MEKKHALA (1501)
PERIOD FROM JAN1300UTC TO JAN2018UTC
1300 8.7N 142.9E 1006HPA //KT 1306 8.5N 142.4E 1004HPA //KT
1312 8.6N 141.7E 1002HPA 35KT 1318 9.2N 140.7E 1002HPA 35KT
1400 10.1N 139.5E 1002HPA 35KT 1406 10.3N 138.4E 1000HPA 35KT
1412 10.9N 137.1E 1000HPA 35KT 1418 11.3N 135.6E 1000HPA 35KT
1500 11.4N 134.2E 998HPA 35KT 1506 11.6N 133.2E 996HPA 35KT
1512 11.7N 132.7E 994HPA 40KT 1518 11.6N 131.7E 992HPA 40KT
1600 11.3N 130.7E 990HPA 45KT 1606 11.3N 129.3E 985HPA 50KT
1612 11.2N 128.5E 980HPA 50KT 1618 11.0N 127.5E 975HPA 60KT
1700 11.4N 126.7E 975HPA 60KT 1706 11.9N 126.0E 975HPA 60KT
1712 12.4N 125.2E 990HPA 45KT 1718 12.7N 124.3E 992HPA 40KT
1800 13.5N 123.6E 996HPA 35KT 1806 13.9N 122.9E 996HPA 35KT
1812 14.8N 122.6E 1000HPA 35KT 1818 16.0N 122.5E 1004HPA //KT
1900 16.6N 122.8E 1010HPA //KT 1906 16.8N 123.1E 1010HPA //KT
1912 16.8N 123.3E 1012HPA //KT 1918 16.8N 123.9E 1012HPA //KT
2000 16.8N 124.4E 1012HPA //KT 2006 16.9N 124.7E 1012HPA //KT
2012 17.0N 125.0E 1012HPA //KT 2018 17.3N 125.2E 1012HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JAN1300UTC
FROM TD TO TS AT JAN1312UTC
FROM TS TO STS AT JAN1606UTC
FROM STS TO TS AT JAN1712UTC
FROM TS TO TD AT JAN1818UTC
DISSIPATION AT JAN2100UTC=