根据省最具权威机构综合评估出吉林省“本科”排名:
1.吉林大学 32.02 34.85 30.69
2.东北师范大学 31.67 42.96 28.03
3.长春理工大学31.56 50.87 25.71
4.吉林农业大学 31.46 35.03 29.94
5.延边大学 31.42 43.37 27.6
5.东北电力大学 31.42 43.37 27.6
6.长春工业大学 30.4 43.78 26.2
7.长春大学 30.06 43 25.98
8.吉林建筑工程学院建筑装饰学院 30.02 42.99 25.94
9.吉林建筑工程学院 29.86 43.05 25.72
10.吉林化工学院 29.47 49.81 23.38
11.长春工程学院 29.27 42.09 25.24
12.长春税务学院 28.62 23.12 29.64
13.长春师范学院 28.41 37.84 25.33
14.吉林师范大学 28.34 46.47 22.87
15.北华大学28.18 35.39 25.71
16.通化师范学院 26.89 31.24 25.23
17.吉林工程技术师范学院 25.8 34.57 22.94
18.吉林农业科技学院 25.54 23.05 25.78
19.吉林体育学院 25.53 32.73 23.11
20.吉林艺术学院 25.47 22.82 25.76
21.白城师范学院 24.88 29.57 23.16
22.吉林医药学院 24.11 42.15 18.74
23 吉林华桥外国语学院 24 26.51 22.9
24.吉林建筑工程学院城建学院 22.82 34.57 19.2
25.长春大学光华学院 22.45 25.63 21.19
26.长春工业大学人文信息学院 21.95 36.22 17.65
27.吉林艺术学院动画学院 21.9 24.41 20.83
28.长春理工大学光电信息学院 21.51 34.19 17.65
29.长春税务学院信息经济学院 21.42 30.25 18.62
30.东北师范大学人文学院 21.39 31.46 18.25
31.吉林师范大学博达学院 20.63 29.87 17.73
32.长春大学旅游学院 20.61 17.13 21.21
33.吉林农业大学发展学院 20.2 26.16 18.21
作者:abc 2008-5-6 18:41 回复此发言
------------------------------------------------------------------------
1.吉林大学 32.02 34.85 30.69
2.东北师范大学 31.67 42.96 28.03
3.长春理工大学31.56 50.87 25.71
4.吉林农业大学 31.46 35.03 29.94
5.延边大学 31.42 43.37 27.6
5.东北电力大学 31.42 43.37 27.6
6.长春工业大学 30.4 43.78 26.2
7.长春大学 30.06 43 25.98
8.吉林建筑工程学院建筑装饰学院 30.02 42.99 25.94
9.吉林建筑工程学院 29.86 43.05 25.72
10.吉林化工学院 29.47 49.81 23.38
11.长春工程学院 29.27 42.09 25.24
12.长春税务学院 28.62 23.12 29.64
13.长春师范学院 28.41 37.84 25.33
14.吉林师范大学 28.34 46.47 22.87
15.北华大学28.18 35.39 25.71
16.通化师范学院 26.89 31.24 25.23
17.吉林工程技术师范学院 25.8 34.57 22.94
18.吉林农业科技学院 25.54 23.05 25.78
19.吉林体育学院 25.53 32.73 23.11
20.吉林艺术学院 25.47 22.82 25.76
21.白城师范学院 24.88 29.57 23.16
22.吉林医药学院 24.11 42.15 18.74
23 吉林华桥外国语学院 24 26.51 22.9
24.吉林建筑工程学院城建学院 22.82 34.57 19.2
25.长春大学光华学院 22.45 25.63 21.19
26.长春工业大学人文信息学院 21.95 36.22 17.65
27.吉林艺术学院动画学院 21.9 24.41 20.83
28.长春理工大学光电信息学院 21.51 34.19 17.65
29.长春税务学院信息经济学院 21.42 30.25 18.62
30.东北师范大学人文学院 21.39 31.46 18.25
31.吉林师范大学博达学院 20.63 29.87 17.73
32.长春大学旅游学院 20.61 17.13 21.21
33.吉林农业大学发展学院 20.2 26.16 18.21
作者:abc 2008-5-6 18:41 回复此发言
------------------------------------------------------------------------