Pad to Pad
---------------+---------------+---------+
Source Pad |Destination Pad| Delay |
---------------+---------------+---------+
a<0> |cout | 10.124|
a<0> |s<0> | 6.347|
a<0> |s<1> | 8.815|
a<0> |s<2> | 9.383|
a<0> |s<3> | 10.487|
a<1> |cout | 8.793|
a<1> |s<1> | 7.304|
a<1> |s<2> | 8.052|
a<1> |s<3> | 9.156|
a<2> |cout | 7.680|
a<2> |s<2> | 6.820|
a<2> |s<3> | 8.043|
a<3> |cout | 7.972|
a<3> |s<3> | 7.215|
b<0> |cout | 9.028|
b<0> |s<0> | 6.959|
b<0> |s<1> | 7.719|
b<0> |s<2> | 8.287|
b<0> |s<3> | 9.391|
b<1> |cout | 9.564|
b<1> |s<1> | 7.306|
b<1> |s<2> | 8.823|
b<1> |s<3> | 9.927|
b<2> |cout | 8.145|
b<2> |s<2> | 6.950|
b<2> |s<3> | 8.508|
b<3> |cout | 7.565|
b<3> |s<3> | 7.226|
sub |cout | 10.074|
sub |s<1> | 8.765|
sub |s<2> | 9.333|
sub |s<3> | 10.437|
---------------+---------------+---------+

---------------+---------------+---------+
Source Pad |Destination Pad| Delay |
---------------+---------------+---------+
a<0> |cout | 10.124|
a<0> |s<0> | 6.347|
a<0> |s<1> | 8.815|
a<0> |s<2> | 9.383|
a<0> |s<3> | 10.487|
a<1> |cout | 8.793|
a<1> |s<1> | 7.304|
a<1> |s<2> | 8.052|
a<1> |s<3> | 9.156|
a<2> |cout | 7.680|
a<2> |s<2> | 6.820|
a<2> |s<3> | 8.043|
a<3> |cout | 7.972|
a<3> |s<3> | 7.215|
b<0> |cout | 9.028|
b<0> |s<0> | 6.959|
b<0> |s<1> | 7.719|
b<0> |s<2> | 8.287|
b<0> |s<3> | 9.391|
b<1> |cout | 9.564|
b<1> |s<1> | 7.306|
b<1> |s<2> | 8.823|
b<1> |s<3> | 9.927|
b<2> |cout | 8.145|
b<2> |s<2> | 6.950|
b<2> |s<3> | 8.508|
b<3> |cout | 7.565|
b<3> |s<3> | 7.226|
sub |cout | 10.074|
sub |s<1> | 8.765|
sub |s<2> | 9.333|
sub |s<3> | 10.437|
---------------+---------------+---------+

