一 、 规模以上工业增加值
1 南京 974.310亿 8.6%
2 苏州 1929.03亿 4.0%
3 无锡 890.76亿 3.6%
4 南通 858.16亿 10.7%
5 泰州 807.98亿 10.7%
6 徐州 786.43亿 9.3%
7 常州 784.68亿 8.6%
8 镇江 677.93亿 10%
9 扬州 702.78亿 9.1%
10盐城 662.29亿 11.1%
11连云港341.65亿 14.1%
12淮安461.14亿 6.2%
13宿迁 269.0亿10.9%
1 南京 974.310亿 8.6%
2 苏州 1929.03亿 4.0%
3 无锡 890.76亿 3.6%
4 南通 858.16亿 10.7%
5 泰州 807.98亿 10.7%
6 徐州 786.43亿 9.3%
7 常州 784.68亿 8.6%
8 镇江 677.93亿 10%
9 扬州 702.78亿 9.1%
10盐城 662.29亿 11.1%
11连云港341.65亿 14.1%
12淮安461.14亿 6.2%
13宿迁 269.0亿10.9%