4.3 2015-07-2817:40:43 30.4 94.9 6 西藏自治区林芝地区波密县
4.5 2015-07-2814:59:11 24.5 121.4 8 台湾宜兰县
4.0 2015-07-2806:05:00 35.8 80.7 10 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
7.1 2015-07-2805:41:25 -2.7 138.6 30 印度尼西亚
7.0 2015-07-2712:49:44 52.4 -169.6 10 阿留申群岛
4.6 2015-07-2421:23:46 37.5 78.0 10 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
4.0 2015-07-2208:51:51 38.0 120.3 5 山东省烟台市龙口市附近海域
4.2 2015-07-2123:10:14 30.4 94.9 6 西藏自治区林芝地区波密县
4.1 2015-07-2023:28:39 30.4 94.9 9 西藏自治区林芝地区波密县
4.9 2015-07-1823:46:41 18.8 121.0 20 菲律宾群岛地区
4.0 2015-07-1813:41:23 30.3 94.9 7 西藏自治区林芝地区波密县
7.2 2015-07-1810:27:32 -10.4 165.2 20 圣克鲁斯群岛
6.0 2015-07-1802:49:52 -18.0 -178.2 530 斐济群岛地区
6.3 2015-07-1623:16:32 13.8 -58.6 10 向风群岛附近海域
4.0 2015-07-1518:26:13 37.1 103.7 14 甘肃省白银市景泰县
4.0 2015-07-1420:29:11 37.6 77.8 10 新疆维吾尔自治区和

4.5 2015-07-2814:59:11 24.5 121.4 8 台湾宜兰县
4.0 2015-07-2806:05:00 35.8 80.7 10 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
7.1 2015-07-2805:41:25 -2.7 138.6 30 印度尼西亚
7.0 2015-07-2712:49:44 52.4 -169.6 10 阿留申群岛
4.6 2015-07-2421:23:46 37.5 78.0 10 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
4.0 2015-07-2208:51:51 38.0 120.3 5 山东省烟台市龙口市附近海域
4.2 2015-07-2123:10:14 30.4 94.9 6 西藏自治区林芝地区波密县
4.1 2015-07-2023:28:39 30.4 94.9 9 西藏自治区林芝地区波密县
4.9 2015-07-1823:46:41 18.8 121.0 20 菲律宾群岛地区
4.0 2015-07-1813:41:23 30.3 94.9 7 西藏自治区林芝地区波密县
7.2 2015-07-1810:27:32 -10.4 165.2 20 圣克鲁斯群岛
6.0 2015-07-1802:49:52 -18.0 -178.2 530 斐济群岛地区
6.3 2015-07-1623:16:32 13.8 -58.6 10 向风群岛附近海域
4.0 2015-07-1518:26:13 37.1 103.7 14 甘肃省白银市景泰县
4.0 2015-07-1420:29:11 37.6 77.8 10 新疆维吾尔自治区和
