新百易教育吧 关注:27贴子:244
  • 2回复贴,共1

湖南郴州临武2015秋季教师招聘综合成绩公示

只看楼主收藏回复

临武县2015年秋季公开招聘教师综合成绩表
报考科目 准考证号 笔试成绩 笔试折后分(60%) 面试成绩 面试折后分(40%) 总成绩
小学语文 0108 79.60 47.76 85.80 34.32 82.08
小学语文 0114 81.30 48.78 82.90 33.16 81.94
小学语文 0221 81.20 48.72 81.90 32.76 81.48
小学语文 0207 79.70 47.82 83.72 33.49 81.31
小学语文 0110 82.80 49.68 78.90 31.56 81.24
小学语文 0104 80.30 48.18 81.60 32.64 80.82
小学语文 0105 78.80 47.28 83.42 33.37 80.65
小学语文 0106 76.30 45.78 86.18 34.47 80.25
小学语文 0120 76.70 46.02 82.00 32.80 78.82
小学语文 0127 76.50 45.90 80.74 32.30 78.20
小学语文 0216 72.70 43.62 81.90 32.76 76.38
小学语文 0111 72.70 43.62 80.98 32.39 76.01
小学语文 0202 73.30 43.98 79.50 31.80 75.78
小学语文 0101 70.50 42.30 83.18 33.27 75.57
小学语文 0220 70.70 42.42 82.40 32.96 75.38
小学语文 0109 70.30 42.18 82.80 33.12 75.30
小学语文 0112 70.30 42.18 81.90 32.76 74.94
小学语文 0211 70.50 42.30 81.40 32.56 74.86
小学语文 0126 71.80 43.08 78.80 31.52 74.60
小学语文 0117 67.30 40.38 83.60 33.44 73.82
小学语文 0215 68.30 40.98 81.96 32.78 73.76
小学语文 0212 69.00 41.40 79.18 31.67 73.07
小学语文 0113 69.00 41.40 79.10 31.64 73.04
小学语文 0218 68.70 41.22 78.46 31.38 72.60
小学语文 0214 67.00 40.20 80.20 32.08 72.28
小学语文 0118 67.50 40.50 79.42 31.77 72.27
小学语文 0103 66.80 40.08 79.60 31.84 71.92
小学语文 0205 66.00 39.60 76.60 30.64 70.24
小学语文 0213 67.00 40.20 缺考 0.00 40.20
小学语文 0201 65.80 39.48 缺考 0.00 39.48


1楼2015-09-06 09:45回复
    你从来没有见过这么标准的十五字


    IP属地:浙江3楼2019-05-03 09:18
    回复
      你从来没有见过这么标准的十五字


      IP属地:湖南4楼2019-05-09 10:58
      回复