抗儒者联盟吧 关注:6贴子:173

BIG3大满贯败场统计分析

只看楼主收藏回复

近期不少牛黑统计蜗牛决赛对手排名,以此贬低蜗牛,提供85后“含金量”,特别是纳神。战胜低排名夺取大满贯是“水”来的,那么败给低排名的选手,应该比“水货”还水吧。
本次统计范围为:夺取第一次大满贯后至今,大满贯输球对手排名情况。
1.费德勒大满贯输球统计(夺取第一座大满贯后)
年龄 时间 赛事 轮次 对手 排名 比分
22.06 2003/8/25 USOpen,NY,U.S.A. R16 大卫•纳尔班迪安(ARG) 13 负6-3,6-7(1),4-6,3-6
22.81 2004/5/24 RolandGarros,France R32 Gustavo•Kuerten(BRA) 30 负4-6,4-6,4-6
23.46 2005/1/17 AustralianOpen,Australia S 马拉特•萨芬(RUS) 4 负7-5,4-6,7-5,6-7(6),7-9
23.81 2005/5/23 RolandGarros,France S 拉菲尔•纳达尔(ESP) 5 负3-6,6-4,4-6,3-6
24.82 2006/5/29 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负6-1,1-6,4-6,6-7(4)
25.82 2007/5/28 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负3-6,6-4,3-6,4-6
26.45 2008/1/14 AustralianOpen,Australia S 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 3 负5-7,3-6,6-7(5)
26.81 2008/5/25 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负1-6,3-6,0-6
26.89 2008/6/23 Wimbledon,GreatBritain F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负4-6,4-6,7-6(5),7-6(8),7-9
27.47 2009/1/19 AustralianOpen,Australia F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 1 负5-7,6-3,6-7(3),6-3,2-6
28.08 2009/8/31 USOpen,NY,U.S.A. F 胡安•马丁•德尔波特罗(ARG) 6 负6-3,6-7(5),6-4,6-7(4),2-6
28.81 2010/5/24 RolandGarros,France Q 罗宾•索德林(SWE) 7 负6-3,3-6,5-7,4-6
28.89 2010/6/21 Wimbledon,GreatBritain Q 托马斯•伯蒂奇(CZE) 13 负4-6,6-3,1-6,4-6
29.08 2010/8/30 USOpen,NY,U.S.A. S 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 3 负7-5,1-6,7-5,2-6,5-7
29.46 2011/1/17 AustralianOpen,Australia S 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 3 负6-7(3),5-7,4-6
29.81 2011/5/22 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 1 负5-7,6-7(3),7-5,1-6
29.88 2011/6/20 Wimbledon,GreatBritain Q 乔•维尔弗雷德•特松加(FRA) 19 负6-3,7-6(3),4-6,4-6,4-6
30.08 2011/8/29 USOpen,NY,U.S.A. S 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负7-6(7),6-4,3-6,2-6,5-7窗体顶端窗体底端
30.46 2012/1/16 AustralianOpen,Australia S 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负7-6(5),2-6,6-7(5),4-6
30.82 2012/5/27 RolandGarros,France S 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负4-6,5-7,3-6
31.07 2012/8/27 USOpen,NY,U.S.A. Q 托马斯•伯蒂奇(CZE) 7 负6-7(1),4-6,6-3,3-6
31.46 2013/1/14 AustralianOpen,Australia S 安迪•穆雷(GBR) 3 负4-6,7-6(5),3-6,7-6(2),2-6
31.82 2013/5/27 RolandGarros,France Q 乔•维尔弗雷德•特松加(FRA) 8 负5-7,3-6,3-6
31.90 2013/6/24 Wimbledon,GreatBritain R64 塞尔吉•斯塔霍夫斯基(UKR) 116 负7-6(5),6-7(5),5-7,6-7(5)
32.07 2013/8/26 USOpen,NY,U.S.A. R16 汤米•罗布雷多(ESP) 22 负6-7(3),3-6,4-6
32.45 2014/1/13 AustralianOpen,Australia S 拉菲尔•纳达尔(ESP) 1 负6-7(4),3-6,3-6
32.82 2014/5/26 RolandGarros,France R16 厄内斯特•古尔比斯(LAT) 17 负7-6(5),6-7(3),2-6,6-4,3-6
32.90 2014/6/23 Wimbledon,GreatBritain F 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 2 负7-6(7),4-6,6-7(4),7-5,4-6
33.07 2014/8/25 USOpen,NY,U.S.A. S 马林•西里奇(CRO) 16 负3-6,4-6,4-6
33.47 2015/1/19 AustralianOpen,Australia R32 安德里亚斯•塞皮(ITA) 46 负4-6,6-7(5),6-4,6-7(5)
33.81 2015/5/24 RolandGarros,France Q 斯坦•瓦林卡(SUI) 9 负4-6,3-6,6-7(4)
33.91 2015/6/29 Wimbledon,GreatBritain F 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负6-7(1),7-6(10),4-6,3-6
        平均排名 11.5
2.纳达尔大满贯输球统计(夺取第一座大满贯后)
年龄 时间 赛事 轮次 对手 排名 比分
19.06 2005/6/20 Wimbledon,England R64 吉尔斯•穆勒(LUX) 69 负4-6,6-4,3-6,4-6
19.25 2005/8/29 USOpen,NY,U.S.A. R32 詹姆斯•布雷克(USA) 49 负4-6,6-4,3-6,1-6
20.08 2006/6/26 Wimbledon,England F 罗杰•费德勒(SUI) 1 负0-6,6-7(5),7-6(2),3-6
20.25 2006/8/28 USOpen,NY,U.S.A. Q 米哈伊尔•尤兹尼(RUS) 54 负3-6,7-5,6-7(5),1-6
20.63 2007/1/15 AustralianOpen,Australia Q 费尔南多•冈萨雷斯(CHI) 9 负2-6,4-6,3-6
21.07 2007/6/25 Wimbledon,GreatBritain F 罗杰•费德勒(SUI) 1 负6-7(7),6-4,6-7(3),6-2,2-6
21.25 2007/8/27 USOpen,NY,U.S.A. R16 大卫•费雷尔(ESP) 15 负7-6(3),4-6,6-7(4),2-6
21.63 2008/1/14 AustralianOpen,Australia S 乔•维尔弗雷德•特松加(FRA) 38 负2-6,3-6,2-6
22.24 2008/8/25 USOpen,NY,U.S.A. S 安迪•穆雷(GBR) 6 负2-6,6-7(5),6-4,4-6
22.99 2009/5/25 RolandGarros,France R16 罗宾•索德林(SWE) 25 负2-6,7-6(2),4-6,6-7(2)
23.26 2009/8/31 USOpen,NY,U.S.A. S 胡安•马丁•德尔波特罗(ARG) 6 负2-6,2-6,2-6
23.64 2010/1/18 AustralianOpen,Australia Q 安迪•穆雷(GBR) 4 负3-6,6-7(2),0-3RET
24.64 2011/1/17 AustralianOpen,Australia Q 大卫•费雷尔(ESP) 7 负4-6,2-6,3-6
25.06 2011/6/20 Wimbledon,GreatBritain F 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 2 负4-6,1-6,6-1,3-6
25.25 2011/8/29 USOpen,NY,U.S.A. F 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负2-6,4-6,7-6(3),1-6
25.64 2012/1/16 AustralianOpen,Australia F 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负7-5,4-6,2-6,7-6(5),5-7
26.08 2012/6/25 Wimbledon,GreatBritain R64 卢卡斯•罗索尔(CZE) 100 负7-6(9),4-6,4-6,6-2,4-6
27.08 2013/6/24 Wimbledon,GreatBritain R128 史蒂夫•达尔西斯(BEL) 135 负6-7(4),6-7(8),4-6
27.63 2014/1/13 AustralianOpen,Australia F 斯坦•瓦林卡(SUI) 8 负3-6,2-6,6-3,3-6
28.07 2014/6/23 Wimbledon,GreatBritain R16 尼克•克耶高斯(AUS) 144 负6-7(5),7-5,6-7(5),3-6
28.65 2015/1/19 AustralianOpen,Australia Q 托马斯•伯蒂奇(CZE) 7 负2-6,0-6,6-7(5)
28.99 2015/5/24 RolandGarros,France Q 诺瓦克•德约科维奇(SRB) 1 负5-7,3-6,1-6
29.09 2015/6/29 Wimbledon,GreatBritain R64 达斯汀•布朗(GER) 102 负5-7,6-3,4-6,4-6
        平均排名 34.1
3.德约科维奇大满贯输球统计(夺取第一座大满贯后)
年龄 时间 赛事 轮次 对手 排名 比分
21.02466 2008/5/25 RolandGarros,France S 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负4-6,2-6,6-7(3)
21.10411 2008/6/23 Wimbledon,GreatBritain R64 马拉特•萨芬(RUS) 75 负4-6,6-7(3),2-6
21.27671 2008/8/25 USOpen,NY,U.S.A. S 罗杰•费德勒(SUI) 2 负3-6,7-5,5-7,2-6
21.67945 2009/1/19 AustralianOpen,Australia Q 安迪•罗迪克(USA) 9 负7-6(3),4-6,2-6,1-2RET
22.02466 2009/5/25 RolandGarros,France R32 菲利普•科尔什雷伯(GER) 31 负4-6,4-6,4-6
22.10137 2009/6/22 Wimbledon,GreatBritain Q 汤米•哈斯(GER) 34 负5-7,6-7(6),6-4,3-6
22.29315 2009/8/31 USOpen,NY,U.S.A. S 罗杰•费德勒(SUI) 1 负6-7(3),5-7,5-7
22.67671 2010/1/18 AustralianOpen,Australia Q 乔•维尔弗雷德•特松加(FRA) 10 负6-7(8),7-6(5),6-1,3-6,1-6
23.02192 2010/5/24 RolandGarros,France Q 约尔根•梅尔泽(AUT) 27 负6-3,6-2,2-6,6-7(3),4-6
23.09863 2010/6/21 Wimbledon,GreatBritain S 托马斯•伯蒂奇(CZE) 13 负3-6,6-7(9),3-6
23.29041 2010/8/30 USOpen,NY,U.S.A. F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 1 负4-6,7-5,4-6,2-6
24.01644 2011/5/22 RolandGarros,France S 罗杰•费德勒(SUI) 3 负6-7(5),3-6,6-3,6-7(5)
25.03288 2012/5/27 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负4-6,3-6,6-2,5-7
25.11233 2012/6/25 Wimbledon,GreatBritain S 罗杰•费德勒(SUI) 3 负3-6,6-3,4-6,3-6
25.28493 2012/8/27 USOpen,NY,U.S.A. F 安迪•穆雷(GBR) 4 负6-7(10),5-7,6-2,6-3,2-6
26.03288 2013/5/27 RolandGarros,France S 拉菲尔•纳达尔(ESP) 4 负4-6,6-3,1-6,7-6(3),7-9
26.10959 2013/6/24 Wimbledon,GreatBritain F 安迪•穆雷(GBR) 2 负4-6,5-7,4-6
26.28219 2013/8/26 USOpen,NY,U.S.A. F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 2 负2-6,6-3,4-6,1-6
26.66575 2014/1/13 AustralianOpen,Australia Q 斯坦•瓦林卡(SUI) 8 负6-2,4-6,2-6,6-3,7-9
27.03014 2014/5/26 RolandGarros,France F 拉菲尔•纳达尔(ESP) 1 负6-3,5-7,2-6,4-6
27.27945 2014/8/25 USOpen,NY,U.S.A. S 锦织圭•(JPN) 11 负4-6,6-1,6-7(4),3-6
28.02466 2015/5/24 RolandGarros,France F 斯坦•瓦林卡(SUI) 9 负6-4,4-6,3-6,4-6
        平均排名 11.54
通过上述统计,含金量最高纳神输球排名高达34.13勇冠“挂冠”,蜗牛对手和德皇相差无已,只是蜗牛已34周岁,只是德皇再打几年的话,会不会被爆冷,提高数字就不好说了。


IP属地:福建1楼2015-09-13 15:47回复
    IP属地:福建来自Android客户端3楼2015-09-13 15:49
    回复


      IP属地:福建来自Android客户端4楼2015-09-15 21:57
      回复


        IP属地:福建来自Android客户端5楼2015-09-15 21:57
        回复


          IP属地:福建来自Android客户端6楼2015-09-15 21:57
          回复


            IP属地:福建来自Android客户端7楼2015-09-15 21:57
            回复


              IP属地:福建来自Android客户端8楼2015-09-15 21:57
              回复


                IP属地:福建来自Android客户端9楼2015-09-15 21:57
                回复
                  水牛明年再来


                  10楼2015-09-15 22:15
                  回复


                    IP属地:福建来自Android客户端11楼2015-09-20 08:04
                    回复


                      IP属地:福建来自Android客户端12楼2015-09-20 08:04
                      回复


                        IP属地:福建来自Android客户端13楼2015-09-20 08:04
                        回复


                          IP属地:福建来自Android客户端14楼2015-09-20 08:04
                          回复


                            IP属地:福建来自Android客户端15楼2015-09-20 08:04
                            回复


                              IP属地:福建来自Android客户端16楼2015-09-20 08:04
                              回复