波士顿凯尔特人队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*凯文-加内特 35 10-18 0-1 6-7 3 14 4 0 3 1 2 26
*雷-阿伦 32 8-12 7-9 3-3 1 4 2 1 3 0 0 26
*拉简-朗多 31 8-20 0-1 5-7 2 7 8 1 6 0 3 21
*保罗-皮尔斯 38 4-13 2-7 7-8 1 3 10 2 2 0 2 17
*肯德里克-帕金斯 13 1-3 0-0 0-0 2 4 0 2 0 1 5 2
詹姆斯-波西 26 4-4 3-3 0-0 1 3 1 1 3 1 2 11
埃迪-豪斯 16 2-6 1-5 4-4 0 2 5 0 0 0 0 9
莱昂-鲍威 9 3-5 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 5 8
P.J.-布朗 16 1-2 0-0 4-4 1 3 2 0 1 1 4 6
格伦-戴维斯 14 1-2 0-0 1-2 2 4 0 0 0 0 2 3
托尼-阿伦 5 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔 未出场
总计 235 43-87 13-26 32-37 14 48 33 7 18 4 25 131
百分比 49.4% 50% 86.5%
* 代表首发
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*凯文-加内特 35 10-18 0-1 6-7 3 14 4 0 3 1 2 26
*雷-阿伦 32 8-12 7-9 3-3 1 4 2 1 3 0 0 26
*拉简-朗多 31 8-20 0-1 5-7 2 7 8 1 6 0 3 21
*保罗-皮尔斯 38 4-13 2-7 7-8 1 3 10 2 2 0 2 17
*肯德里克-帕金斯 13 1-3 0-0 0-0 2 4 0 2 0 1 5 2
詹姆斯-波西 26 4-4 3-3 0-0 1 3 1 1 3 1 2 11
埃迪-豪斯 16 2-6 1-5 4-4 0 2 5 0 0 0 0 9
莱昂-鲍威 9 3-5 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 5 8
P.J.-布朗 16 1-2 0-0 4-4 1 3 2 0 1 1 4 6
格伦-戴维斯 14 1-2 0-0 1-2 2 4 0 0 0 0 2 3
托尼-阿伦 5 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔 未出场
总计 235 43-87 13-26 32-37 14 48 33 7 18 4 25 131
百分比 49.4% 50% 86.5%
* 代表首发