6.5 2015-11-1715:10:09 38.8 20.5 10 希腊附近海域
6.0 2015-11-1503:20:21 31.4 128.8 10 东海海域
7.2 2015-11-1404:51:36 31.0 128.7 10 东海海域
4.6 2015-11-1400:55:06 23.3 100.5 5 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
5.0 2015-11-1123:33:19 24.5 122.7 90 台湾宜兰县附近海域
6.6 2015-11-1110:46:22 -29.4 -71.9 10 智利中部沿岸近海
6.7 2015-11-1109:54:37 -29.4 -71.8 10 智利中部沿岸近海
6.5 2015-11-1000:03:45 51.7 -173.0 10 安德烈亚诺夫群岛
6.5 2015-11-0900:47:01 6.8 94.5 10 尼科巴群岛附近海域
6.7 2015-11-0715:31:42 -30.9 -71.4 30 智利
6.4 2015-11-0411:44:14 -8.3 124.9 20 帝汶岛
6.4 2015-11-0411:44:14 -8.3 124.9 20 阿洛群岛地区(更正)
4.7 2015-11-0308:06:30 25.0 122.0 7 台湾宜兰县附近海域
5.6 2015-11-0205:09:41 22.8 121.7 10 台湾台东县附近海域
5.1 2015-10-3019:26:39 25.1 99.5 10 云南省保山市昌宁县
4.7 2015-10-2904:12:06 27.6 100.3 8 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市
4.2 2015-10-2702:11:23 30.1 98.0 8 西藏自治区昌都市察雅县
7.8 2015-10-2617:09:32 36.5 70.8 210 兴都库什地区
4.0 2015-10-2419:29:40 29.1 102.1 16 四川省甘孜藏族自治州九龙县
4.5 2015-10-2113:58:20 44.6 124.2 9 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
7.2 2015-10-2105:52:03 -14.8 167.3 130 瓦努阿图群岛
4.8 2015-10-1915:20:11 24.8 122.4 8 台湾宜兰县附近海域
4.5 2015-10-1913:42:14 25.0 121.8 7 台湾新北市
5.3 2015-10-1910:17:36 24.9 122.0 7 台湾宜兰县附近海域

6.0 2015-11-1503:20:21 31.4 128.8 10 东海海域
7.2 2015-11-1404:51:36 31.0 128.7 10 东海海域
4.6 2015-11-1400:55:06 23.3 100.5 5 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
5.0 2015-11-1123:33:19 24.5 122.7 90 台湾宜兰县附近海域
6.6 2015-11-1110:46:22 -29.4 -71.9 10 智利中部沿岸近海
6.7 2015-11-1109:54:37 -29.4 -71.8 10 智利中部沿岸近海
6.5 2015-11-1000:03:45 51.7 -173.0 10 安德烈亚诺夫群岛
6.5 2015-11-0900:47:01 6.8 94.5 10 尼科巴群岛附近海域
6.7 2015-11-0715:31:42 -30.9 -71.4 30 智利
6.4 2015-11-0411:44:14 -8.3 124.9 20 帝汶岛
6.4 2015-11-0411:44:14 -8.3 124.9 20 阿洛群岛地区(更正)
4.7 2015-11-0308:06:30 25.0 122.0 7 台湾宜兰县附近海域
5.6 2015-11-0205:09:41 22.8 121.7 10 台湾台东县附近海域
5.1 2015-10-3019:26:39 25.1 99.5 10 云南省保山市昌宁县
4.7 2015-10-2904:12:06 27.6 100.3 8 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市
4.2 2015-10-2702:11:23 30.1 98.0 8 西藏自治区昌都市察雅县
7.8 2015-10-2617:09:32 36.5 70.8 210 兴都库什地区
4.0 2015-10-2419:29:40 29.1 102.1 16 四川省甘孜藏族自治州九龙县
4.5 2015-10-2113:58:20 44.6 124.2 9 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
7.2 2015-10-2105:52:03 -14.8 167.3 130 瓦努阿图群岛
4.8 2015-10-1915:20:11 24.8 122.4 8 台湾宜兰县附近海域
4.5 2015-10-1913:42:14 25.0 121.8 7 台湾新北市
5.3 2015-10-1910:17:36 24.9 122.0 7 台湾宜兰县附近海域
