200+项目:
01. 美思威尔顿商业中心|280米(在建)
02. 京杭之心A塔|220米 (地块招商)
03. 雅居乐国际A塔|200米(在建)
150+项目:
01. 宝能城市广场|180米(在建)
02. Y-MSD一期C1-3|180米(在建)
03. 金鹰新城市中心|179.7米(在建)
04. 环球金融城A塔|168米(建成)
05. 环球金融城B塔|168米(在建)
06. 金融大厦|160米(地块招商)
07. 雅居乐国际B塔|150米(在建)
08. 联创·智慧城|150米(在建)
100+项目:
01. 华江总部大厦A塔|140米(在建)
02. 华江总部大厦B塔|140米(在建)
03. 交通银行金融服务中心A塔|135米(二期在建)
04. 长青总部大厦|130米(建成)
05. Y-MSD一期C1-1|124.9米(在建)
06. 京杭之心B塔|120米 (地块招商)
07. 高邮波司登国际·开元名庭大酒店|120米 (建成)
08. 智谷科技A塔|120米(建成)
09. 智谷科技B塔|120米(建成)
10. 运河城市广场|118.35米(建成)
11. 财富广场|115.8米(建成)
12. 月城科技广场|115米(在建)
13. 高邮波司登国际·商务大厦|115米(建成)
14. 扬力大厦|113米(建成)
15. 金智软件办公大厦|110.65米(封顶)
16. 国泰大厦|107.6米(封顶)
17. 华城科技广场|107.6米(封顶)
18. 御峰国际1号楼|106.9米(建成)
19. 御峰国际3号楼|106.9米(建成)
20. 扬子·万象都汇二期主楼|106.5米(在建)
21. 恒通·金天城大厦|106米(建成)
22. 御峰国际2号楼|104.1米(建成)
23. 御峰国际4号楼|103.3米(建成)
24. 京华城·Rmall文创生活广场A塔|102.4米(封顶)
25. 京华城·Rmall文创生活广场B塔|102.4米(封顶)
26. 交通银行金融服务中心B塔|101.5米(一期封顶)
27. 交通银行金融服务中心C塔|101.5米(一期封顶)
28. 交通银行金融服务中心D塔|101.5米(二期在建)
29. 交通银行金融服务中心E塔|101.5米(二期在建)
30. 京华城·Rmall文创生活广场C座|101.2米(封顶)
31. 江苏方正钢铁总部大厦|100.8米(封顶)
百米项目(不含住宅):
01. 嘉里·香格里拉大酒店|100米(建成)
02. 邗江万达广场|100米*2(在建)
03. 金鑫·欢乐城|100米(在建)
04. 昌建广场|100米(在建)
05. 金陵大饭店|100米(建成)
06. 仪征宝能城市广场|100米*2(在建)
07. 仪征金阳光帝业城|100米*9(在建)
08. 仪征晶崴国际大酒店|100米(建成)
09. 星耀天地城市广场|100米*2(建成)
10. 高邮国贸大厦|100米(建成)
11. 三盛国际广场|100米*2(在建)
12. 宝应华美达大酒店|100米(建成)
13. 环球金融城配套|100米*5(在建)