※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ID时代吧最有影响力的20位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
ID无过 52 13 25% 28.26% 1538 1
ID有罪 29 6 20.69% 15.76% 723 2
ID无泪 9 2 22.22% 4.89% 241 3
ID无聊 22 1 4.55% 11.96% 227 4
ID有病 18 0 - 9.78% 123 5
谁舞青春 2 1 50% 1.09% 120 6
luper_bai 10 0 - 5.43% 69 7
ID无钱 8 0 - 4.35% 56 8
倾娍泪 7 0 - 3.8% 50 9
ID无声 7 0 - 3.8% 50 10
企鹅爱鳞虾 4 0 - 2.17% 28 11
ID威儿 4 0 - 2.17% 28 12
ID有为 3 0 - 1.63% 21 13
詍灵二约 2 0 - 1.09% 13 14
风过折翼 2 0 - 1.09% 13 15
ID有蜜 1 0 - 0.54% 8 16
如果爱jiu深爱 1 0 - 0.54% 7 17
ID奶奶 1 0 - 0.54% 7 18
秘密秘密糖 1 0 - 0.54% 7 19
Q茄宝_JI 1 0 - 0.54% 7 20
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从20位吧友中取前20位
统计时间:2008-7-12 共计 0 分钟
如果你也想统计一份贴吧吧友数据,请到索引越界吧下载相关工具
Denie lab 索引越界 http://post.baidu.com/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7
衷心感谢您保留以上链接信息
※ ※
※ ID时代吧最有影响力的20位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
ID无过 52 13 25% 28.26% 1538 1
ID有罪 29 6 20.69% 15.76% 723 2
ID无泪 9 2 22.22% 4.89% 241 3
ID无聊 22 1 4.55% 11.96% 227 4
ID有病 18 0 - 9.78% 123 5
谁舞青春 2 1 50% 1.09% 120 6
luper_bai 10 0 - 5.43% 69 7
ID无钱 8 0 - 4.35% 56 8
倾娍泪 7 0 - 3.8% 50 9
ID无声 7 0 - 3.8% 50 10
企鹅爱鳞虾 4 0 - 2.17% 28 11
ID威儿 4 0 - 2.17% 28 12
ID有为 3 0 - 1.63% 21 13
詍灵二约 2 0 - 1.09% 13 14
风过折翼 2 0 - 1.09% 13 15
ID有蜜 1 0 - 0.54% 8 16
如果爱jiu深爱 1 0 - 0.54% 7 17
ID奶奶 1 0 - 0.54% 7 18
秘密秘密糖 1 0 - 0.54% 7 19
Q茄宝_JI 1 0 - 0.54% 7 20
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从20位吧友中取前20位
统计时间:2008-7-12 共计 0 分钟
如果你也想统计一份贴吧吧友数据,请到索引越界吧下载相关工具
Denie lab 索引越界 http://post.baidu.com/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7
衷心感谢您保留以上链接信息