自测20题
Zung氏抑郁自评量表(SDS)
请自己根据近一周的实际情况作答,并按照表中分值计算出总分。
抑郁症自测信息没有 有时 经常 总是
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉 1 2 3 4
2、我觉得一天中早晨最好 4 3 2 1
3、我一阵阵地哭出来或是想哭 1 2 3 4
4、我晚上睡眠不好 1 2 3 4
5、我吃的和平时一样多 4 3 2 1
6、我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 4 3 21
7、我发觉体重在减轻 1 2 3 4
8、我有便秘问题 1 2 3 4
9、我心跳比平时快 1 2 3 4
10、我无缘无故觉得累 1 2 3 4
11、我头脑还和平时一样清醒 4 3 2 1
12、经常做的事情我觉得很容易 4 3 2 1
13、我觉得不安且平静不下来 1 2 3 4
14、我对未来仍抱希望 4 3 2 1
15、我比平时容易激动 1 2 3 4
16、我发觉做决定很容易 4 3 2 1
17、我觉得我有用,有人需要我 4 3 2 1
18、我的生活很充实 4 3 2 1
19、我认为如果我死了别人会过得更好 1 2 3 4
20、平时感兴趣的东西,我仍感兴趣 4 3 2 1
将总分乘以1.25后为最后得分。最后得分在50分以下为正常,50—59分提示轻度抑郁,60—69分提示中度抑郁,70分以上提示重度抑郁。
Zung氏抑郁自评量表(SDS)
请自己根据近一周的实际情况作答,并按照表中分值计算出总分。
抑郁症自测信息没有 有时 经常 总是
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉 1 2 3 4
2、我觉得一天中早晨最好 4 3 2 1
3、我一阵阵地哭出来或是想哭 1 2 3 4
4、我晚上睡眠不好 1 2 3 4
5、我吃的和平时一样多 4 3 2 1
6、我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 4 3 21
7、我发觉体重在减轻 1 2 3 4
8、我有便秘问题 1 2 3 4
9、我心跳比平时快 1 2 3 4
10、我无缘无故觉得累 1 2 3 4
11、我头脑还和平时一样清醒 4 3 2 1
12、经常做的事情我觉得很容易 4 3 2 1
13、我觉得不安且平静不下来 1 2 3 4
14、我对未来仍抱希望 4 3 2 1
15、我比平时容易激动 1 2 3 4
16、我发觉做决定很容易 4 3 2 1
17、我觉得我有用,有人需要我 4 3 2 1
18、我的生活很充实 4 3 2 1
19、我认为如果我死了别人会过得更好 1 2 3 4
20、平时感兴趣的东西,我仍感兴趣 4 3 2 1
将总分乘以1.25后为最后得分。最后得分在50分以下为正常,50—59分提示轻度抑郁,60—69分提示中度抑郁,70分以上提示重度抑郁。