健康百分百是泰康人寿成立20年,回馈泰康新老客户健康保险,4月面世,保费低,保障高,涵盖面广,好的产品值得分享,[微笑]2016健康险《健康百分百》专为每个家庭量身定制
20万保额保至终身 20年交
1.保30种轻症疾病(含原位癌):6万
2.保70种重大疾病(含癌症):20万
3.身故(疾病和意外)保险金:20万
4.该产品保70种重大疾病、30种轻症,最低保额20万! 每种轻症赔1次,每次赔30%,可以赔3次轻症,赔完轻症赔重症! 夫妻互保双豁免,一人出事两人免。投保人如果出现重症、身 故、高残,豁免所有保费。 被保人如果出现轻症,以后的保费全部豁免。交费20年的老客户,免交1年保费,只需交19年保费。 对0~45岁的老客户20万保额免体检!
【年交保费速查表】
年龄 男孩 女孩
0岁 2280元 2020元
1周岁 2340元 2080元
2周岁 2420元 2140元
3周岁 2480元 2200元
4周岁 2560元 2280元
5周岁 2640元 2280元
6周岁 2740元 2420元
7周岁 2820元 2500元
8周岁 2920元 2580元
9周岁 3020元 2660元
10周岁 3120元 2760元
11周岁 3220元 2840元
12周岁 3340元 2940元
13周岁 3440元 3040元
14周岁 3560元 3140元
15周岁 3680元 3240元
16周岁 3820元 3340元
17周岁 3940元 3460元
18周岁 4080元 3580元
19周岁 4200元 3640元
20周岁 4340元 3800元
21周岁 4480元 3940元
22周岁 4620元 4060元
23周岁 4780元 4200元
24周岁 4940元 4320元
25周岁 5100元 4480元
26周岁 5260元 4620元
27周岁 5440元 4780元
28周岁 5620元 4940元
29周岁 5820元 5100元
30周岁 6020元 5260元
31周岁 6220元 5440元
32周岁 6440元 5620元
33周岁 6680元 5820元
34周岁 6920元 6000元
35周岁 7160元 6200元
36周岁 7440元 6420元
37周岁 7700元 6620元
38周岁 8000元 6840元
39周岁 8300元 7080元
40周岁 8620元 7300元
41周岁 8960元 7540元
42周岁 9300元 7800元
43周岁 9660元 8040元
44周岁 10040元 8300元
45周岁 10440元 8560元
这是保额20万的费率。
只需几块钱这是一款保障病种宽泛,行业领先,健康、身价双重保障,保费低,保障高,不可多得的好险种。
泰康人寿 关爱人生每一天![微笑][微笑]