无厘头太空战役吧 关注:283贴子:1,471
  • 30回复贴,共1

挖坑 无厘头太空战役2 伪汉化

只看楼主收藏回复

作为一个靠机翻和自己理解来翻译的人
只希望大家多多支持
有不对的地方也尽管指出


IP属地:福建1楼2016-04-22 19:20回复
    Order 命令 意思
    Attack Fighters 攻击战斗机
    Attack Gunships 攻击炮艇
    Co-operative 合作 集中攻击目标
    Vulture 秃鹫 攻击重伤目标
    Cautious 慎重 重伤自动撤退
    Rescue 拯救 攻击对僚舰开火的敌方船只
    Protector 保护者 攻击对保护目标开火对敌方船只
    Escort 护航 为友方船只护航
    Formation 编队 与友方船只编队
    Retaliate 复仇 反击对自己开火对敌方船只
    Keep Moving 保持移动 保持与目标对距离
    Last Stand 最后一站 所有武器损坏后不会撤退
    Assign Carrier 指定母舰 战斗机和炮艇没有母舰是不能参加战斗的


    IP属地:福建2楼2016-04-22 19:23
    收起回复
      船体 种类 花费 电力制造 人口补给 长度 标准插槽 武器插槽 船体加成
      Mandela 战斗机 36 3 0 10 3 1 命中加成20%
      Sarkozy 战斗机 30 2.75 0 9 4 1 电力输出25%
      Nixon 战斗机 40 3.5 0 11 4 1 电力输出10% 命中加成10%
      Bismarck 炮艇 90 8 0 15 5 2 电力输出20%
      Gladstone 炮艇 75 6 0 13 5 2 电力输出10% 速度加成10%
      Nelson 炮艇 110 7 0 16 5 2 电力输出10% 船体完整40%
      Lincoln 护卫舰 160 22 78 150 9 4 电力输出20% 护盾加成20%
      Bonaparte 护卫舰 120 20 70 126 8 3 装甲加成-10% 护盾加成-10% 速度加成20%
      Lenin 护卫舰 180 25 85 173 10 5 电力输出10% 护盾加成20% 速度加成10%
      Victoria 驱逐舰 180 20 60 110 7 4 护盾加成30% 船体完整50% 速度加成-30%
      Chavez 驱逐舰 120 15 55 90 6 3 装甲加成-25% 电力输出20% 速度加成10%
      Zedong 驱逐舰 220 20 70 130 8 5 装甲加成10% 护盾加成50% 船体完整50%
      Gandhi 巡洋舰 440 80 120 240 11 7 命中加成10% 电力输出10%
      Kennedy 巡洋舰 410 63 0 213 10 6 护盾加成20% 电力输出30%
      Churchill 巡洋舰 550 87 140 266 12 8 装甲加成15% 电力输出15%
      Eisenhower 无畏舰 1350 170 220 400 19 13 装甲加成80% 护盾加成20% 电力输出50%
      Washington 无畏舰 1230 150 190 375 18 12 装甲加成50% 速度加成10% 电力输出40%
      Yamamoto 无畏舰 1575 190 250 425 20 14 装甲加成85% 护盾加成10% 电力输出30%


      IP属地:福建4楼2016-04-22 19:43
      收起回复
        Zyrtari
        船体 种类 花费 电力制造 人口补给 长度 标准插槽 武器插槽 船体加成
        Popper 战斗机 35 3 0 10 4 1 船体完整30%
        Wittgenstein 战斗机 33 2.75 0 9 4 1 装甲加成10% 船体完整10%
        Cicero 战斗机 40 3.5 0 11 4 1 装甲加成20% 速度加成-10%
        Aristotle 炮艇 95 8 0 15 5 2 装甲加成10% 速度加成-10%
        Hobbes 炮艇 70 6 0 13 5 2 船体完整25%
        Heraclitus 炮艇 115 7 0 16 5 2 装甲加成10% 船体完整20% 速度加成-10%
        Hippocrates 护卫舰 155 20 80 150 9 4 护盾加成40%
        Descartes 护卫舰 125 20 70 126 8 3 装甲加成-9% 速度加成15%
        Nietzsche 护卫舰 180 25 85 173 11 4 装甲加成10% 船体完成30%
        Durkheim 驱逐舰 180 19 66 110 7 4 护盾加成30% 船体完整20%
        Wallace 驱逐舰 150 15 50 90 6 3 装甲加成-20% 护盾加成10% 速度加成20%
        Kant 驱逐舰 210 20 70 130 8 5 装甲加成10% 护盾加成10% 船体完整40%
        Marx 巡洋舰 450 70 126 240 11 8 装甲加成10% 护盾加成50%
        Sartre 巡洋舰 400 60 100 213 10 6 装甲加成10% 护盾加成30% 船体完整20%
        Rand 巡洋舰 510 70 130 266 12 8 船体完整20% 护盾加成40%
        Plato 无畏舰 1350 155 220 400 19 13 装甲加成80% 护盾加成20% 船体完整10%
        Socrates 无畏舰 1290 140 180 375 18 12 装甲加成55% 护盾加成30% 船体完整20%
        Confucius 无畏舰 1455 181 246 425 20 14 装甲加成87% 护盾加成20% 船体完整30%


        IP属地:福建5楼2016-04-22 19:49
        收起回复
          Kraugerisk
          船体 种类 花费 电力制造 人口补给 长度 标准插槽 武器插槽 船体加成
          Dagger 战斗机 36 3 0 10 3 1 命中加成10%
          Slingshot 战斗机 32 2.75 0 9 4 1 命中加成10%
          Pitchfork 战斗机 40 3.5 0 11 4 2 命中加成20%
          Machete 炮艇 90 8 0 15 5 2 命中加成20% 船体完整-10%
          Hatchet 炮艇 75 6 0 13 5 2 命中加成10%
          Scythe 炮艇 80 7 0 16 5 2 命中加成30% 速度加成-20%
          Katana 护卫舰 150 20 80 150 9 4 装甲加成-7% 命中加成15%
          Halberd 护卫舰 110 15 70 120 8 3 装甲加成-15% 速度加成10% 船体完整-10%
          Cutlass 护卫舰 220 25 90 173 11 4 命中加成20%
          Spear 驱逐舰 180 16 75 110 7 4 命中加成10% 速度加成-10% 船体完整10%
          Lance 驱逐舰 140 15 62 90 6 3 装甲加成-30% 命中加成30% 速度加成-30%
          Javelin 驱逐舰 220 20 80 130 8 5 命中加成40% 速度加成-50%
          Gladius 巡洋舰 450 70 135 240 11 8 命中加成30%
          Tomahawk 巡洋舰 390 60 120 213 10 6 命中加成10% 速度加成20%
          Rapier 巡洋舰 510 50 150 266 12 8 装甲加成14% 命中加成20%
          Claymore 无畏舰 1335 155 230 400 18 14 装甲加成75% 命中加成10%
          Trident 无畏舰 1245 130 210 375 19 11 装甲加成50% 命中加成20%
          Sabre 无畏舰 1425 160 260 430 21 13 装甲加成80% 命中加成60% 船体完整-10%


          IP属地:福建6楼2016-04-23 16:05
          收起回复
            Yootan
            船体 种类 花费 电力制造 人口补给 长度 标准插槽 武器插槽 船体加成
            Hickok 战斗机 34 3 0 10 4 1 速度加成9%
            Cassidy 战斗机 35 2.75 0 9 4 1 船体完整-60% 速度加成20%
            Cylyde 战斗机 73 4 0 11 4 1 速度加成20% 命中加成10%
            Earp 炮艇 80 8 0 15 5 2 速度加成15%
            Guevara 炮艇 70 6 0 13 5 2 速度加成30% 船体完整-20%
            Fawkes 炮艇 85 7 0 16 5 2 速度加成20% 装甲加成-10%
            Dillinger 护卫舰 145 25 70 150 9 4 速度加成20%
            Turpin 护卫舰 130 20 60 126 8 3 装甲加成-10% 船体完整-30% 速度加成40%
            Spartacus 护卫舰 200 30 80 173 11 4 护盾加成-40% 速度加成30%
            Rackham 驱逐舰 170 19 60 110 7 4 电力输出10% 船体完整10%
            Kidd 驱逐舰 135 17 55 90 6 3 装甲加成-30% 电力输出25%
            Kelly 驱逐舰 205 19 65 130 8 5 船体完整30%
            Capone 巡洋舰 455 70 115 240 11 8 速度加成10% 命中检测10%
            Hood 巡洋舰 400 60 100 213 10 6 速度加成30% 船体完整-5%
            Attila 巡洋舰 485 75 125 266 12 8 装甲加成15% 电力输出10%
            Sundance 无畏舰 1350 165 220 400 18 14 装甲加成80% 速度加成40%
            Khan 无畏舰 1290 135 190 375 19 11 装甲加成50% 速度加成60%
            Blackbeard 无畏舰 1440 180 235 425 21 13 装甲加成85% 速度加成20% 命中加成10%


            IP属地:福建7楼2016-04-23 16:06
            收起回复
              武器花费重量生命值耗电伤害船体伤害装甲伤害护盾伤害护盾渗透装甲渗透有效载荷最大射程追踪速度射击间隔最小射程燃料
              Beam Laser 激光炮20365670%100%30%28爆炸2701.91000150
              Heavy Beam Laser 重型激光炮255106970%100%30%210爆炸3501.71200300
              Pulse Laser 脉冲激光162.5634100%50%50%84爆炸3002.8300200
              Sniper Laser 狙击激光203655100%100%50%88爆炸6002.61000200
              Missile Launcher 火箭发射器16560.25970%50%100%1612爆炸45022000100600
              Torpedo 鱼雷421560.252170%50%100%2816爆炸6501.23800250900
              Disruptor Bomb 干扰炸弹421560.252100100%2816干扰护盾4001.238000900
              Anti-Shield Bomb 反护盾炸弹401250.28600100%280爆炸4200.837000650
              Zyrtari Pluse Laser 脉冲激光 绿色193104.56100%50%50%%9.65.6爆炸3902.7325200
              Yootan Scimitar Beam 弯刀激光17354470%100%50%28爆炸3002.8500150
              Y'ootani Jaguar Rockets 美洲虎火箭20360.251070%50%100%128爆炸5202.11900100700
              防御花费重量生命值耗电吸收伤害叠加效果
              Light Armor 轻型装甲71.300130.8
              Armor 装甲101.700160.8
              Heavy Armor 重型装甲132.500200.8
              Powered Armor 能量装甲141.600.5150.8
              Kraugerisk Nanotech Armor 纳米装甲171.600210.8
              引擎花费重量生命值耗电推力操作性
              ThrustMax Engines 推力最大引擎19373.753015
              Engines 引擎162.5621717
              Turbowarp Engines 增压发动机2561553020
              Hyperwarp Engines 超速引擎3081773828
              Thruster Podules 推进器模块122121345
              Y'ootan Hurricane Engines 飓风引擎213643718
              Y'ootan Spincaster Engines 螺旋引擎12231.252030
              其他花费重量生命值发电
              Small Powerplant 小型能源112.552
              Medium Powerplant 中型能源163.163
              ReinForced Powerplant 增强能源183.6123.2
              Large Powerplant 大型能源193.974
              耗电命中加成
              Target Booster 目标指示器1531050.13
              Terran LightTarget Booster 轻型目标指示器122.273.40.09
              燃料
              Small Fuel Tank 小型油箱1021080
              Medium Fuel Tank 中型油箱12310120
              Large Fuel Tank 大型油箱14410160
              Armored Fuel Tank 装甲油箱143.515130


              IP属地:福建9楼2016-04-23 17:36
              收起回复
                请问。。。要怎么用?


                IP属地:福建11楼2016-06-02 13:57
                收起回复
                  辛苦了!


                  IP属地:上海12楼2017-01-03 19:30
                  收起回复
                    等大神出汉化补丁


                    IP属地:江苏13楼2017-01-20 12:46
                    收起回复
                      有无厘头2的资源么


                      IP属地:广东来自Android客户端14楼2017-06-10 13:39
                      回复
                        顶!


                        IP属地:浙江16楼2017-08-04 00:17
                        回复
                          顶赞,这个游戏明明很好玩可就是火不起来,做游戏的公司甚至面临破产...


                          IP属地:广西17楼2017-11-25 22:57
                          收起回复