届数 年份 举办地 冠军 亚军 季军 中国名次
18 1964 日本 日本 前苏联 波兰 未参加
19 1968 墨西哥 前苏联 日本 波兰 未参加
20 1972 西德 前苏联 日本 朝鲜 未参加
21 1976 加拿大 日本 前苏联 韩国 未参加
22 1980 前苏联 前苏联 东德 保加利亚 未参加
23 1984 美国 中国 美国 日本 1
24 1988 韩国 前苏联 秘鲁 中国 3
25 1992 西班牙 古巴 独联体 美国 7
26 1996 美国 古巴 中国 巴西 2
27 2000 澳大利亚 古巴 俄罗斯 巴西 5
28 2004 雅典 中国 俄罗斯 古巴 1
29 2008 北京 巴西 美国 中国 3
30 2012 伦敦 巴西 美国 日本 5
31 2016 里约 中国 塞尔维亚 美国 1
32 2020 东京…………………………
18 1964 日本 日本 前苏联 波兰 未参加
19 1968 墨西哥 前苏联 日本 波兰 未参加
20 1972 西德 前苏联 日本 朝鲜 未参加
21 1976 加拿大 日本 前苏联 韩国 未参加
22 1980 前苏联 前苏联 东德 保加利亚 未参加
23 1984 美国 中国 美国 日本 1
24 1988 韩国 前苏联 秘鲁 中国 3
25 1992 西班牙 古巴 独联体 美国 7
26 1996 美国 古巴 中国 巴西 2
27 2000 澳大利亚 古巴 俄罗斯 巴西 5
28 2004 雅典 中国 俄罗斯 古巴 1
29 2008 北京 巴西 美国 中国 3
30 2012 伦敦 巴西 美国 日本 5
31 2016 里约 中国 塞尔维亚 美国 1
32 2020 东京…………………………