root@ThinkFW:/home/ZhangGeng # ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
root 11 660.8 0.0 0 128 - RL 3:49PM 2016:23.24 [idle]
root 66721 0.5 0.1 117776 28980 - S 3:49PM 0:01.43 /usr/local/bin/php-cgi
root 27638 0.4 0.1 113680 23312 - S 8:59PM 0:02.74 /usr/local/bin/php-cgi
root 98607 0.3 0.1 113680 23260 - S 9:00PM 0:02.10 /usr/local/bin/php-cgi
root 67027 0.2 0.1 117776 24332 - S 3:49PM 0:01.26 /usr/local/bin/php-cgi
root 78008 0.2 0.1 113680 23260 - S 8:59PM 0:02.64 /usr/local/bin/php-cgi
root 0 0.0 0.0 0 352 - DLs 3:49PM 0:02.00 [kernel]
root 1 0.0 0.0 9136 780 - SLs 3:49PM 0:00.01 /sbin/init --
root 2 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [crypto]
root 3 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [crypto returns]
root 4 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:00.00 [cam]
root 5 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:01.85 [pf purge]
root 6 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [sctp_iterator]
root 7 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.01 [enc_daemon0]
root 8 0.0 0.0 0 32 - DL 3:49PM 0:00.19 [pagedaemon]
root 9 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [vmdaemon]
root 10 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [audit]
root 12 0.0 0.0 0 624 - WL 3:49PM 0:23.29 [intr]
root 13 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:00.03 [geom]
root 14 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:01.64 [rand_harvestq]
root 15 0.0 0.0 0 160 - DL 3:49PM 0:00.70 [usb]
root 16 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:03.10 [acpi_thermal]
root 17 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [pagezero]
root 18 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:01.28 [bufdaemon]
root 19 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.70 [syncer]
root 20 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.04 [vnlru]
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
root 42152 0.0 0.0 18676 2280 2 R+ 9:05PM 0:00.00 ps aux
root 52970 0.0 0.0 43432 2648 2 I 8:49PM 0:00.01 su
root 66659 0.0 0.0 17340 3340 2 S 8:49PM 0:00.01 /bin/csh
ZhangGeng 79811 0.0 0.0 17340 3312 2 Is 8:49PM 0:00.00 -csh (csh)
-------------------
root@ThinkFW:/home/ZhangGeng # iostat 1
tty ada0 ada1 pass0 cpu
tin tout KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s us ni sy in id
0 63 11.37 1 0.02 7.62 41 0.31 0.25 0 0.00 16 0 4 0 80
0 227 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 21 0 5 0 75
0 78 0.00 0 0.00 4.00 40 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 80 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
0 76 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 80 0.00 0 0.00 4.00 43 0.17 0.00 0 0.00 20 0 4 0 75
0 76 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 40 0.15 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 81 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 21 0 4 0 75
0 78 0.00 0 0.00 4.00 40 0.16 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 40 0.15 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
------------------------
不知道为什么 CPU占用一直不正常 有没有大神指导一下怎么看哪个进程占用CPU较多么?
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
root 11 660.8 0.0 0 128 - RL 3:49PM 2016:23.24 [idle]
root 66721 0.5 0.1 117776 28980 - S 3:49PM 0:01.43 /usr/local/bin/php-cgi
root 27638 0.4 0.1 113680 23312 - S 8:59PM 0:02.74 /usr/local/bin/php-cgi
root 98607 0.3 0.1 113680 23260 - S 9:00PM 0:02.10 /usr/local/bin/php-cgi
root 67027 0.2 0.1 117776 24332 - S 3:49PM 0:01.26 /usr/local/bin/php-cgi
root 78008 0.2 0.1 113680 23260 - S 8:59PM 0:02.64 /usr/local/bin/php-cgi
root 0 0.0 0.0 0 352 - DLs 3:49PM 0:02.00 [kernel]
root 1 0.0 0.0 9136 780 - SLs 3:49PM 0:00.01 /sbin/init --
root 2 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [crypto]
root 3 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [crypto returns]
root 4 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:00.00 [cam]
root 5 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:01.85 [pf purge]
root 6 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [sctp_iterator]
root 7 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.01 [enc_daemon0]
root 8 0.0 0.0 0 32 - DL 3:49PM 0:00.19 [pagedaemon]
root 9 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [vmdaemon]
root 10 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [audit]
root 12 0.0 0.0 0 624 - WL 3:49PM 0:23.29 [intr]
root 13 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:00.03 [geom]
root 14 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:01.64 [rand_harvestq]
root 15 0.0 0.0 0 160 - DL 3:49PM 0:00.70 [usb]
root 16 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:03.10 [acpi_thermal]
root 17 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.00 [pagezero]
root 18 0.0 0.0 0 48 - DL 3:49PM 0:01.28 [bufdaemon]
root 19 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.70 [syncer]
root 20 0.0 0.0 0 16 - DL 3:49PM 0:00.04 [vnlru]
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
root 42152 0.0 0.0 18676 2280 2 R+ 9:05PM 0:00.00 ps aux
root 52970 0.0 0.0 43432 2648 2 I 8:49PM 0:00.01 su
root 66659 0.0 0.0 17340 3340 2 S 8:49PM 0:00.01 /bin/csh
ZhangGeng 79811 0.0 0.0 17340 3312 2 Is 8:49PM 0:00.00 -csh (csh)
-------------------
root@ThinkFW:/home/ZhangGeng # iostat 1
tty ada0 ada1 pass0 cpu
tin tout KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s us ni sy in id
0 63 11.37 1 0.02 7.62 41 0.31 0.25 0 0.00 16 0 4 0 80
0 227 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 21 0 5 0 75
0 78 0.00 0 0.00 4.00 40 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 80 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
0 76 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 80 0.00 0 0.00 4.00 43 0.17 0.00 0 0.00 20 0 4 0 75
0 76 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 40 0.15 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 81 0.00 0 0.00 4.00 41 0.16 0.00 0 0.00 20 0 5 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 39 0.15 0.00 0 0.00 21 0 4 0 75
0 78 0.00 0 0.00 4.00 40 0.16 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
0 77 0.00 0 0.00 4.00 40 0.15 0.00 0 0.00 19 0 6 0 75
------------------------
不知道为什么 CPU占用一直不正常 有没有大神指导一下怎么看哪个进程占用CPU较多么?