[门将]
1 加博尔·基拉利 Gábor Király 1976.04.01 匈牙利 191cm 91kg
22 蒂莫·奥克斯 Timo Ochs 1981.10.17 德国 189cm 88kg
30 维图斯·艾歇尔 Vitus Eicher 1990.11.05 德国 190cm 80kg
[后卫]
2 安东尼奥·鲁卡维纳 Antonio Rukavina 1984.01.26 塞尔维亚 177cm 73kg
4 凯·比洛夫 Kai Bülow 1986.05.31 德国 188cm 77kg
5 丹尼斯·马卢拉 Dennis Malura 1984.06.20 德国 187cm 75kg
13 内恰特·艾京 Necat Aygün 1980.02.26 德国/土耳其 190cm 86kg
17 施特凡·布克 Stefan Buck 1980.09.03 德国 189cm 81kg
20 科林·本杰明 Collin Benjamin 1978.08.03 纳米比亚 182cm 80kg
23 本亚明·施瓦茨 Benjamin Schwarz 1986.07.10 德国 180cm 75kg
26 克里斯托弗·申德勒 Christopher Schindler 1990.04.29 德国 188cm 77kg
27 阿内·法伊克 Arne Feick 1988.04.01 德国 179cm 74kg
34 丹尼尔·霍夫施泰特 Daniel Hofstetter 1992.07.04 德国 184cm 79kg
36 菲利普·施泰因哈特 Philipp Steinhart 1992.07.07 德国 182cm 70kg
[中场]
6 多米尼克·施塔尔 Dominik Stahl 1988.08.20 德国 182cm 79kg
7 丹尼尔·比罗夫卡 Daniel Bierofka 1979.02.07 德国 178cm 75kg
15 施特凡·艾格纳 Stefan Aigner 1987.08.20 德国 185cm 72kg
19 塞巴斯蒂安·迈尔 Sebastian Maier 1993.09.18 德国 176cm 64kg
21 桑德罗·凯泽 Sandro Kaiser 1989.09.21 德国 179cm 69kg
25 约纳坦·科茨克 Jonatan Kotzke 1990.03.18 德国 184cm 75kg
28 丹尼尔·哈尔法 Daniel Halfar 1988.01.07 德国 173cm 64kg
32 马塞尔·卡佩尔迈尔 Marcel Kappelmaier 1991.04.14 德国 180cm 70kg
[前锋]
9 乔尔杰·拉基奇 Đorđe Rakić 1985.10.31 塞尔维亚 188cm 83kg
11 本亚明·劳特 Benjamin Lauth (C) 1981.08.04 德国 179cm 75kg
14 博比·伍德 Bobby Wood 1992.11.15 美国 180cm 76kg
16 丹尼尔·雅伊斯 Daniel Jais 1992.02.24 德国 184cm 78kg
18 曼努埃尔·舍夫勒 Manuel Schäffler 1989.02.06 德国 186cm 82kg
29 马库斯·齐赖斯 Markus Ziereis 1992.08.26 德国 185cm 73kg
31 凯文·福兰德 Kevin Volland 1992.07.30 德国 179cm 75kg
33 科比尼安·福尔曼 Korbinian Vollmann 1993.10.27 德国 179cm 67kg
1 加博尔·基拉利 Gábor Király 1976.04.01 匈牙利 191cm 91kg
22 蒂莫·奥克斯 Timo Ochs 1981.10.17 德国 189cm 88kg
30 维图斯·艾歇尔 Vitus Eicher 1990.11.05 德国 190cm 80kg
[后卫]
2 安东尼奥·鲁卡维纳 Antonio Rukavina 1984.01.26 塞尔维亚 177cm 73kg
4 凯·比洛夫 Kai Bülow 1986.05.31 德国 188cm 77kg
5 丹尼斯·马卢拉 Dennis Malura 1984.06.20 德国 187cm 75kg
13 内恰特·艾京 Necat Aygün 1980.02.26 德国/土耳其 190cm 86kg
17 施特凡·布克 Stefan Buck 1980.09.03 德国 189cm 81kg
20 科林·本杰明 Collin Benjamin 1978.08.03 纳米比亚 182cm 80kg
23 本亚明·施瓦茨 Benjamin Schwarz 1986.07.10 德国 180cm 75kg
26 克里斯托弗·申德勒 Christopher Schindler 1990.04.29 德国 188cm 77kg
27 阿内·法伊克 Arne Feick 1988.04.01 德国 179cm 74kg
34 丹尼尔·霍夫施泰特 Daniel Hofstetter 1992.07.04 德国 184cm 79kg
36 菲利普·施泰因哈特 Philipp Steinhart 1992.07.07 德国 182cm 70kg
[中场]
6 多米尼克·施塔尔 Dominik Stahl 1988.08.20 德国 182cm 79kg
7 丹尼尔·比罗夫卡 Daniel Bierofka 1979.02.07 德国 178cm 75kg
15 施特凡·艾格纳 Stefan Aigner 1987.08.20 德国 185cm 72kg
19 塞巴斯蒂安·迈尔 Sebastian Maier 1993.09.18 德国 176cm 64kg
21 桑德罗·凯泽 Sandro Kaiser 1989.09.21 德国 179cm 69kg
25 约纳坦·科茨克 Jonatan Kotzke 1990.03.18 德国 184cm 75kg
28 丹尼尔·哈尔法 Daniel Halfar 1988.01.07 德国 173cm 64kg
32 马塞尔·卡佩尔迈尔 Marcel Kappelmaier 1991.04.14 德国 180cm 70kg
[前锋]
9 乔尔杰·拉基奇 Đorđe Rakić 1985.10.31 塞尔维亚 188cm 83kg
11 本亚明·劳特 Benjamin Lauth (C) 1981.08.04 德国 179cm 75kg
14 博比·伍德 Bobby Wood 1992.11.15 美国 180cm 76kg
16 丹尼尔·雅伊斯 Daniel Jais 1992.02.24 德国 184cm 78kg
18 曼努埃尔·舍夫勒 Manuel Schäffler 1989.02.06 德国 186cm 82kg
29 马库斯·齐赖斯 Markus Ziereis 1992.08.26 德国 185cm 73kg
31 凯文·福兰德 Kevin Volland 1992.07.30 德国 179cm 75kg
33 科比尼安·福尔曼 Korbinian Vollmann 1993.10.27 德国 179cm 67kg