福建农林大学大学生足球联赛
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
A
组 1 金山 2 2 0 0 5 3 2 6
2 植保 1 1 0 0 2 1 1 3
3 资环 1 0 1 0 2 2 0 1
4 蜂学 2 0 1 1 3 4 -1 1
5 材料 2 0 0 2 3 5 -2 0
B
组 1 机电 2 1 1 0 4 1 3 4
2 计信 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 食科 2 0 2 0 1 1 0 2
4 艺术园林 1 0 1 0 1 1 0 1
5 人文 1 0 0 1 0 1 -1 0
C
组 1 生科 2 1 1 0 4 2 2 4
2 作物 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 软件 2 0 2 0 3 3 0 2
4 林学 1 0 1 0 2 2 0 1
5 海外 1 0 0 1 1 2 -1 0
D
组 1 动科 1 1 0 0 4 0 4 3
2 交通 1 1 0 0 3 1 2 3
3 研究生 2 1 0 1 2 2 0 3
4 经管 2 1 0 1 2 3 -1 3
5 园艺 2 0 0 2 1 6 -5 0
不计分 教工 2 1 1 0 5 4 1 0
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
A
组 1 金山 2 2 0 0 5 3 2 6
2 植保 1 1 0 0 2 1 1 3
3 资环 1 0 1 0 2 2 0 1
4 蜂学 2 0 1 1 3 4 -1 1
5 材料 2 0 0 2 3 5 -2 0
B
组 1 机电 2 1 1 0 4 1 3 4
2 计信 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 食科 2 0 2 0 1 1 0 2
4 艺术园林 1 0 1 0 1 1 0 1
5 人文 1 0 0 1 0 1 -1 0
C
组 1 生科 2 1 1 0 4 2 2 4
2 作物 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 软件 2 0 2 0 3 3 0 2
4 林学 1 0 1 0 2 2 0 1
5 海外 1 0 0 1 1 2 -1 0
D
组 1 动科 1 1 0 0 4 0 4 3
2 交通 1 1 0 0 3 1 2 3
3 研究生 2 1 0 1 2 2 0 3
4 经管 2 1 0 1 2 3 -1 3
5 园艺 2 0 0 2 1 6 -5 0
不计分 教工 2 1 1 0 5 4 1 0
