统计:
灰熊队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达科-米利西奇 17 1-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 3 2
鲁迪-盖伊 40 9-22 0-3 2-2 2 2 4 1 2 1 4 3 20
迈克-康利 32 3-8 0-2 2-2 0 4 4 3 1 0 0 2 8
马克-加索尔 36 5-12 0-0 2-3 5 7 12 1 0 2 2 4 12
O.J.-梅奥 40 5-20 0-7 0-0 2 3 5 2 2 0 3 2 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
格雷格-巴克纳 8 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 0
昆顿-罗斯 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈基姆-瓦里克 15 3-4 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 2 2 8
凯尔-洛瑞 16 0-2 0-0 0-0 0 3 3 3 1 1 2 1 0
达雷尔-亚瑟 27 5-9 0-1 1-2 4 11 15 1 1 2 0 3 11
贾瓦里斯-科里坦顿 没有上场
哈米德-哈达迪 没有上场
安托万-沃克 未被激活
马科-贾里奇 未被激活
总计 240 31-81 0-13 9-13 15 34 49 11 7 6 16 22 71
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特雷西-麦克格雷迪 35 7-18 1-3 1-3 0 2 2 5 3 0 2 1 16
拉夫-阿尔斯通 36 2-8 1-6 2-2 1 6 7 2 1 0 0 2 7
罗恩-阿泰斯特 40 6-14 2-4 2-2 0 3 3 2 3 1 4 2 16
姚明 38 6-14 0-0 9-9 3 7 10 0 0 1 0 2 21
路易斯-斯科拉 25 5-11 0-0 2-2 2 11 13 0 1 0 1 2 12
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布伦特-巴里 22 0-2 0-2 1-1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
卢瑟-海德 12 2-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
查克-海耶斯 10 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 0
卡尔-兰德里 22 0-3 0-0 4-6 5 1 6 1 1 0 3 4 4
范-瓦佛尔 没有上场
阿隆-布鲁克斯 没有上场
乔伊-多西 没有上场
史蒂夫-弗朗西斯 未被激活
肖恩-巴蒂尔 未被激活
总计 240 28-76 5-16 21-25 11 33 44 10 9 2 12 15 82
比赛耗时:2:16 | 观众人数: 18196 | 裁判:Ron Garretson,Courtney Kirkland,John Goble