统计:
公牛队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰鲁斯-托马斯 37 5-15 1-1 3-6 3 10 13 4 1 3 3 4 14
洛尔-邓 39 11-16 0-0 6-8 2 4 6 1 1 0 1 2 28
乔金-诺阿 18 1-3 0-0 0-0 1 0 1 3 1 1 1 6 2
本-戈登 34 7-19 2-6 4-4 2 4 6 1 0 0 0 1 20
德里克-罗斯 30 6-13 0-1 0-0 4 3 7 7 2 0 0 0 12
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
萨博-塞弗罗萨 17 0-2 0-1 1-2 2 1 3 3 0 0 0 1 1
安迪斯-诺西奥尼 28 4-9 2-5 1-2 0 1 1 0 0 0 0 4 11
阿隆-格雷 18 1-6 0-1 0-2 3 3 6 1 0 0 1 3 2
科克-辛里奇 20 4-9 0-0 2-4 0 3 3 4 1 0 2 0 10
林赛-亨特 没有上场
德鲁-古登 没有上场
塞德里克-西蒙斯 没有上场
拉里-休斯 未被激活
迈克尔-鲁芬 未被激活
总计 240 39-92 5-15 17-28 17 29 46 24 6 4 8 21 100
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
路易斯-斯科拉 33 5-13 0-0 3-3 4 14 18 2 1 1 0 3 13
肖恩-巴蒂尔 26 1-4 1-2 0-0 0 2 2 2 1 1 0 2 3
姚明 30 9-12 0-0 10-10 3 5 8 1 1 4 4 3 28
特雷西-麦克格雷迪 28 7-14 1-2 1-2 0 3 3 6 0 1 1 2 16
拉夫-阿尔斯通 24 1-7 0-3 5-6 0 1 1 1 1 1 1 1 7
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查克-海耶斯 7 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 0 1 0
罗恩-阿泰斯特 28 5-9 0-3 0-0 0 2 2 6 0 0 2 0 10
阿隆-布鲁克斯 24 6-12 3-6 3-3 0 1 1 0 0 0 1 3 18
卡尔-兰德里 20 1-5 0-0 3-4 3 2 5 0 1 0 1 3 5
范-韦弗 20 2-7 1-4 2-2 0 3 3 1 1 0 1 2 7
迪肯贝-穆托姆博 没有上场
布伦特-巴里 没有上场
卢瑟-海德 未被激活
乔伊-多西 未被激活
总计 240 37-84 6-20 27-30 12 34 46 19 6 9 11 20 107
比赛耗时:2:18 | 观众人数: 16653 | 裁判:Scott Foster,Matt Boland,Jason Phillips
公牛队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰鲁斯-托马斯 37 5-15 1-1 3-6 3 10 13 4 1 3 3 4 14
洛尔-邓 39 11-16 0-0 6-8 2 4 6 1 1 0 1 2 28
乔金-诺阿 18 1-3 0-0 0-0 1 0 1 3 1 1 1 6 2
本-戈登 34 7-19 2-6 4-4 2 4 6 1 0 0 0 1 20
德里克-罗斯 30 6-13 0-1 0-0 4 3 7 7 2 0 0 0 12
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
萨博-塞弗罗萨 17 0-2 0-1 1-2 2 1 3 3 0 0 0 1 1
安迪斯-诺西奥尼 28 4-9 2-5 1-2 0 1 1 0 0 0 0 4 11
阿隆-格雷 18 1-6 0-1 0-2 3 3 6 1 0 0 1 3 2
科克-辛里奇 20 4-9 0-0 2-4 0 3 3 4 1 0 2 0 10
林赛-亨特 没有上场
德鲁-古登 没有上场
塞德里克-西蒙斯 没有上场
拉里-休斯 未被激活
迈克尔-鲁芬 未被激活
总计 240 39-92 5-15 17-28 17 29 46 24 6 4 8 21 100
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
路易斯-斯科拉 33 5-13 0-0 3-3 4 14 18 2 1 1 0 3 13
肖恩-巴蒂尔 26 1-4 1-2 0-0 0 2 2 2 1 1 0 2 3
姚明 30 9-12 0-0 10-10 3 5 8 1 1 4 4 3 28
特雷西-麦克格雷迪 28 7-14 1-2 1-2 0 3 3 6 0 1 1 2 16
拉夫-阿尔斯通 24 1-7 0-3 5-6 0 1 1 1 1 1 1 1 7
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查克-海耶斯 7 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 0 1 0
罗恩-阿泰斯特 28 5-9 0-3 0-0 0 2 2 6 0 0 2 0 10
阿隆-布鲁克斯 24 6-12 3-6 3-3 0 1 1 0 0 0 1 3 18
卡尔-兰德里 20 1-5 0-0 3-4 3 2 5 0 1 0 1 3 5
范-韦弗 20 2-7 1-4 2-2 0 3 3 1 1 0 1 2 7
迪肯贝-穆托姆博 没有上场
布伦特-巴里 没有上场
卢瑟-海德 未被激活
乔伊-多西 未被激活
总计 240 37-84 6-20 27-30 12 34 46 19 6 9 11 20 107
比赛耗时:2:18 | 观众人数: 16653 | 裁判:Scott Foster,Matt Boland,Jason Phillips