61试验田吧 关注:14贴子:249
  • 4回复贴,共1

社会学考研排名

只看楼主收藏回复

中国人民大学  1  96.5  2  87.93  2  97.02  1  100.00  2  98.60  
北京大学  2  94.8  1  100.00  1  100.00  2  78.20  1  100.00  
清华大学  3  83.0  6  77.41  3  93.01  9  62.78  3  93.40  
南开大学  4  81.3  3  85.19  4  83.68  7  64.43  4  91.49  
南京大学  5  79.1  5  77.52  6  73.18  3  76.01  5  90.86  
复旦大学   6  74.2  7  77.33  9  66.78  4  75.85  6  80.32  
吉林大学  7  73.1  10  72.72  5  73.86  6  65.59  8  79.43  
上海大学  8  72.7  4  83.09  8  68.00  8  63.61  7  80.06  
华中师范大学  9  69.9  11  67.33  7  70.15  5  66.33  9  74.98  
华东理工大学  10  67.3  9  73.86  10  66.73  10  62.69  11  67.87  
浙江大学  11  65.5  14  60.28  11  65.29  11  61.48  10  73.33  
上海财经大学  12  62.9  8  75.49  14  60.38  15  60.00  15  60.00  
中南大学  13  61.2  15  60.00  12  61.25  14  60.08  12  62.92  
西安交通大学  14  61.1  13  62.35  13  60.92  13  60.42  13  61.27  
内蒙古师范大学  15  60.9  12  64.01  15  60.00  12  60.56  14  60.13 


1楼2008-11-10 08:26回复
    当然还有别的排名,这个比较正


    2楼2008-11-10 12:02
    回复
      请问中国海洋大学的排名


      3楼2009-04-11 21:37
      回复
        这个排名比较早了,可区别看待。
        教育部 教育部学位与研究生教育发展中心 有个09年最新排名。LZ发的也是他们搞的,评价不一定是普评,像上面这个,中山大学就没有参评。09年最新的,上海大学就没有参评。


        4楼2009-04-18 10:31
        回复
          窃以为,人民大学的社会学应为各大学之首,但优势绝没有09年评价的那么强,在理论研究方面,还是北大和南大更厉害些。
           清华的社会学系海归派逐渐站稳,创建势头非常猛。教师很多都是美欧名校留学归来还有台湾学者助阵。南开明显有没落的势头,现在南大、中山已经赶上,华师、厦大赶超是早晚的事。


          6楼2009-04-18 10:50
          回复