先是指数推移
=======================================================
东方 羞耻心 坂本 リュ ℃-ute B'z 电王
――――――――――――――――――――――――――――――――
21(月) ---,--- **2,610 ---,--- ---,--- ---,--- **2,283 **1,135
22(火) *21,137 ***,*** ***,*** **7,016 **9,484 ***,*** ***,***
23(水) **5,239 ***,*** **3,907 **4,785 ***,*** ***,*** ***,***
24(木) **1,915 **3,103 **1,850 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
25(金) **2,257 **3,083 **2,893 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
26(土) ***,*** **5,138 **2,570 ***,*** ***,*** **2,047 ***,***
27(日) ***,*** **5,778 **2,121 ***,*** ***,*** **2,229 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合计 *30,548 *19,732 *13,922 *11,220 **9,484 **6,559 **1,135
オリ枚数
オリ/指
=======================================================
东方 羞耻心 坂本 リュ ℃-ute B'z 电王
――――――――――――――――――――――――――――――――
21(月) ---,--- **2,610 ---,--- ---,--- ---,--- **2,283 **1,135
22(火) *21,137 ***,*** ***,*** **7,016 **9,484 ***,*** ***,***
23(水) **5,239 ***,*** **3,907 **4,785 ***,*** ***,*** ***,***
24(木) **1,915 **3,103 **1,850 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
25(金) **2,257 **3,083 **2,893 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
26(土) ***,*** **5,138 **2,570 ***,*** ***,*** **2,047 ***,***
27(日) ***,*** **5,778 **2,121 ***,*** ***,*** **2,229 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合计 *30,548 *19,732 *13,922 *11,220 **9,484 **6,559 **1,135
オリ枚数
オリ/指