日照飞机场吧 关注:28贴子:158
  • 0回复贴,共1

华东民航机场7月份业务量(排序)

只看楼主收藏回复

旅客吞吐量(人)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)
机场名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%
华东合计2945003910.7 18798488211.9 537866.4 10.5 3679831.1 10.4 2378649.7 15510629.8
上海/浦东162671814.1 40405294 6.1 1322474.1 12.6 2141721.3 13.6 1429982.9 286577 3.7
上海/虹桥234231240.4 24070770 4.5 330164.7 -1.7 220922.6 -4.9 321684-2.2 151832 1.0
杭州/萧山3314642810.8 20237180 11.5 244416.1 15.8 307573.0 14.4 2238534.5 154354 6.3
南京/禄口4236037411.8 14456513 13.5 429534.4 14.9 202824.1 7.9 4190528.1 118915 10.6
青岛/流亭5221684311.2 13109141 14.6 617404.4 -1.2 125430.1 -0.2 5166794.4 103086 7.7
厦门/高崎621015736.8 14231549 9.2 527100.4 9.3 194618.1 6.8 6160363.2 108673 2.3
济南/遥墙7131385419.3 7938070 21.4 106747.8 1.0 52530.7 0.6 71068513.2 65091 13.4
福州/长乐810838214.1 7122569 3.8 88648.6 0.7 68445.2 1.5 88455-0.6 56194 -4.0
南昌/昌北991752333.3 5351086 19.3 143904.3 2.4 27269.3 -0.3 9744931.7 44408 15.9
合肥/新桥1085216928.2 5022217 22.7 134480.3 10.6 34409.0 12.0 10693721.2 42084 18.0
宁波/栎社1183191425.2 5291660 19.8 79765.9 32.9 68313.3 28.9 11661422.0 41842 16.0
温州127626457.7 5342106 15.6 115183.7 -8.3 42789.0 1.1 1261032.9 42979 11.5
烟台/莱山1365525425.6 3563218 24.6 162558.8 -7.9 22075.8 -11.8 13589119.2 34276 17.4
无锡/硕放1460302312.7 3833976 21.9 98531.6 -3.9 55584.3 12.2 14481310.0 29833 17.4
泉州/晋江1544276438.8 2829793 31.5 124659.9 12.9 30968.0 18.3 17365729.2 23631 23.0
常州/奔牛1622634428.5 1407723 30.1 181000.8 24.2 8001.5 1.3 20271960.5 22499 66.3
威海/大水泊1720366412.7 1101576 17.2 24455.9 41.0 3022.0 16.3 2316796.5 9589 12.6
扬州泰州机场1817642417.1 1057351 31.1 21688.7 31.7 5200.4 23.3 15437889.0 30835 33.7
南通/兴东1917601624.6 1089453 30.3 153306.0 14.6 20098.2 11.8 21269856.1 15655 36.3
徐州/观音2016312724.4 1038697 23.0 19705.7 8.9 5230.1 12.4 16407837.1 17951 -1.9
赣州/黄金2112023424.7 670864 6.1 20693.1 11.4 3555.1 -10.7 28956-7.0 9710 7.0
淮安/涟水2211236542.3 706693 57.6 26396.9 0.5 2347.5 -8.8 26102820.9 10118 39.7
义乌23110381-4.9 722171 -1.2 22526.3 18.6 3474.3 27.7 30925-14.3 6118 -11.6
临沂/沐埠岭241063293.1 739382 11.3 25415.3 15.9 3480.7 40.9 29956-3.4 7045 5.6
盐城/南洋251057921.3 671207 -3.6 27229.8 -40.5 2002.7 -14.2 2511056.0 7026 -0.5
连云港/白塔埠269538732.8 560447 22.4 32114.0 26.2 870.5 22.3 2797427.2 5860 17.4
舟山/普陀山279423033.0 584510 26.8 4213.5 -6.3 131.2 -20.7 2219614.8 12648 -0.5
济宁/曲阜287981034.7 492118 42.9 31119.1 -7.8 913.6 12.1 3265023.6 4204 26.6
台州/路桥297209626.0 465097 20.1 23472.8 6.2 4065.3 9.6 3556211.5 3692 14.7
黄山/屯溪307131137.1 406350 19.0 30171.7 48.9 1240.8 21.9 3176737.0 4561 21.3
日照316460674.8 422293 127.7 3375.5 360.0 608.4 229.2 193147206.7 22164 355.3
井冈山326087718.5 352337 12.3 29172.5 -17.1 1192.7 -28.4 3457111.1 3593 3.6
宜春/明月山335304328.9 326057 20.3 3833.3 67.3 218.5 43.9 3359035.3 3640 25.7
阜阳345045243.2 317425 21.7 3641.4 -0.8 311.7 -8.4 241156132.1 9680 192.1
景德镇/罗家35499102.1 318534 9.6 28184.6 44.8 1152.9 40.9 403903.2 2477 6.6
东营364456651.6 297381 32.7 4019.1 -8.9 197.0 -5.0 183168-5.5 22300 -3.5
潍坊3742110-5.6 305050 -4.5 172244.6 -0.7 14864.4 4.4 37460-22.8 3253 -20.0
武夷山38406017.1 270908 -2.0 3546.8 -10.7 475.1 -1.4 364991.0 3332 -5.8
安庆393902246.9 276692 54.1 3472.8 -32.4 877.5 -0.2 3841632.5 3012 35.8
池州/九华山403806840.7 254953 49.9 3928.4 6.3 216.0 141.1 3939432.2 3036 53.6
上饶/三清山412314536268 442.6 2.6 41248394
三明/沙县4220342109650 4118.1 173.9 421911155
衢州4317856-4.1 116842 4.2 3738.9 -2.2 316.5 4.6 44144-2.7 976 3.8
连城/冠豸山441344110.5 61711 -6.8 433.4 72.6 116.4 190.1 43148-2.6 764 -17.8


1楼2017-08-19 09:02回复