姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉菲尔-阿尔斯通 后卫 38 8-10 4-4 2-2 27 1 3 4 6 0 0 3 3 22
特雷西-麦格雷迪 后卫 38 6-16 3-4 0-0 12 0 2 2 3 3 2 3 1 15
路易斯-斯科拉 前锋 19 3-10 0-0 2-2 12 4 6 10 0 1 0 0 3 8
希恩-巴蒂尔 前锋 33 1-4 1-4 0-0 14 0 8 8 6 0 1 1 1 3
姚明 中锋 36 12-18 0-0 6-7 35 4 2 6 1 1 5 1 1 30
罗恩-阿泰斯特 33 6-12 1-5 1-2 21 1 6 7 6 2 1 2 2 14
卡尔-兰德里 18 5-9 0-1 0-0 12 2 4 6 1 0 1 2 3 10
范-沃弗尔 4 1-1 0-0 3-4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 5
阿隆-布鲁克斯 9 0-3 0-1 0-0 -2 0 1 1 1 0 0 1 2 0
迪肯贝-穆托姆博 5 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
查克-海耶斯 4 0-2 0-0 0-0 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0
布伦特-巴里 未出场
卢瑟-海德 未出场
乔伊-多希 未出场
合计 240 42-85 9-19 14-17 13 38 51 24 7 10 13 17 107
49.41% 47.37% 82.35% 球队篮板: 5 失误: 0
拉菲尔-阿尔斯通 后卫 38 8-10 4-4 2-2 27 1 3 4 6 0 0 3 3 22
特雷西-麦格雷迪 后卫 38 6-16 3-4 0-0 12 0 2 2 3 3 2 3 1 15
路易斯-斯科拉 前锋 19 3-10 0-0 2-2 12 4 6 10 0 1 0 0 3 8
希恩-巴蒂尔 前锋 33 1-4 1-4 0-0 14 0 8 8 6 0 1 1 1 3
姚明 中锋 36 12-18 0-0 6-7 35 4 2 6 1 1 5 1 1 30
罗恩-阿泰斯特 33 6-12 1-5 1-2 21 1 6 7 6 2 1 2 2 14
卡尔-兰德里 18 5-9 0-1 0-0 12 2 4 6 1 0 1 2 3 10
范-沃弗尔 4 1-1 0-0 3-4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 5
阿隆-布鲁克斯 9 0-3 0-1 0-0 -2 0 1 1 1 0 0 1 2 0
迪肯贝-穆托姆博 5 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
查克-海耶斯 4 0-2 0-0 0-0 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0
布伦特-巴里 未出场
卢瑟-海德 未出场
乔伊-多希 未出场
合计 240 42-85 9-19 14-17 13 38 51 24 7 10 13 17 107
49.41% 47.37% 82.35% 球队篮板: 5 失误: 0