6 木:24 水:32 火:16 土:23 同类:79 异类:72 相差:7
2013 癸巳年:金:60 木:20 水:22 火:30 土:16 同类:76 异类:72 相差:4
庚子运(28-38):
2014 甲午年:金:56 木:28 水:18 火:30 土:16 同类:72 异类:76 相差:-4
2015 乙未年:金:62 木:25 水:18 火:22 土:20 同类:82 异类:65 相差:17
2016 丙申年:金:76 木:14 水:22 火:22 土:10 同类:86 异类:58 相差:28
2017 丁酉年:金:76 木:14 水:18 火:22 土:6 同类:82 异类:54 相差:28
2018 戊戌年:金:66 木:14 水:18 火:22 土:34 同类:100 异类:54 相差:46
2019 己亥年:金:62 木:20 水:32 火:16 土:12 同类:74 异类:68 相差:6
2020 庚子年:金:68 木:14 水:32 火:16 土:6 同类:74 异类:62 相差:12
2021 辛丑年:金:76 木:14 水:24 火:16 土:17 同类:93 异类:54 相差:39
2022 壬寅年:金:62 木:28 水:24 火:20 土:10 同类:72 异类:72 相差:0
2023 癸卯年:金:62 木:28 水:24 火:16 土:6 同类:68 异类:68 相差:0
辛丑运(38-48):
2024 甲辰年:金:62 木:32 水:22 火:16 土:17 同类:79 异类:70 相差:9
2025 乙巳年:金:74 木:20 水:10 火:30 土:21 同类:95 异类:60 相差:35
2026 丙午年:金:70 木:14 水:10 火:44 土:21 同类:91 异类:68 相差:23
2027 丁未年:金:70 木:18 水:10 火:30 土:31 同类:101 异类:58 相差:43
2028 戊申年:金:84 木:14 水:14 火:16 土:28 同类:112 异类:44 相差:68
2029 己酉年:金:84 木:14 水:10 火:16 土:23 同类:107 异类:40 相差:67
2030 庚戌年:金:84 木:14 水:10 火:20 土:31 同类:115 异类:44 相差:71
2031 辛亥年:金:76 木:18 水:24 火:16 土:17 同类:93 异类:58 相差:35
2013 癸巳年:金:60 木:20 水:22 火:30 土:16 同类:76 异类:72 相差:4
庚子运(28-38):
2014 甲午年:金:56 木:28 水:18 火:30 土:16 同类:72 异类:76 相差:-4
2015 乙未年:金:62 木:25 水:18 火:22 土:20 同类:82 异类:65 相差:17
2016 丙申年:金:76 木:14 水:22 火:22 土:10 同类:86 异类:58 相差:28
2017 丁酉年:金:76 木:14 水:18 火:22 土:6 同类:82 异类:54 相差:28
2018 戊戌年:金:66 木:14 水:18 火:22 土:34 同类:100 异类:54 相差:46
2019 己亥年:金:62 木:20 水:32 火:16 土:12 同类:74 异类:68 相差:6
2020 庚子年:金:68 木:14 水:32 火:16 土:6 同类:74 异类:62 相差:12
2021 辛丑年:金:76 木:14 水:24 火:16 土:17 同类:93 异类:54 相差:39
2022 壬寅年:金:62 木:28 水:24 火:20 土:10 同类:72 异类:72 相差:0
2023 癸卯年:金:62 木:28 水:24 火:16 土:6 同类:68 异类:68 相差:0
辛丑运(38-48):
2024 甲辰年:金:62 木:32 水:22 火:16 土:17 同类:79 异类:70 相差:9
2025 乙巳年:金:74 木:20 水:10 火:30 土:21 同类:95 异类:60 相差:35
2026 丙午年:金:70 木:14 水:10 火:44 土:21 同类:91 异类:68 相差:23
2027 丁未年:金:70 木:18 水:10 火:30 土:31 同类:101 异类:58 相差:43
2028 戊申年:金:84 木:14 水:14 火:16 土:28 同类:112 异类:44 相差:68
2029 己酉年:金:84 木:14 水:10 火:16 土:23 同类:107 异类:40 相差:67
2030 庚戌年:金:84 木:14 水:10 火:20 土:31 同类:115 异类:44 相差:71
2031 辛亥年:金:76 木:18 水:24 火:16 土:17 同类:93 异类:58 相差:35