样表内容
户编号 姓名 性别 身份证号 年龄 与户主关系 关系验证
H00001 N1 男 ******19700123**** 46 户主
H00001 N2 女 ******19720930**** 44 配偶
H00001 N3 男 ******19920613**** 24 子
H00001 N4 女 ******19600129**** 56 母亲 未通过
H00001 N5 男 ******20140714**** 2 孙子
H00002 N6 男 ******19560813**** 60 户主
H00002 N7 女 ******19570326**** 59 配偶
H00002 N8 女 ******19680201**** 48 女 未通过
H00002 N9 女 ******19860211**** 30 女
H00002 N10 男 ******19940509**** 22 子
H00003 N11 女 ******19620213**** 54 户主
H00003 N12 女 ******19600227**** 56 妹 未通过
H00003 N13 男 ******19840713**** 32 子
H00003 N14 男 ******20100303**** 6 孙子
祖辈 父辈 同辈 子辈 孙辈
祖父 父亲 哥哥 子 孙子
祖母 母亲 姐姐 女 孙女
外公 岳父 儿媳 外孙子
外婆 岳母 女婿 外孙女
公公
婆婆
户编号 姓名 性别 身份证号 年龄 与户主关系 关系验证
H00001 N1 男 ******19700123**** 46 户主
H00001 N2 女 ******19720930**** 44 配偶
H00001 N3 男 ******19920613**** 24 子
H00001 N4 女 ******19600129**** 56 母亲 未通过
H00001 N5 男 ******20140714**** 2 孙子
H00002 N6 男 ******19560813**** 60 户主
H00002 N7 女 ******19570326**** 59 配偶
H00002 N8 女 ******19680201**** 48 女 未通过
H00002 N9 女 ******19860211**** 30 女
H00002 N10 男 ******19940509**** 22 子
H00003 N11 女 ******19620213**** 54 户主
H00003 N12 女 ******19600227**** 56 妹 未通过
H00003 N13 男 ******19840713**** 32 子
H00003 N14 男 ******20100303**** 6 孙子
祖辈 父辈 同辈 子辈 孙辈
祖父 父亲 哥哥 子 孙子
祖母 母亲 姐姐 女 孙女
外公 岳父 儿媳 外孙子
外婆 岳母 女婿 外孙女
公公
婆婆