全国及各省市资料 一般公共预算收入 一般公共预算支出
(亿元) (亿元)
1-10月 同比±% 1-10月 同比±%
全 国 78722.1 9.7 139813.4 10.3
北 京 4870.4 10.5 5380.9 10.4
天 津 2243.1 -2.7 2792.6 -4.6
河 北 2850.5 20.4 5249.9 9.7
山 西 1595.8 25.5 3018.7 20.4
内蒙古 1587.0 -1.3 3676.3 1.6
辽 宁 2055.4 10.4 3708.4 8.7
吉 林 1052.7 -2.3 2925.7 6.7
黑龙江 1016.2 12.5 3632.7 13.9
上 海 6014.3 8.4 5890.8 7.9
江 苏 6796.0 5.4 8407.2 4.1
浙 江 5180.6 11.7 5861.3 14.0
安 徽 2424.3 8.3 5223.3 12.6
福 建 2384.1 10.7 3883.6 17.2
江 西 1974.7 8.3 4237.6 16.4
山 东 5286.2 8.3 7819.8 9.1
河 南 2850.2 12.1 7040.0 12.7
湖 北 2794.2 11.7 5491.1 5.5
湖 南 2260.4 5.6 5646.3 13.3
广 东 9507.3 10.7 11924.0 14.0
广 西 1317.7 6.3 3743.7 11.5
海 南 584.3 14.7 1205.4 14.5
重 庆 1918.5 5.7 3488.8 8.5
四 川 2932.5 11.2 7024.0 12.5
贵 州 1347.0 11.6 3806.0 11.2
云 南 1555.0 10.7 4668.6 13.5
西 藏 144.5 22.7 1354.7 6.0
陕 西 1788.1 19.3 3965.7 14.0
甘 肃 661.2 10.2 2553.1 3.1
青 海 204.6 8.8 1219.6 -4.7
宁 夏 344.5 13.3 1140.3 11.3
新 疆 1180.9 29.3 3833.5 13.8
数据来源:浙江省统计局
(亿元) (亿元)
1-10月 同比±% 1-10月 同比±%
全 国 78722.1 9.7 139813.4 10.3
北 京 4870.4 10.5 5380.9 10.4
天 津 2243.1 -2.7 2792.6 -4.6
河 北 2850.5 20.4 5249.9 9.7
山 西 1595.8 25.5 3018.7 20.4
内蒙古 1587.0 -1.3 3676.3 1.6
辽 宁 2055.4 10.4 3708.4 8.7
吉 林 1052.7 -2.3 2925.7 6.7
黑龙江 1016.2 12.5 3632.7 13.9
上 海 6014.3 8.4 5890.8 7.9
江 苏 6796.0 5.4 8407.2 4.1
浙 江 5180.6 11.7 5861.3 14.0
安 徽 2424.3 8.3 5223.3 12.6
福 建 2384.1 10.7 3883.6 17.2
江 西 1974.7 8.3 4237.6 16.4
山 东 5286.2 8.3 7819.8 9.1
河 南 2850.2 12.1 7040.0 12.7
湖 北 2794.2 11.7 5491.1 5.5
湖 南 2260.4 5.6 5646.3 13.3
广 东 9507.3 10.7 11924.0 14.0
广 西 1317.7 6.3 3743.7 11.5
海 南 584.3 14.7 1205.4 14.5
重 庆 1918.5 5.7 3488.8 8.5
四 川 2932.5 11.2 7024.0 12.5
贵 州 1347.0 11.6 3806.0 11.2
云 南 1555.0 10.7 4668.6 13.5
西 藏 144.5 22.7 1354.7 6.0
陕 西 1788.1 19.3 3965.7 14.0
甘 肃 661.2 10.2 2553.1 3.1
青 海 204.6 8.8 1219.6 -4.7
宁 夏 344.5 13.3 1140.3 11.3
新 疆 1180.9 29.3 3833.5 13.8
数据来源:浙江省统计局