-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【15%】======================================
14.80|10.2|-3.8P|CX*月21|ヴォイス~命なき者の声~
14.46|14.9|+1.6P|NTV水22|キイナ~不可能犯罪捜査官~
13.74|13.4|-0.1P|CX*火21|メイちゃんの执事
11.98|13.3|+1.2P|CX*火22|トライアングル
10.77|10.7|-1.1P|EX__金23|歌のおにいさん(终)
10.56|10.0|+1.1P|CX*木22|ありふれた奇迹
10.33|*9.7|+0.3P|EX__木21|特命系长・只野仁(终)
=【10%】======================================
*9.88|10.5|+4.1P|NTV土21|銭ゲバ(终)
*9.88|*8.8|+2.4P|TBS土20|RESCUE~特别高度救助队~
*8.64|*7.0|-0.5P|TBS金22|ラブ・シャッフル
*8.52|*8.9|+1.9P|CX*土23|赤い糸(终)
*8.18|*8.8|+2.4P|TBS日21|本日も晴れ。异状なし(终)
*6.08|*5.4|+0.5P|NTV火22|神の雫(终)
=【15%】======================================
14.80|10.2|-3.8P|CX*月21|ヴォイス~命なき者の声~
14.46|14.9|+1.6P|NTV水22|キイナ~不可能犯罪捜査官~
13.74|13.4|-0.1P|CX*火21|メイちゃんの执事
11.98|13.3|+1.2P|CX*火22|トライアングル
10.77|10.7|-1.1P|EX__金23|歌のおにいさん(终)
10.56|10.0|+1.1P|CX*木22|ありふれた奇迹
10.33|*9.7|+0.3P|EX__木21|特命系长・只野仁(终)
=【10%】======================================
*9.88|10.5|+4.1P|NTV土21|銭ゲバ(终)
*9.88|*8.8|+2.4P|TBS土20|RESCUE~特别高度救助队~
*8.64|*7.0|-0.5P|TBS金22|ラブ・シャッフル
*8.52|*8.9|+1.9P|CX*土23|赤い糸(终)
*8.18|*8.8|+2.4P|TBS日21|本日も晴れ。异状なし(终)
*6.08|*5.4|+0.5P|NTV火22|神の雫(终)