=武器类=
雷鸣枪
+0 ATK+10 MaxSP+30 24%爆击率
+1 ATK+12 MaxSP+60 26%爆击率
+2 ATK+12 MaxSP+90 28%爆击率
+3 ATK+14 MaxSP+120 30%爆击率
+4 ATK+18 MaxSP+150 32%爆击率
+5 ATK+26 MaxSP+180 36%爆击率
+6 ATK+34 MaxSP+210 38%爆击率
+7 ATK+42 MaxSP+240 40%爆击率
+8 ATK+50 MaxSP+270 42%爆击率
+9 ATK+58 MaxSP+300 44%爆击率
黄金双环
+0 SPD+30 6%抗封率
+1 SPD+35 6%抗封率
+2 SPD+40 8%抗封率
+3 SPD+45 10%抗封率
+4 SPD+50 12%抗封率
+5 SPD+55 14%抗封率
+6 SPD+60 16%抗封率
+7 SPD+60 18%抗封率
+8 SPD+70 20%抗封率
+9 SPD+75 22%抗封率
通浦
+0 ATK*50% 攻击敌SP损耗50%
+1 ATK*50% 攻击敌SP损耗70%
+2 ATK*50% 攻击敌SP损耗90%
+3 ATK+30 攻击敌SP损耗90%
+4 ATK+40 攻击敌SP损耗95%
PS:目前只开放至+4,且只要使用便会损耗,与一般武器打超过自身19等以上怪才开始损耗不同
月牙长弓
+0 ATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 ATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 ATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 ATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 ATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 ATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 ATK+42 SPD+42 38%爆击率
PS:+3/以上可无视对方抗弓**
天空之刃
+0 ATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 ATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 ATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 ATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 ATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 ATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 ATK+42 SPD+42 38%爆击率
+7 ATK+54 SPD+54 40%爆击率
+8 ATK+66 SPD+66 42%爆击率
+9 ATK+78 SPD+78 44%爆击率
法王剑
+0 MATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 MATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 MATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 MATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 MATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 MATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 MATK+42 SPD+42 38%爆击率
+7 MATK+54 SPD+54 40%爆击率
+8 MATK+66 SPD+66 42%爆击率
+9 MATK+78 SPD+78 44%爆击率
兽魔叉
+0 ATK+10 MaxHP+80 24%爆击率
+1 ATK+12 MaxHP+100 24%爆击率
+2 ATK+12 MaxHP+100 30%爆击率
+3 ATK+14 MaxHP+120 32%爆击率
+4 ATK+18 MaxHP+160 34%爆击率
+5 ATK+26 MaxHP+240 36%爆击率
+6 ATK+34 MaxHP+320 38%爆击率
+7 ATK+42 MAXHP+400 40%爆击率
+8 ATK+50 MaxHP+480 42%爆击率
+9 ATK+58 MaxHP+560 44%爆击率
灵魔叉
+0 MATK+10 MaxHP+80 24%爆击率
+1 MATK+12 MaxHP+100 24%爆击率
雷鸣枪
+0 ATK+10 MaxSP+30 24%爆击率
+1 ATK+12 MaxSP+60 26%爆击率
+2 ATK+12 MaxSP+90 28%爆击率
+3 ATK+14 MaxSP+120 30%爆击率
+4 ATK+18 MaxSP+150 32%爆击率
+5 ATK+26 MaxSP+180 36%爆击率
+6 ATK+34 MaxSP+210 38%爆击率
+7 ATK+42 MaxSP+240 40%爆击率
+8 ATK+50 MaxSP+270 42%爆击率
+9 ATK+58 MaxSP+300 44%爆击率
黄金双环
+0 SPD+30 6%抗封率
+1 SPD+35 6%抗封率
+2 SPD+40 8%抗封率
+3 SPD+45 10%抗封率
+4 SPD+50 12%抗封率
+5 SPD+55 14%抗封率
+6 SPD+60 16%抗封率
+7 SPD+60 18%抗封率
+8 SPD+70 20%抗封率
+9 SPD+75 22%抗封率
通浦
+0 ATK*50% 攻击敌SP损耗50%
+1 ATK*50% 攻击敌SP损耗70%
+2 ATK*50% 攻击敌SP损耗90%
+3 ATK+30 攻击敌SP损耗90%
+4 ATK+40 攻击敌SP损耗95%
PS:目前只开放至+4,且只要使用便会损耗,与一般武器打超过自身19等以上怪才开始损耗不同
月牙长弓
+0 ATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 ATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 ATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 ATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 ATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 ATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 ATK+42 SPD+42 38%爆击率
PS:+3/以上可无视对方抗弓**
天空之刃
+0 ATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 ATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 ATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 ATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 ATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 ATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 ATK+42 SPD+42 38%爆击率
+7 ATK+54 SPD+54 40%爆击率
+8 ATK+66 SPD+66 42%爆击率
+9 ATK+78 SPD+78 44%爆击率
法王剑
+0 MATK+10 SPD+10 24%爆击率
+1 MATK+12 SPD+12 24%爆击率
+2 MATK+12 SPD+12 30%爆击率
+3 MATK+14 SPD+14 32%爆击率
+4 MATK+18 SPD+18 34%爆击率
+5 MATK+30 SPD+30 36%爆击率
+6 MATK+42 SPD+42 38%爆击率
+7 MATK+54 SPD+54 40%爆击率
+8 MATK+66 SPD+66 42%爆击率
+9 MATK+78 SPD+78 44%爆击率
兽魔叉
+0 ATK+10 MaxHP+80 24%爆击率
+1 ATK+12 MaxHP+100 24%爆击率
+2 ATK+12 MaxHP+100 30%爆击率
+3 ATK+14 MaxHP+120 32%爆击率
+4 ATK+18 MaxHP+160 34%爆击率
+5 ATK+26 MaxHP+240 36%爆击率
+6 ATK+34 MaxHP+320 38%爆击率
+7 ATK+42 MAXHP+400 40%爆击率
+8 ATK+50 MaxHP+480 42%爆击率
+9 ATK+58 MaxHP+560 44%爆击率
灵魔叉
+0 MATK+10 MaxHP+80 24%爆击率
+1 MATK+12 MaxHP+100 24%爆击率