山东电力建设第三...吧 关注:420贴子:1,817
  • 9回复贴,共1

领导奖金是普通员工一年的工资

只看楼主收藏回复

TCBH 姓名 二级部门 分配奖金额 实扣伙食补贴(含预留英语考核奖金) 实扣预留奖金 应发奖金额 代扣个人所得税 实发奖金额 年度 月度
4300656 任建会 项目管理部 80084 0 0 80084 24184.45 55899.55 2015 10
4330109 李杰 海外市场部 80052 500 0 79552 22125.2 57426.8 2015 10
4300324 孙本明 四总室 80052 500 0 79552 23703 55849 2015 10
4330109 李杰 海外市场部 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4300656 任建会 项目管理部 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4300324 孙本明 四总室 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4330109 李杰 海外市场部 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300656 任建会 项目管理部 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300324 孙本明 四总室 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300656 任建会 项目管理部 72249 0 0 72249 20964.21 51284.79 2015 8
4300656 任建会 项目管理部 72198 0 0 72198 21051.59 51146.41 2015 7
4300656 任建会 项目管理部 72198 0 0 72198 20575.4 51622.6 2015 6
4300656 任建会 项目管理部 71989 0 0 71989 20975.77 51013.23 2015 9
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19411.3 52286.7 2015 9
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20309.6 51388.4 2015 9
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19548.05 52149.95 2015 8
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20241.22 51456.78 2015 8
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19479.67 52218.33 2015 7
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20346.45 51351.55 2015 7
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19195.69 52502.31 2015 6
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20109.58 51588.42 2015 6
4302171 隋希勇 新疆分公司 40979 0 0 40979 11111.94 29867.06 2015 10
4302171 隋希勇 新疆分公司 0 0 0 39345 0 39345 2015 11
4302171 隋希勇 新疆分公司 0 0 0 38292 0 38292 2015 12
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9689.16 27269.84 2015 9
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9568.3 27390.7 2015 8
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9665.15 27293.85 2015 7
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9436.46 27522.54 2015 6
4301655 崔汝泉 施工管理部 34318 0 0 34318 15660.93 18657.07 2015 10
4300829 吴廷森 技术中心 34308 0 0 34308 8083.69 26224.31 2015 10
4301051 黄兴运 四总室 34308 0 0 34308 8049.34 26258.66 2015 10
4301057 王文刚 邢台EPC班子 34308 0 0 34308 8764.36 25543.64 2015 10
4301402 王永福 设计管理部 34205 0 0 34205 7999.56 26205.44 2015 10
4300417 王从太 安全环保部 34308 500 0 33808 8295.32 25512.68 2015 10
4301426 张波 国内市场部 34308 500 0 33808 7866.01 25941.99 2015 10
4301050 田文利 监造部 34308 500 0 33808 7981.71 25826.29 2015 10
4300829 吴廷森 技术中心 0 0 0 32940.02 0 32940.02 2015 11
4301327 李风华 技术中心 0 0 0 32940.02 0 32940.02 2015 11
4301402 王永福 设计管理部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301426 张波 国内市场部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301050 田文利 监造部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301655 崔汝泉 施工管理部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4300417 王从太 安全环保部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301051 黄兴运 四总室 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4300829 吴廷森 技术中心 0 0 0 32058.14 0 32058.14 2015 12
4301327 李风华 技术中心 0 0 0 32058.14 0 32058.14 2015 12
4301402 王永福 设计管理部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301426 张波 国内市场部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301050 田文利 监造部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301655 崔汝泉 施工管理部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4300417 王从太 安全环保部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301051 黄兴运 四总室 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4330536 刘晓东 采购中心 31192 0 0 31192 7250.68 23941.32 2015 10
4301402 王永福 设计管理部 31097 0 0 31097 6917.6 24179.4 2015 8
4301059 王海莲 技术中心 31068 0 0 31068 6970 24098 2015 10
4302491 尹业先 技术中心 31068 0 0 31068 6948.68 24119.32 2015 10
4330752 张芳 四总室 31068 0 0 31068 6730.92 24337.08 2015 10
4302507 代增丽 调试管理部 31068 0 0 31068 7084.66 23983.34 2015 10
4301453 曲元贵 宁东项目班子 31068 0 0 31068 7502.78 23565.22 2015 10
4301051 黄兴运 四总室 30942 0 0 30942 6934.96 24007.04 2015 9
4301057 王文刚 技术中心 30942 0 0 30942 7523.9 23418.1 2015 9
4301050 田文利 监造部 30942 0 0 30942 7014.19 23927.81 2015 9
4301655 崔汝泉 施工管理部 30942 0 0 30942 19651.24 11290.76 2015 9
4300829 吴廷森 技术中心 30942 0 0 30942 7024.18 23917.82 2015 9
4301051 黄兴运 四总室 30942 0 0 30942 6894.58 24047.42 2015 8
4301057 王文刚 技术中心 30942 0 0 30942 7422.93 23519.07 2015 8
4301050 田文利 监造部 30942 0 0 30942 6913.22 24028.78 2015 8
4301655 崔汝泉 施工管理部 30942 0 0 30942 19509.87 11432.13 2015 8
4300829 吴廷森 技术中心 30942 0 0 30942 7213.2 23728.8 2015 8
4300829 吴廷森 技术中心 30942 0 0 30942 9439.18 21502.82 2015 7
4301051 黄兴运 四总室 30942 0 0 30942 6978.18 23963.82 2015 7
4301402 王永福 设计管理部 30942 0 0 30942 6962.46 23979.54 2015 7
4301057 王文刚 技术中心 30942 0 0 30942 7788.84 23153.16 2015 7
4301050 田文利 监造部 30942 0 0 30942 6996.82 23945.18 2015 7
4301655 崔汝泉 施工管理部 30942 0 0 30942 20151.92 10790.08 2015 7
4300829 吴廷森 技术中心 30942 0 0 30942 6816.5 24125.5 2015 6
4301051 黄兴运 四总室 30942 0 0 30942 6787.87 24154.13 2015 6
4301402 王永福 设计管理部 30942 0 0 30942 6772.14 24169.86 2015 6
4301057 王文刚 技术中心 30942 0 0 30942 8850.47 22091.53 2015 6
4301050 田文利 监造部 30942 0 0 30942 6806.51 24135.49 2015 6
4301655 崔汝泉 施工管理部 30942 0 0 30942 19303.93 11638.07 2015 6
4301402 王永福 设计管理部 30664 0 0 30664 6910.32 23753.68 2015 9
4300343 吴从国 海外市场部 31068 500 0 30568 6641.21 23926.79 2015 10
4301130 陈建军 四总室 31068 500 0 30568 7041.19 23526.81 2015 10
4302499 鲁守健 经营管理部 31068 500 0 30568 7009.12 23558.88 2015 10
4330144 赵广建 企管质保部 31068 500 0 30568 6915.4 23652.6 2015 10
4300219 王胜楠 新能源公司总部 30460 0 0 30460 7755.96 22704.04 2015 10
4301426 张波 国内市场部 30942 500 0 30442 6842.78 23599.22 2015 9
4300417 王从太 安全环保部 30942 500 0 30442 6923.9 23518.1 2015 9
4301426 张波 国内市场部 30942 500 0 30442 6741.81 23700.19 2015 8


1楼2018-06-26 14:17回复
    4302494 田茂学 人力资源部 31068 1000 0 30068 6674.92 23393.08 2015 10
    4302494 田茂学 人力资源部 0 0 0 29829 0 29829 2015 11
    4302494 田茂学 人力资源部 0 0 0 29030 0 29030 2015 12
    4302494 田茂学 人力资源部 28020 1000 0 27020 6012.68 21007.32 2015 9
    4302494 田茂学 人力资源部 28020 1000 0 27020 5912.92 21107.08 2015 8
    4302494 田茂学 人力资源部 28020 1000 0 27020 5997.01 21022.99 2015 7
    4302494 田茂学 人力资源部 28020 1000 0 27020 5805.49 21214.51 2015 6
    4330102 李敏杰 人力资源部 19439 500 0 18939 3516.11 15422.89 2015 10
    4330102 李敏杰 人力资源部 0 0 0 18273 0 18273 2015 11
    4330102 李敏杰 人力资源部 0 0 0 17668 0 17668 2015 12
    4330102 李敏杰 人力资源部 17052 500 0 16552 2818.11 13733.89 2015 9
    4330102 李敏杰 人力资源部 17052 500 0 16552 2879.58 13672.42 2015 8
    4330102 李敏杰 人力资源部 17052 500 0 16552 3048.84 13503.16 2015 7
    4330351 赵西宁 人力资源部 15960 0 0 15960 2738.68 13221.32 2015 10
    4331588 赵成成 人力资源部 15960 500 0 15460 2430.98 13029.02 2015 10
    4331588 赵成成 人力资源部 0 0 0 15002 0 15002 2015 11
    4330351 赵西宁 人力资源部 0 0 0 14627 0 14627 2015 12
    4331588 赵成成 人力资源部 0 0 0 14627 0 14627 2015 12
    4330351 赵西宁 人力资源部 14027 0 0 14027 2255.42 11771.58 2015 7
    4330351 赵西宁 人力资源部 14000 0 0 14000 2281.34 11718.66 2015 9
    4330351 赵西宁 人力资源部 14000 0 0 14000 2314.01 11685.99 2015 8
    4330351 赵西宁 人力资源部 14000 0 0 14000 2021.41 11978.59 2015 6
    4331588 赵成成 人力资源部 14000 500 0 13500 1940.98 11559.02 2015 9
    4331588 赵成成 人力资源部 14000 500 0 13500 1998.58 11501.42 2015 8
    4331588 赵成成 人力资源部 14000 500 0 13500 1713.71 11786.29 2015 6
    4331588 赵成成 人力资源部 13994 500 0 13494 1968.28 11525.72 2015 7
    4330351 赵西宁 人力资源部 15002 0 6301 8701 3489.26 5211.74 2015 11
    4331318 朱兰国 人力资源部 8499 0 0 8499 823.52 7675.48 2015 10
    4331575 冯涛 人力资源部 8499 0 0 8499 805.9 7693.1 2015 10
    4300306 许桂兰 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
    4331318 朱兰国 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
    4331575 冯涛 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
    4300306 许桂兰 人力资源部 0 0 0 7789 0 7789 2015 12


    2楼2018-06-26 14:24
    回复
      4300306 许桂兰 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
      4331318 朱兰国 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
      4331575 冯涛 人力资源部 0 0 0 7989 0 7989 2015 11
      4300306 许桂兰 人力资源部 0 0 0 7789 0 7789 2015 12


      3楼2018-07-06 16:33
      收起回复
        00000000000


        4楼2018-07-19 09:01
        回复
          大料


          5楼2018-08-02 23:10
          回复
            999999999999999999999999999999999999999999


            6楼2018-08-21 11:21
            回复
              领导一个月的,普通员工一年的


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2022-03-10 16:06
              回复
                牛牛牛


                9楼2022-05-25 16:27
                回复
                  这也能搞出来牛啊牛啊


                  IP属地:湖北10楼2022-06-15 10:59
                  回复