航天吧 关注:151,336贴子:2,238,217

回复:飞轮空间站固定在小行星上面用于储能和发射飞船

取消只看楼主收藏回复

下面配图是市场销售的16mm芳纶绳子的价格


24楼2018-08-12 11:46
回复
    凯芙拉KEVLAR纤维具有高强度、高耐疲劳性、抗腐蚀性、不导电、低延展性、高摩数、耐热性、柔软性以及空气中五倍(在水中20倍)于钢丝强度的优异性能,广泛应用于各个领域.
    一.主要特点:广泛取代天然纤维、合成纤维、玻璃纤维、碳纤维、石棉及钢铁耐高温、防火、强度高、抗静电、防滑,低延伸率、耐冲击和耐化学剂等高性能。
    二.应用范围:风筝线、攀登绳锁、机械输送带、密封填充料、防弹衣、防护服装、防切割手套、车辆轮胎增强材料、防爆塑料水管网状增强材料、网球拍、汽车an全气囊、an全带、防弹衣、防火衣、运动衣物、手套、鞋子、工业输送带,印染、微波等,在高科技方面,钢筋混凝土抗震增强材料、hang天用配电板、印刷电路板,光纤电缆等
    三.常用规格有:
    1. 200D,单丝拉力/5KG,每KG/44000米
    2. 400D,单丝拉力/9.7KG,每KG/22000米
    3. 1000D.单丝拉力/25KG,每KG/9000米
    4. 1500D,单丝拉力/35KG,每KG/6000米


    25楼2018-08-12 11:57
    回复
      @王孙武阳 ,@骑着苍蝇飞。这个帖子能加精品吗?


      27楼2018-08-12 12:26
      收起回复
        序号 小行星编号 近日点q 远日点Q(AU) 预估长度(m) 绝对星等H 轨道倾角Incl. 离心率e 公转周期a 发现日期 离地球最近距离EMoid
        1 2010 SH15 1.229 1.313 200 22.6 4.1 0.033 1.271 2010 09 29 0.25862
        2 2009 UY19 0.992 1.055 100 23.4 9.1 0.031 1.024 2009 10 25 0.01285
        3 2005 TF49 1.015 1.068 1800 19.1 24.6 0.025 1.042 2005 10 08 0.03138
        4 2014 EK24 0.937 1.078 110 23.3 4.8 0.07 1.008 2014 03 10 0.03173
        5 2010 SO16 0.927 1.079 500 20.5 14.5 0.075 1.003 2010 09 17 0.02985
        6 2011 KG4 0.923 1.096 180 23 22.5 0.086 1.009 2011 05 24 0.06253
        7 2017 MT8 0.927 1.112 140 23.2 10.8 0.091 1.02 2017 06 30 0.05618
        8 1999 UQ 1.077 1.112 275 21.8 24.8 0.016 1.094 1999 10 16 0.0731
        9 2011 AA37 1.078 1.114 190 22.8 3.8 0.017 1.096 2011 01 13 0.08876
        10 1999 RA32 0.934 1.119 295 21.2 10.5 0.09 1.027 1999 09 08 0.05558
        11 2002 LW 0.913 1.12 220 22.4 11.2 0.102 1.016 2002 06 02 0.03283
        12 2018 BJ5 1.071 1.123 280 21.6 22.5 0.024 1.097 2018 01 22 0.07607
        13 2002 AK14 0.909 1.124 285 21.5 18 0.106 1.017 2002 01 11 0.0821
        14 2017 YC2 0.935 1.13 90 23.5 10.6 0.094 1.032 2017 12 22 0.02043
        15 2015 LV24 0.952 1.132 90 23.5 9.8 0.087 1.042 2015 06 15 0.03075
        16 2002 NW16 1.075 1.142 2300 18.1 14.2 0.03 1.109 2002 07 13 0.06758
        17 1999 SO5 1.015 1.157 305 20.9 13.4 0.065 1.086 1999 09 29 0.01571
        18 2007 PS9 0.993 1.158 90 23.5 8.7 0.077 1.075 2007 08 12 0.03615
        19 1991 JW 0.916 1.162 1330 19.5 8.7 0.119 1.039 1991 05 08 0.01964
        20 2016 OJ 1.086 1.164 280 21.6 22.8 0.035 1.125 2016 07 17 0.10721
        21 2002 AL14 0.907 1.169 2500 17.8 23 0.126 1.038 2002 01 11 0.07465
        22 2003 MS2 0.91 1.173 295 21.2 20 0.126 1.042 2003 06 25 0.02311
        23 2014 AG5 1.096 1.173 210 22.5 9.3 0.034 1.134 2014 01 02 0.11266
        24 2000 CO101 0.979 1.173 1800 19.1 15.3 0.09 1.076 2000 02 08 0.02244
        25 2001 VC2 0.903 1.178 300 21.1 12.5 0.132 1.041 2001 11 07 0.01968
        26 2017 AG21 0.964 1.184 300 21.1 12.1 0.103 1.074 2017 01 05 0.02819
        27 2008 PG2 1.09 1.187 200 22.6 9 0.042 1.139 2008 08 03 0.10435
        28 2007 CB27 1.05 1.187 110 23.3 19.4 0.061 1.118 2007 02 13 0.06378
        29 1994 AW1 1.022 1.189 3000 17.6 24.1 0.076 1.105 1994 01 11 0.01954


        28楼2018-08-14 14:16
        回复
          30 2008 CO 1.162 1.19 190 22.8 8.1 0.012 1.176 2008 02 02 0.16011
          31 2017 SN17 1.067 1.192 195 22.7 24.7 0.055 1.129 2017 09 25 0.07144
          32 2015 OM35 1.114 1.192 250 22.1 15 0.034 1.153 2015 07 20 0.13051
          33 2015 RV36 0.904 1.196 160 23.1 20 0.139 1.05 2015 09 11 0.08755
          34 2007 GS3 0.924 1.198 1420 19.4 15.1 0.129 1.061 2007 04 11 0.02141
          35 2015 EQ7 1.073 1.199 90 23.5 11.1 0.056 1.136 2015 03 15 0.08047
          36 2015 KG19 1.145 1.2 110 23.3 14.2 0.024 1.173 2015 05 19 0.13747
          37 2018 GS1 0.963 1.203 200 22.6 17.1 0.111 1.083 2018 04 10 0.01733
          38 2003 HG2 0.919 1.205 290 21.3 19.8 0.135 1.062 2003 04 24 0.03946
          39 2006 MB 1.021 1.206 200 22.6 14.4 0.083 1.114 2006 06 18 0.06292
          40 2004 TB10 1 1.207 290 21.3 22.5 0.094 1.104 2004 10 07 0.01339
          41 2016 CR247 1.006 1.209 280 21.6 14.2 0.092 1.108 2016 02 11 0.04262
          42 2015 BC92 1.117 1.211 275 21.8 19.7 0.041 1.164 2015 01 18 0.10445
          43 2012 UE34 0.996 1.215 110 23.3 9.7 0.099 1.105 2012 10 18 0.00022
          44 2003 SM84 1.033 1.218 195 22.7 2.8 0.082 1.125 2003 09 20 0.05204
          45 2005 RZ2 0.992 1.221 140 23.2 13.2 0.104 1.107 2005 09 01 0.08096
          46 1999 FA 0.935 1.221 350 20.7 12 0.133 1.078 1999 03 16 0.00751
          47 2014 DJ10 0.95 1.224 140 23.2 21.1 0.126 1.087 2014 02 22 0.0039
          48 2017 BW 0.925 1.226 90 23.5 4.8 0.14 1.076 2017 01 19 0.01123
          49 2015 BR510 0.906 1.226 680 20.3 24 0.15 1.066 2015 01 22 0.06855
          50 2015 FE36 1.097 1.232 160 23.1 23.1 0.058 1.164 2015 03 22 0.15687
          51 2010 GP67 0.995 1.234 210 22.5 13.3 0.107 1.114 2010 04 11 0.01795
          52 1999 NW2 0.995 1.237 140 23.2 8.7 0.109 1.116 1999 07 13 0.01666
          53 1999 SH10 0.955 1.241 200 22.6 9.6 0.13 1.098 1999 09 30 0.00913
          54 2016 GD134 0.987 1.241 90 23.5 7.1 0.114 1.114 2016 04 03 0.05659
          55 2005 TF45 1.07 1.242 160 23.1 6.8 0.074 1.156 2005 10 03 0.07848
          56 2007 VK3 1.005 1.243 270 21.9 24.8 0.106 1.124 2007 11 02 0.06647
          57 2011 LL2 1.025 1.243 1000 19.9 24.7 0.096 1.134 2011 06 05 0.01545
          58 2017 QO35 1.15 1.244 100 23.4 24.9 0.039 1.197 2017 08 31 0.14952
          59 2011 WK2 1.233 1.249 300 21.1 21.4 0.006 1.241 2011 11 16 0.22996
          60 2015 AY245 1.004 1.25 295 21.2 13.6 0.11 1.127 2015 01 14 0.02027


          29楼2018-08-14 14:18
          回复
            61 2015 KU120 1.143 1.251 180 22.9 19.3 0.045 1.197 2015 05 23 0.16484
            62 2013 PA7 1.053 1.255 200 22.6 3.5 0.087 1.154 2013 08 04 0.09151
            63 2002 RP137 1.066 1.258 180 23 14.2 0.082 1.162 2002 09 13 0.12705
            64 1996 XB27 1.12 1.258 280 21.7 2.5 0.058 1.189 1996 12 12 0.1159
            65 2011 GD60 0.907 1.259 280 21.7 6.1 0.162 1.083 2011 04 08 0.06457
            66 2008 GC110 0.923 1.259 260 22 14 0.154 1.091 2008 04 14 0.04412
            67 2015 BR515 1.181 1.259 240 22.2 22.3 0.032 1.22 2015 01 24 0.20899
            68 2013 RB6 1.211 1.26 280 21.7 24.2 0.02 1.235 2013 09 02 0.23086
            69 2014 FD7 1.144 1.262 285 21.5 15.5 0.049 1.203 2014 03 23 0.1531
            70 2013 GX68 1.19 1.263 180 23 11.4 0.03 1.227 2013 04 11 0.20926
            71 2012 DY32 0.904 1.264 195 22.7 9.5 0.166 1.084 2012 02 26 0.01141
            72 2016 AZ65 0.961 1.266 260 22 8.8 0.137 1.114 2016 01 09 0.05314
            73 2001 LM5 1.189 1.274 1500 19.3 12.5 0.034 1.232 2001 06 13 0.22221
            74 2007 KO4 0.925 1.281 140 23.2 25.1 0.162 1.103 2007 05 22 0.0082
            75 2002 TB70 0.984 1.283 280 21.6 16.7 0.132 1.133 2002 10 10 0.01395
            76 2017 RY15 0.939 1.284 200 22.6 16.8 0.155 1.111 2017 09 15 0.02933
            77 2018 AF3 1.125 1.287 190 22.8 7.7 0.067 1.206 2018 01 10 0.11051
            78 2004 EO20 1.152 1.287 210 22.5 4.5 0.055 1.219 2004 03 15 0.16123
            79 2009 UX17 1.09 1.288 285 21.5 10.8 0.083 1.189 2009 10 22 0.15018
            80 2014 WM368 1.095 1.29 110 23.3 10.8 0.082 1.192 2014 11 27 0.16576
            81 2017 RO2 0.943 1.291 240 22.2 18.8 0.156 1.117 2017 09 13 0.00448
            82 2014 CG13 1.005 1.292 220 22.4 21.9 0.125 1.149 2014 02 10 0.07707
            83 2017 YO6 1.02 1.293 240 22.2 24 0.118 1.156 2017 12 26 0.00354
            84 2014 OV3 0.972 1.295 140 23.2 6.7 0.142 1.134 2014 07 25 0.05901
            85 1998 KG3 1.023 1.296 250 22.1 5.5 0.118 1.16 1998 05 22 0.09597
            86 2011 UY114 1.071 1.297 100 23.4 9.1 0.095 1.184 2011 10 24 0.13938
            87 2001 WK15 0.985 1.297 300 21.1 24.5 0.137 1.141 2001 11 21 0.07755
            88 2010 VB72 1.136 1.3 305 20.9 16.1 0.067 1.218 2010 11 08 0.14015
            89 2012 BV26 0.964 1.301 240 22.2 21.4 0.149 1.132 2012 01 22 0.0432
            90 1991 VH 0.973 1.301 4000 16.7 13.9 0.144 1.137 1991 11 09 0.02601
            91 2010 CB55 0.965 1.301 195 22.7 25.9 0.148 1.133 2010 02 09 0.04407
            92 2002 TD60 1.103 1.301 1500 19.3 7.4 0.083 1.202 2002 10 05 0.11711
            93 2002 EZ2 1.192 1.307 750 20.2 13 0.046 1.249 2002 03 09 0.18886
            94 2012 EC 0.993 1.31 110 23.3 0.9 0.137 1.152 2012 03 01 0.00213
            95 2001 SW169 1.184 1.312 1600 19.2 3.6 0.051 1.248 2001 09 19 0.18009
            96 1994 CB 0.983 1.316 295 21.2 18.3 0.145 1.149 1994 02 03 0.05567
            97 2010 VC72 1.001 1.318 180 23 5.9 0.137 1.159 2010 11 08 0.02106
            98 2012 EY11 0.975 1.321 280 21.7 9 0.151 1.148 2012 03 14 0.02807
            99 2011 WC 1.085 1.322 190 22.8 9.4 0.099 1.203 2011 11 16 0.14095
            100 2018 NT3 1.052 1.324 160 23.1 18.7 0.114 1.188 2018 07 12 0.08748


            30楼2018-08-14 14:19
            回复
              101 2000 AE205 1.004 1.325 180 23 4.5 0.138 1.165 2000 01 08 0.03093
              102 2011 DD5 1.014 1.325 90 23.5 20.1 0.133 1.17 2011 02 24 0.07695
              103 2012 DT60 1.057 1.326 250 22.1 7.5 0.113 1.192 2012 02 29 0.11327
              104 2012 LD1 1.049 1.329 275 21.8 15.2 0.118 1.189 2012 06 09 0.08487
              105 1999 LP28 1.109 1.33 800 20.1 16.3 0.091 1.219 1999 06 14 0.15824
              106 2016 FA13 1.131 1.33 200 22.6 18.8 0.081 1.231 2016 03 28 0.12888
              107 2005 UO5 0.987 1.335 350 20.7 19.7 0.15 1.161 2005 10 27 0.09937
              108 1998 HG49 1.066 1.336 280 21.7 4.2 0.113 1.201 1998 04 27 0.07672
              109 2017 XN61 1.14 1.337 220 22.4 5.4 0.079 1.239 2017 12 14 0.17288
              110 2003 EZ16 1.011 1.339 200 22.6 5.8 0.139 1.175 2003 03 09 0.06675
              111 2007 XF25 1.027 1.34 285 21.4 24.5 0.132 1.183 2007 12 15 0.06686
              112 1999 LQ28 1.055 1.342 2000 18.9 21.8 0.12 1.198 1999 06 14 0.09687
              113 2013 AK11 1.056 1.342 90 23.5 17.9 0.12 1.199 2013 01 05 0.12589
              114 2001 QE96 1.274 1.347 195 22.7 7.3 0.028 1.311 2001 08 21 0.30063
              115 2012 BF11 1.166 1.351 230 22.3 14.7 0.074 1.259 2012 01 19 0.19229
              116 2006 KL21 1.046 1.352 305 20.9 9.4 0.127 1.199 2006 05 23 0.04825
              117 2009 HC21 0.985 1.352 240 22.2 19.4 0.157 1.168 2009 04 20 0.0445
              118 2011 UV63 1.033 1.353 280 21.7 9.8 0.134 1.193 2011 10 21 0.03544
              119 2011 AM24 1.002 1.355 500 20.5 9.1 0.15 1.179 2011 01 11 0.00989
              120 2006 LD 1.107 1.355 90 23.5 24.6 0.101 1.231 2006 06 01 0.09501
              121 2001 WW1 1.063 1.357 240 22.2 21.7 0.122 1.21 2001 11 18 0.10834
              122 2015 DD155 1.223 1.358 270 21.9 5.7 0.052 1.291 2015 02 18 0.22867
              123 2014 MW26 1.045 1.36 195 22.7 11.2 0.131 1.203 2014 06 24 0.0454
              124 2012 JN4 1.029 1.361 90 23.5 21 0.139 1.195 2012 05 12 0.07018
              125 2011 CG2 0.991 1.364 285 21.4 2.8 0.159 1.177 2011 02 04 0.03014
              126 2017 SM19 1.217 1.365 210 22.5 24 0.057 1.291 2017 09 24 0.23245
              127 2006 EW52 1.127 1.365 250 22.1 8.9 0.096 1.246 2006 03 05 0.14404
              128 2001 KO20 1.072 1.368 400 20.6 14.2 0.121 1.22 2001 05 23 0.14964
              129 2010 SH13 1.041 1.371 295 21.2 13.9 0.137 1.206 2010 09 27 0.04491
              130 2002 GD10 1.058 1.376 200 22.6 19.2 0.13 1.217 2002 04 15 0.06108
              131 2010 FA81 1.014 1.377 230 22.3 15.5 0.152 1.195 2010 03 29 0.03417
              132 2017 WQ 1.26 1.377 260 22 23.1 0.044 1.319 2017 11 16 0.28276
              133 2011 HR 1.247 1.383 1060 19.8 16.2 0.052 1.315 2011 04 24 0.29606
              134 2013 TR4 1.087 1.394 110 23.3 15.6 0.124 1.24 2013 10 03 0.19137
              135 2017 YS4 1.244 1.395 180 23 11.9 0.057 1.319 2017 12 24 0.28156
              136 2017 US1 1.133 1.401 110 23.3 17.5 0.106 1.267 2017 10 17 0.15215
              137 2016 LM48 1.212 1.403 500 20.5 24.9 0.073 1.307 2016 06 05 0.24908
              138 2007 ML13 1.187 1.407 800 20.1 18 0.085 1.297 2007 06 22 0.19269
              139 2010 RG42 1.074 1.409 300 21.1 18.3 0.135 1.241 2010 09 05 0.1326
              140 2018 GE4 1.281 1.412 260 22 8.4 0.049 1.346 2018 04 11 0.31409
              141 2016 TR55 1.108 1.416 180 23 6.3 0.122 1.262 2016 10 09 0.14655
              142 2007 EL26 1.124 1.416 140 23.2 13.7 0.115 1.27 2007 03 10 0.16343
              143 2012 AC11 1.23 1.418 240 22.2 20.8 0.071 1.324 2012 01 14 0.24869
              144 1999 YB 1.222 1.42 2100 18.5 6.8 0.075 1.321 1999 12 16 0.21616
              145 2017 SV14 1.194 1.422 110 23.3 19.7 0.087 1.308 2017 09 24 0.20511
              146 1997 WS22 1.116 1.422 3200 17.4 24 0.121 1.269 1997 11 24 0.10942
              147 2011 XC 1.088 1.425 305 20.9 21.6 0.134 1.256 2011 12 01 0.17292
              148 2013 YB48 1.282 1.426 260 22 4.6 0.053 1.354 2013 12 28 0.30251
              149 2016 JF29 1.21 1.429 200 22.6 13.4 0.083 1.319 2016 05 11 0.22564
              150 2017 RV15 1.121 1.429 250 22.1 24.2 0.121 1.275 2017 09 15 0.20934


              31楼2018-08-14 14:19
              回复
                151 1995 SB 1.207 1.431 230 22.3 14.8 0.085 1.319 1995 09 18 0.28134
                152 2015 TK 1.219 1.432 270 21.9 6.2 0.08 1.325 2015 10 03 0.22876
                153 1992 BA 1.251 1.433 1000 19.9 10.5 0.068 1.342 1992 01 27 0.27547
                154 2013 FY13 1.091 1.434 500 20.5 16.3 0.136 1.262 2013 03 24 0.09287
                155 2003 BO1 1.222 1.436 400 20.6 13.7 0.08 1.329 2003 01 25 0.23618
                156 2015 YE21 1.196 1.439 310 20.8 10 0.092 1.318 2015 12 17 0.22587
                157 2008 AE 1.109 1.443 1150 19.7 11.6 0.131 1.276 2008 01 01 0.13261
                158 2007 RN7 1.152 1.443 280 21.7 9.8 0.112 1.297 2007 09 05 0.1763
                159 2016 GT221 1.098 1.443 110 23.3 12.3 0.136 1.27 2016 04 14 0.14865
                160 2011 BO40 1.185 1.443 140 23.2 20 0.098 1.314 2011 01 30 0.2836
                161 2016 YJ3 1.07 1.445 140 23.2 16.8 0.149 1.258 2016 12 23 0.15728
                162 1989 ML 1.099 1.446 1500 19.3 4.4 0.136 1.272 1989 06 29 0.08225
                163 2012 MP 1.214 1.446 300 21 14.5 0.087 1.33 2012 06 16 0.20307
                164 2002 YQ5 1.128 1.446 1000 19.9 15.5 0.124 1.287 2002 12 31 0.23042
                165 2003 VO2 1.183 1.448 310 20.8 7.1 0.101 1.315 2003 11 14 0.21711
                166 2002 HE8 1.132 1.453 500 20.5 24.4 0.124 1.292 2002 04 18 0.12804
                167 2014 SJ143 1.207 1.455 270 21.9 18.6 0.093 1.331 2014 09 19 0.25055
                168 2014 UJ192 1.266 1.456 280 21.7 15.6 0.07 1.361 2014 10 28 0.31807
                169 2001 AE2 1.24 1.46 1700 19.2 1.7 0.082 1.35 2001 01 02 0.23474
                170 1993 HA 1.094 1.463 900 20 7.7 0.144 1.278 1993 04 17 0.16881
                171 2014 JS57 1.137 1.463 240 22.2 20 0.125 1.3 2014 05 10 0.14048
                172 2004 RC252 1.136 1.468 290 21.3 19 0.127 1.302 2004 09 15 0.19099
                173 2015 OO79 1.09 1.471 280 21.7 21.7 0.149 1.28 2015 07 24 0.12785
                174 2016 GJ3 1.127 1.473 100 23.4 18.8 0.133 1.3 2016 04 04 0.14119
                175 1998 SE36 1.208 1.474 1230 19.6 11.7 0.099 1.341 1998 09 26 0.21251
                176 1994 QC 1.168 1.481 2200 18.4 13.9 0.118 1.325 1994 08 28 0.24831
                177 2016 CE30 1.24 1.482 285 21.5 8.7 0.089 1.361 2016 02 03 0.25995
                178 2008 XF 1.125 1.483 100 23.4 14.5 0.137 1.304 2008 12 01 0.20188
                179 2016 GC135 1.134 1.484 160 23.1 17.1 0.134 1.309 2016 04 03 0.18472
                180 2008 FS6 1.104 1.484 230 22.3 5.2 0.147 1.294 2008 03 29 0.10489
                181 2015 TH24 1.122 1.49 100 23.4 22.8 0.141 1.306 2015 10 09 0.13478
                182 2002 AP7 1.237 1.492 1330 19.5 23.9 0.093 1.364 2002 01 09 0.32928
                183 2009 BT5 1.153 1.495 400 20.6 21.2 0.129 1.324 2009 01 20 0.25405
                184 2014 BL62 1.158 1.498 180 22.9 16 0.128 1.328 2014 01 31 0.18439


                32楼2018-08-14 14:19
                回复