求购兽药吧 关注:17贴子:54
  • 1回复贴,共1

荆州市养殖情况统计

只看楼主收藏回复

荆州市各县市区畜禽养殖上限
县市区 猪(头) 牛(头) 羊(只) 肉鸡(只) 蛋鸡(万只) 肉鸭(万只) 蛋鸭(万只) 畜禽粪便上限(t/a)
市区 3102202 154419 44317177 14476.94 1784.83 11167.93 6013.5 781755
江陵县 3289702 163752 46995748 15351.94 1892.71 11842.93 6376.962 829005
公安县 5480298 272794 78289966 25574.72 3153.05 19729.07 10623.35 1381035
监利县 8565417 426363 122363095 39971.94 4928.05 30835.5 16603.73 2158485
石首市 2812321 139990 40176020 13124.17 1618.05 10124.36 5451.577 708705
松滋市 4487321 223367 64104592 20940.83 2581.75 16154.36 8698.5 1130805
洪湖市 5274643 262557 75352041 24615 3034.73 18988.71 10224.69 1329210
荆州市 33011905 1643243 471598639 154055.6 18993.15 118842.9 63992.31 8319000


IP属地:河南1楼2018-10-17 14:47回复


    IP属地:河南2楼2018-10-17 14:47
    回复