贵阳北 始发站 14:03 0分 1 0 0 0/0 0/0
G2958/G2959 2 凯里南 14:41 14:43 2分钟 38分 1 127 0 0/0 58.5/98
G2958/G2959 3 铜仁南 15:18 15:20 2分钟 1小时15分 1 267 0 0/0 122.5/206.5
G2958/G2959 4 芷江 15:41 15:43 2分钟 1小时38分 1 340 0 0/0 156/263
G2958/G2959 5 怀化南 15:56 16:01 5分钟 1小时53分 1 374 0 0/0 171.5/289
G2958/G2959 6 洞口 16:34 16:36 2分钟 2小时31分 1 455 0 0/0 203.5/341
G2958/G2959 7 邵阳 17:11 17:13 2分钟 3小时8分 1 543 0 0/0 239.5/397
G2958/G2959 8 邵东 17:27 17:29 2分钟 3小时24分 1 573 0 0/0 251.5/416
G2958/G2959 9 衡阳东 18:19 18:23 4分钟 4小时16分 1 693 0 0/0 299.5/493
G2958/G2959 10 郴州西 18:55 18:57 2分钟 4小时52分 1 846 0 0/0 369.5/605.5
G2958/G2959 11 韶关 19:28 19:30 2分钟 5小时25分 1 996 0 0/0 438.5/715.5
G2958/G2959 12 广州南 20:26 终点站
................
这个好
G2958/G2959 2 凯里南 14:41 14:43 2分钟 38分 1 127 0 0/0 58.5/98
G2958/G2959 3 铜仁南 15:18 15:20 2分钟 1小时15分 1 267 0 0/0 122.5/206.5
G2958/G2959 4 芷江 15:41 15:43 2分钟 1小时38分 1 340 0 0/0 156/263
G2958/G2959 5 怀化南 15:56 16:01 5分钟 1小时53分 1 374 0 0/0 171.5/289
G2958/G2959 6 洞口 16:34 16:36 2分钟 2小时31分 1 455 0 0/0 203.5/341
G2958/G2959 7 邵阳 17:11 17:13 2分钟 3小时8分 1 543 0 0/0 239.5/397
G2958/G2959 8 邵东 17:27 17:29 2分钟 3小时24分 1 573 0 0/0 251.5/416
G2958/G2959 9 衡阳东 18:19 18:23 4分钟 4小时16分 1 693 0 0/0 299.5/493
G2958/G2959 10 郴州西 18:55 18:57 2分钟 4小时52分 1 846 0 0/0 369.5/605.5
G2958/G2959 11 韶关 19:28 19:30 2分钟 5小时25分 1 996 0 0/0 438.5/715.5
G2958/G2959 12 广州南 20:26 终点站
................
这个好