十五
宇宙之四
科德韋爾深空天體表的天體類型
暗星雲 1
星系 35
球狀星團 18
星雲 9
疏散星團 25
疏散星團和星雲 6
行星狀星雲 13
超新星遺迹 2
總計 109
科德韋爾深空天體列表
1-10
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C1 NGC 188 疏散星團 4,800 仙王座 8.1
C2 NGC 40 行星狀星雲 3,500 仙王座 11
C3 NGC 4236 星系 7,000,000 天龍座 9.7
C4 NGC 7023 鳶尾花星雲 疏散星團和星雲 1,400 仙王座 7
C5 IC 342 星系 13,000,000 鹿豹座 9
C6 NGC 6543 貓眼星雲 行星狀星雲 3,000 天龍座 9
C7 NGC 2403 星系 14,000,000 鹿豹座 8.4
C8 NGC 559 疏散星團 3,700 仙后座 9.5
C9 Sh2-155 洞穴星雲 星雲 2,800 仙王座 -
C10 NGC 663 疏散星團 7,200 仙后座 7.1
[編輯] 11-20
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C11 NGC 7635 氣泡星雲 星雲 7,100 仙后座 -
C12 NGC 6946 星系 18,000,000 仙王座 8.9
C13 NGC 457 貓頭鷹星團/ET星團 疏散星團 - 仙后座 6.4
C14 NGC 869 NGC 884 雙星團 疏散星團 7,300 英仙座 4
C15 NGC 6826 眨眼星雲 行星狀星雲 2,200 天鵝座 10
C16 NGC 7243 疏散星團 2,500 蠍虎座 6.4
C17 NGC 147 星系 2,300,000 仙后座 9.3
C18 NGC 185 星系 2,300,000 仙后座 9.2
C19 IC 5146 繭星雲 疏散星團和星雲 3,300 天鵝座 7.2
C20 NGC 7000 北美洲星雲 星雲 1,800 天鵝座 -
[編輯] 21-30
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C21 NGC 4449 星系 10,000,000 獵犬座 9.4
C22 NGC 7662 藍雪球星雲 行星狀星雲 3,200 仙女座 9
C23 NGC 891 星系 31,000,000 仙女座 10
C24 NGC 1275 英仙座 A 星系 230,000,000 英仙座 11.6
C25 NGC 2419 球狀星團 275,000 天貓座 10.4
C26 NGC 4244 星系 10,000,000 獵犬座 10.2
C27 NGC 6888 眉月星雲 Nebula 4,700 天鵝座 -
C28 NGC 752 疏散星團 1,200 仙女座 5.7
C29 NGC 5005 星系 69,000,000 獵犬座 9.8
C30 NGC 7331 星系 47,000,000 飛馬座 9.5
[編輯] 31-40
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C31 IC 405 火焰之星星雲 星雲 1,600 御夫座 -
C32 NGC 4631 鯨魚星系 星系 22,000,000 獵犬座 9.3
C33 NGC 6992 面紗星雲 超新星遺迹 2,500 天鵝座 -
C34 NGC 6960 面紗星雲 超新星遺迹 2,500 天鵝座 -
C35 NGC 4889 星系 300,000,000 后髮座 11.4
C36 NGC 4559 星系 32,000,000 后髮座 9.9
C37 NGC 6885 疏散星團 1,950 狐狸座 6
C38 NGC 4565 細針星系 星系 32,000,000 后髮座 9.6
C39 NGC 2392 愛斯基摩星雲 行星狀星雲 4,000 雙子座 10
C40 NGC 3626 星系 86,000,000 獅子座 10.9
[編輯] 41-50
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C41 Mel25 畢宿星團 疏散星團 151 金牛座 0.5
C42 NGC 7006 球狀星團 135,000 海豚座 10.6
C43 NGC 7814 星系 49,000,000 飛馬座 10.5
C44 NGC 7479 星系 106,000,000 飛馬座 11
C45 NGC 5248 星系 74,000,000 牧夫座 10.2
C46 NGC 2261 哈伯變光星雲 星雲 2,500 麒麟座 -
C47 NGC 6934 球狀星團 57,000 海豚座 8.9
C48 NGC 2775 星系 55,000,000 巨蟹座 10.3
C49 NGC 2237 玫瑰星雲 星雲 4,900 麒麟座 -
C50 NGC 2244 疏散星團 4,900 麒麟座 4.8
[編輯] 51-60
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C51 IC 1613 星系 2,300,000 鯨魚座 9.3
C52 NGC 4697 星系 76,000,000 室女座 9.3
C53 NGC 3115 紡錘星系 星系 22,000,000 六分儀座 9.2
C54 NGC 2506 疏散星團 10,000 麒麟座 7.6
C55 NGC 7009 土星星雲 行星狀星雲 1,400 寶瓶座 8
C56 NGC 246 行星狀星雲 1,600 鯨魚座 8
C57 NGC 6822 巴納德星系 星系 2,300,000 人馬座 9
C58 NGC 2360 疏散星團 3,700 大犬座 7.2
C59 NGC 3242 木星鬼影 行星狀星雲 1,400 長蛇座 9
C60 NGC 4038 觸鬚星系 星系 83,000,000 烏鴉座 10.7
[編輯] 61-70
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C61 NGC 4039 觸鬚星系 星系 83,000,000 烏鴉座 13
C62 NGC 247 星系 6,800,000 鯨魚座 8.9
C63 NGC 7293 螺旋星雲 行星狀星雲 522 寶瓶座 7.3
C64 NGC 2362 疏散星團和星雲 5,100 大犬座 4.1
C65 NGC 253 銀幣星系 星系 9,800,000 玉夫座 7.1
C66 NGC 5694 球狀星團 113,000 長蛇座 10.2
C67 NGC 1097 星系 47,000,000 天爐座 9.3
C68 NGC 6729 星雲 424 南冕座 -
C69 NGC 6302 臭蟲星雲 行星狀星雲 5,200 天蠍座 13
C70 NGC 300 星系 3,900,000 玉夫座 9
[編輯] 71-80
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C71 NGC 2477 疏散星團 3,700 唧筒座 5.8
C72 NGC 55 星系 4,200,000 玉夫座 8
C73 NGC 1851 球狀星團 39,400 天鴿座 7.3
C74 NGC 3132 八裂星雲 行星狀星雲 2,000 船帆座 8
C75 NGC 6124 疏散星團 1,500 天蠍座 5.8
C76 NGC 6231 疏散星團和星雲 6,000 天蠍座 2.6
C77 NGC 5128 半人馬座A 星系 16,000,000 半人馬座 7
C78 NGC 6541 球狀星團 22,300 南冕座 6.6
C79 NGC 3201 球狀星團 17,000 船帆座 6.8
C80 NGC 5139 半人馬座ω 球狀星團 17,300 半人馬座 3.7
[編輯] 81-90
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C81 NGC 6352 球狀星團 18,600 天壇座 8.2
C82 NGC 6193 疏散星團 4,300 天壇座 5.2
C83 NGC 4945 星系 17,000,000 半人馬座 9
C84 NGC 5286 球狀星團 36,000 半人馬座 7.6
C85 IC 2391 船帆座ο星團 疏散星團 500 船帆座 2.5
C86 NGC 6397 球狀星團 7,500 天壇座 5.7
C87 NGC 1261 球狀星團 55,500 時鐘座 8.4
C88 NGC 5823 疏散星團 3,400 圓規座 7.9
C89 NGC 60871 矩尺座S星團 疏散星團 3,300 矩尺座 5.4
C90 NGC 2867 行星狀星雲 5,500 船底座 10
1.原版中錯誤地被記為NGC 6067,但描述的內容是NGC 6087。
[編輯] 91-100
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C91 NGC 3532 疏散星團 1,600 船底座 3
C92 NGC 3372 船底座η星雲 星雲 7,500 船底座 -
C93 NGC 6752 球狀星團 13,000 孔雀座 5.4
C94 NGC 4755 珠寶盒星團 疏散星團 4,900 南十字座 4.2
C95 NGC 6025 疏散星團 2,500 南三角座 5.1
C96 NGC 2516 疏散星團 1,300 船底座 3.8
C97 NGC 3766 疏散星團 5,800 半人馬座 5.3
C98 NGC 4609 疏散星團 4,200 南十字座 6.9
C99 - 煤袋星雲 暗星雲 610 南十字座 -
C100 IC 2944 半人馬座λ星團 疏散星團和星雲 6,000 半人馬座 4.5
[編輯] 101-109
科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
C101 NGC 6744 星系 34,000,000 孔雀座 9
C102 IC 2602 船底座θ星團 疏散星團 492 船底座 1.9
C103 NGC 2070 蜘蛛星雲 疏散星團和星雲 170,000 劍魚座 8.2
C104 NGC 362 球狀星團 27,700 杜鵑座 6.6
C105 NGC 4833 球狀星團 19,600 蒼蠅座 7.4
C106 NGC 104 杜鵑座47 球狀星團 14,700 杜鵑座 4
C107 NGC 6101 球狀星團 49,900 天燕座 9.3
C108 NGC 4372 球狀星團 18,900 蒼蠅座 7.8
C109 NGC 3195 行星狀星雲 5,400 蝘蜓座 -