名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 舞LOVE乖 7 1 1.91 14.29 139.2
2 七橙子__ 2 1 0.54 50.0 125.0
3 124.162.143.* 1 1 0.27 100.0 112.5
4 苏浅黛 7 0 1.91 0 56.8
5 221.5.142.* 7 0 1.91 0 56.4
6 219.152.54.* 6 0 1.63 0 52.4
7 124.162.141.* 6 0 1.63 0 51.2
8 219.152.56.* 6 0 1.63 0 49.2
9 125.84.232.* 5 0 1.36 0 48.8
10 218.70.129.* 6 0 1.63 0 48.4
11 嗳新兰 6 0 1.63 0 48.4
12 125.84.233.* 5 0 1.36 0 45.6
13 123.144.4.* 5 0 1.36 0 44.4
14 ⑥│⑤班┮谷 5 0 1.36 0 42.4
15 222.180.169.* 5 0 1.36 0 42.0
16 东纶的猪头左边 5 0 1.36 0 41.6
17 静C的世界 5 0 1.36 0 41.6
18 221.7.75.* 5 0 1.36 0 41.2
19 尜王孑 5 0 1.36 0 41.2
20 ァ玄ァ 5 0 1.36 0 40.4
2/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
21 218.70.132.* 4 0 1.09 0 36.4
22 61.161.96.* 4 0 1.09 0 36.0
23 嗳【詪】儍 4 0 1.09 0 35.2
24 222.180.168.* 4 0 1.09 0 33.6
25 124.162.142.* 4 0 1.09 0 33.2
26 218.70.143.* 4 0 1.09 0 33.2
27 123.144.9.* 4 0 1.09 0 32.0
28 219.152.61.* 3 0 0.82 0 28.8
-----------------------------------------------------------------------
1 舞LOVE乖 7 1 1.91 14.29 139.2
2 七橙子__ 2 1 0.54 50.0 125.0
3 124.162.143.* 1 1 0.27 100.0 112.5
4 苏浅黛 7 0 1.91 0 56.8
5 221.5.142.* 7 0 1.91 0 56.4
6 219.152.54.* 6 0 1.63 0 52.4
7 124.162.141.* 6 0 1.63 0 51.2
8 219.152.56.* 6 0 1.63 0 49.2
9 125.84.232.* 5 0 1.36 0 48.8
10 218.70.129.* 6 0 1.63 0 48.4
11 嗳新兰 6 0 1.63 0 48.4
12 125.84.233.* 5 0 1.36 0 45.6
13 123.144.4.* 5 0 1.36 0 44.4
14 ⑥│⑤班┮谷 5 0 1.36 0 42.4
15 222.180.169.* 5 0 1.36 0 42.0
16 东纶的猪头左边 5 0 1.36 0 41.6
17 静C的世界 5 0 1.36 0 41.6
18 221.7.75.* 5 0 1.36 0 41.2
19 尜王孑 5 0 1.36 0 41.2
20 ァ玄ァ 5 0 1.36 0 40.4
2/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
21 218.70.132.* 4 0 1.09 0 36.4
22 61.161.96.* 4 0 1.09 0 36.0
23 嗳【詪】儍 4 0 1.09 0 35.2
24 222.180.168.* 4 0 1.09 0 33.6
25 124.162.142.* 4 0 1.09 0 33.2
26 218.70.143.* 4 0 1.09 0 33.2
27 123.144.9.* 4 0 1.09 0 32.0
28 219.152.61.* 3 0 0.82 0 28.8