包头地区未来1000年全食列表 注意:是全食或环食
2035年 9月02日 全食 持续时间0m 50s.食甚08:27:19 太阳高度25.4°
2064年 2月17日 环食 持续时间6m 36s 食甚16:43:26 太阳高度15.4°
2126年10月16日 全食 持续时间2m 25s.食甚18:04:45 太阳高度-1.7°
2129年 8月15日 环食 持续时间4m 25s.食甚07:48:39 太阳高度21.0°
2256年10月19日 环食 持续时间0m 22s 食甚11:53:08 太阳高度38.7°
2419年 1月26日 环食 持续时间2m 27s 食甚15:53:03 太阳高度17.3°
2424年 3月31日 全食 持续时间1m 31s.食甚09:09:56 太阳高度29.8°
2428年 1月17日 环食 持续时间0m 29s.食甚11:30:06 太阳高度25.8°
2609年 4月26日 全食 持续时间4m 26s.食甚15:26:21 太阳高度44.5°
2813年11月14日 环食 持续时间7m 31s.食甚10:08:03 太阳高度23.2°
观测地点为:阿尔丁广场
2035年 9月02日 全食 持续时间0m 50s.食甚08:27:19 太阳高度25.4°
2064年 2月17日 环食 持续时间6m 36s 食甚16:43:26 太阳高度15.4°
2126年10月16日 全食 持续时间2m 25s.食甚18:04:45 太阳高度-1.7°
2129年 8月15日 环食 持续时间4m 25s.食甚07:48:39 太阳高度21.0°
2256年10月19日 环食 持续时间0m 22s 食甚11:53:08 太阳高度38.7°
2419年 1月26日 环食 持续时间2m 27s 食甚15:53:03 太阳高度17.3°
2424年 3月31日 全食 持续时间1m 31s.食甚09:09:56 太阳高度29.8°
2428年 1月17日 环食 持续时间0m 29s.食甚11:30:06 太阳高度25.8°
2609年 4月26日 全食 持续时间4m 26s.食甚15:26:21 太阳高度44.5°
2813年11月14日 环食 持续时间7m 31s.食甚10:08:03 太阳高度23.2°
观测地点为:阿尔丁广场