FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 08/2100Z 35.3N 49.4W 55 KT 65 MPH
12H 09/0600Z 37.3N 48.7W 60 KT 70 MPH
24H 09/1800Z 40.0N 46.3W 60 KT 70 MPH
36H 10/0600Z 42.5N 42.4W 55 KT 65 MPH
48H 10/1800Z 45.2N 37.1W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 11/1800Z 52.3N 21.9W 40 KT 45 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 12/1800Z...DISSIPATED
$$
Forecaster Latto
