1 费斯切拉 印度力量-梅赛德斯 1:45.102 1:44.667 1:46.308
2 特鲁利 丰田 1:45.140 1:44.503 1:46.395
3 海德菲尔德 宝马-索伯 1:45.566 1:44.709 1:46.500
4 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:45.237 1:44.834 1:46.513
5 库比卡 宝马-索伯 1:45.655 1:44.557 1:46.586
6 莱科宁 法拉利 1:45.579 1:44.953 1:46.633
7 格洛克 丰田 1:45.450 1:44.877 1:46.677
8 维泰尔 红牛-雷诺 1:45.370 1:44.592 1:46.761
9 韦伯 红牛-雷诺 1:45.350 1:44.924 1:46.788
10 罗斯伯格 威廉姆斯-丰田 1:45.486 1:45.047 1:47.362
11 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:45.239 1:45.119 -
12 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:45.767 1:45.122 -
13 阿隆索 雷诺 1:45.707 1:45.136 -
14 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:45.761 1:45.251 -
15 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:45.705 1:45.250 -
16 布埃米 红牛二队-法拉利 1:45.951 - -
17 阿奎苏阿里 红牛二队-法拉利 1:46.032 - -
18 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:46.307 - -
19 格罗斯让 雷诺 1:46.359 - -
20 巴多尔 法拉利 1:46.957