统计:
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肖恩-巴蒂尔 36 2-4 1-3 0-0 0 4 4 1 0 0 1 2 5
路易斯-斯科拉 38 9-17 0-0 3-4 0 5 5 2 0 0 1 3 21
特雷沃-阿里扎 36 3-12 0-2 1-2 0 4 4 1 2 0 0 2 7
查克-海耶斯 21 2-5 0-0 0-0 4 3 7 2 0 0 0 1 4
阿隆-布鲁克斯 31 3-9 0-4 0-0 0 0 0 5 0 0 3 2 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大卫-安德森 7 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 3 2
凯尔-洛瑞 22 2-5 1-2 4-6 1 1 2 1 0 0 1 4 9
卡尔-兰德里 30 7-13 0-0 9-11 5 4 9 2 1 1 2 4 23
蔡斯-巴丁格 19 5-10 2-5 0-0 1 1 2 1 0 1 0 1 12
布莱恩-库克 没有上场
杰梅因-泰勒 没有上场
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
姚明 未被激活
乔伊-多西 未被激活
总计 240 34-77 4-17 17-23 11 24 35 16 3 2 8 22 89
开拓者队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂夫-布雷克 29 1-6 1-5 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 3
马特尔-韦伯斯特 17 1-6 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
拉马库斯-阿尔德里奇 40 5-14 1-1 1-2 2 9 11 3 0 0 1 3 12
布兰顿-罗伊 42 9-15 1-2 9-9 1 2 3 3 2 0 4 4 28
格雷格-奥登 4 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
朱万-霍华德 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
丹特-康宁汉姆 5 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
杰里德-贝勒斯 21 4-6 0-1 5-6 0 2 2 0 0 0 1 4 13
乔尔-普尔兹比拉 35 2-2 0-0 2-2 1 11 12 0 0 1 3 5 6
安德烈-米勒 36 9-14 1-1 5-7 1 2 3 3 0 0 1 3 24
尼古拉斯-巴图姆 未被激活
杰夫-潘德格拉夫 未被激活
帕特里克-米尔斯 未被激活
特拉维斯-奥特洛 没有上场
鲁迪-费尔南德斯 没有上场
总计 240 32-67 4-12 22-26 6 31 37 12 3 2 12 27 90
比赛耗时:2:25 | 观众人数: 20555 | 裁判:Ed Malloy,Tony Brown,Leon Wood
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肖恩-巴蒂尔 36 2-4 1-3 0-0 0 4 4 1 0 0 1 2 5
路易斯-斯科拉 38 9-17 0-0 3-4 0 5 5 2 0 0 1 3 21
特雷沃-阿里扎 36 3-12 0-2 1-2 0 4 4 1 2 0 0 2 7
查克-海耶斯 21 2-5 0-0 0-0 4 3 7 2 0 0 0 1 4
阿隆-布鲁克斯 31 3-9 0-4 0-0 0 0 0 5 0 0 3 2 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大卫-安德森 7 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 3 2
凯尔-洛瑞 22 2-5 1-2 4-6 1 1 2 1 0 0 1 4 9
卡尔-兰德里 30 7-13 0-0 9-11 5 4 9 2 1 1 2 4 23
蔡斯-巴丁格 19 5-10 2-5 0-0 1 1 2 1 0 1 0 1 12
布莱恩-库克 没有上场
杰梅因-泰勒 没有上场
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
姚明 未被激活
乔伊-多西 未被激活
总计 240 34-77 4-17 17-23 11 24 35 16 3 2 8 22 89
开拓者队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂夫-布雷克 29 1-6 1-5 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 3
马特尔-韦伯斯特 17 1-6 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
拉马库斯-阿尔德里奇 40 5-14 1-1 1-2 2 9 11 3 0 0 1 3 12
布兰顿-罗伊 42 9-15 1-2 9-9 1 2 3 3 2 0 4 4 28
格雷格-奥登 4 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
朱万-霍华德 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
丹特-康宁汉姆 5 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
杰里德-贝勒斯 21 4-6 0-1 5-6 0 2 2 0 0 0 1 4 13
乔尔-普尔兹比拉 35 2-2 0-0 2-2 1 11 12 0 0 1 3 5 6
安德烈-米勒 36 9-14 1-1 5-7 1 2 3 3 0 0 1 3 24
尼古拉斯-巴图姆 未被激活
杰夫-潘德格拉夫 未被激活
帕特里克-米尔斯 未被激活
特拉维斯-奥特洛 没有上场
鲁迪-费尔南德斯 没有上场
总计 240 32-67 4-12 22-26 6 31 37 12 3 2 12 27 90
比赛耗时:2:25 | 观众人数: 20555 | 裁判:Ed Malloy,Tony Brown,Leon Wood