全队尽显疲态,可能受到昨天打火箭的影响,让人不得不相信rp守衡定律,达拉斯打铁队打得有声有色,都说我们防守差,但是今天进攻和防守半斤对8两,本场比赛的数据:
小牛[客队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰森-基德 PG 36 2-6 1-3 0-0 0 6 6 9 2 2 3 1 5 -13
肖恩-马里昂 F 27 5-7 0-0 1-2 3 6 9 0 4 2 2 0 11 -9
德克-诺维斯基 PF 40 9-27 1-3 10-10 1 11 12 1 2 1 2 1 29 +5
约什-霍华德 SF 19 2-11 1-2 3-4 3 2 5 0 1 0 1 0 8 -3
埃里克-丹皮尔 C 15 0-2 0-0 1-2 3 1 4 0 3 0 0 0 1 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰森-特里 35 6-12 1-3 6-7 0 2 2 2 1 1 2 0 19 +2
德鲁-古登 6 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 +5
何塞-巴里亚 27 2-9 0-2 1-2 0 5 5 2 2 0 1 0 5 -7
昆顿-罗斯 14 1-1 1-1 0-0 1 2 3 1 3 0 0 0 3 +6
统计 0 28-78 5-14 22-27 11 36 47 15 19 6 11 2 83
命中率 35.9% 35.7% 81.5%
小牛[客队]
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰森-基德 PG 36 2-6 1-3 0-0 0 6 6 9 2 2 3 1 5 -13
肖恩-马里昂 F 27 5-7 0-0 1-2 3 6 9 0 4 2 2 0 11 -9
德克-诺维斯基 PF 40 9-27 1-3 10-10 1 11 12 1 2 1 2 1 29 +5
约什-霍华德 SF 19 2-11 1-2 3-4 3 2 5 0 1 0 1 0 8 -3
埃里克-丹皮尔 C 15 0-2 0-0 1-2 3 1 4 0 3 0 0 0 1 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰森-特里 35 6-12 1-3 6-7 0 2 2 2 1 1 2 0 19 +2
德鲁-古登 6 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 +5
何塞-巴里亚 27 2-9 0-2 1-2 0 5 5 2 2 0 1 0 5 -7
昆顿-罗斯 14 1-1 1-1 0-0 1 2 3 1 3 0 0 0 3 +6
统计 0 28-78 5-14 22-27 11 36 47 15 19 6 11 2 83
命中率 35.9% 35.7% 81.5%