怎么是什么梯控系统的?能帮我看看我的数据是什么系统的吗?
0 扇区
0区块:BC 59 FC 0F 16 08 04 00 01 38 E3 1F 63 B2 97 1D
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
1 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
2 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
3 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
4 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
5 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
6 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
7 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
8 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
9 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
10 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:DD 14 C7 0D 94 DD 48 1F 03 0D 60 49 8D 60 94 DA
2区块:00 04 4D 03 40 00 02 00 00 00 01 00 18 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
11 扇区
0区块:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1区块:70 08 80 00 F0 08 80 F0 F4 0C 0F 06 5C 00 40 00
2区块:08 00 08 00 88 88 08 00 80 88 00 08 00 88 08 88
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
12 扇区
0区块:FF FB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1区块:34 0D 84 5C 42 D1 DC 82 8D 1C 2C AD 22 94 54 45
2区块:6F DE E4 C4 95 4B 21 46 0C DD 84 D4 28 23 74 BE
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
13 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
14 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
15 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
0 扇区
0区块:BC 59 FC 0F 16 08 04 00 01 38 E3 1F 63 B2 97 1D
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
1 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
2 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
3 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
4 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
5 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
6 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
7 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
8 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
9 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
10 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:DD 14 C7 0D 94 DD 48 1F 03 0D 60 49 8D 60 94 DA
2区块:00 04 4D 03 40 00 02 00 00 00 01 00 18 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
11 扇区
0区块:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1区块:70 08 80 00 F0 08 80 F0 F4 0C 0F 06 5C 00 40 00
2区块:08 00 08 00 88 88 08 00 80 88 00 08 00 88 08 88
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
12 扇区
0区块:FF FB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1区块:34 0D 84 5C 42 D1 DC 82 8D 1C 2C AD 22 94 54 45
2区块:6F DE E4 C4 95 4B 21 46 0C DD 84 D4 28 23 74 BE
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
13 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
14 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40
15 扇区
0区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:51 A6 4F 50 A0 40 FF 07 80 69 51 A6 4F 50 A0 40