黑金板报今日部分煤炭供应信息如下,若想了解更多煤种价格及联系方式,请微信搜索进入“黑金板报”小程序查看。集合运费和财政奖补等优惠政策,为您提供专业资讯服务。
升兴煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
狗头块 380 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
中块 381 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
59块 392 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
36籽 367 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
13籽 375 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
面煤 345 5800 0.60 30.00 9.86 13.20
东川煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 360 5847 0.39 31.74 5.92 13.80
25籽 415 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
36籽 415 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
水洗36籽 440 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
49块 435 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
中块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
80块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
大块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
赵家梁煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
洗面 380 6080 0.24 37.45 4.91 16.13
面煤 380 6153 0.24 34.77 5.22 14.20
水洗25籽 425 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗38块 460 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗49块 440 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
马泰壕煤场
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
过筛面煤 315 5300 0.70 33.00 10.00 14.00
水洗面煤 330 5850 0.50 34.00 5.50 14.00
水洗13籽 390 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗25籽 390 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗47籽 430 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗38块 460 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
水洗49块 470 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
水洗80块 475 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
纳户沟煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
籽面 305 5400 0.22 32.24 8.20 14.14
36籽 325 5700 0.20 32.60 4.99 12.80
49块 330 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
80块 345 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
中块 345 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
荣恒露天矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
中块 375 5800 0.24 35 4.36 17
80块 380 5800 0.24 35 4.36 17
60块 350 5800 0.24 35 4.36 17
36块 330 5800 0.24 35 4.36 17
乌兰色太煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 332 5840 0.29 31.12 8.83 13.82
36籽 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
38块 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
中块 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
温家塔煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 325 5700 0.30 32.00 5.20 12.00
36籽 350 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
38块 370 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
49块 370 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
大块 375 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
升兴煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
狗头块 380 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
中块 381 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
59块 392 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
36籽 367 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
13籽 375 6300 0.40 30.50 5.86 11.20
面煤 345 5800 0.60 30.00 9.86 13.20
东川煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 360 5847 0.39 31.74 5.92 13.80
25籽 415 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
36籽 415 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
水洗36籽 440 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
49块 435 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
中块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
80块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
大块 485 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
赵家梁煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
洗面 380 6080 0.24 37.45 4.91 16.13
面煤 380 6153 0.24 34.77 5.22 14.20
水洗25籽 425 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗38块 460 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
水洗49块 440 6371 0.22 34.61 6.66 9.06
马泰壕煤场
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
过筛面煤 315 5300 0.70 33.00 10.00 14.00
水洗面煤 330 5850 0.50 34.00 5.50 14.00
水洗13籽 390 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗25籽 390 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗47籽 430 6150 0.38 34.70 6.80 11.98
水洗38块 460 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
水洗49块 470 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
水洗80块 475 6280 0.38 35.17 5.25 12.20
纳户沟煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
籽面 305 5400 0.22 32.24 8.20 14.14
36籽 325 5700 0.20 32.60 4.99 12.80
49块 330 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
80块 345 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
中块 345 5800 0.20 32.60 4.99 12.80
荣恒露天矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
中块 375 5800 0.24 35 4.36 17
80块 380 5800 0.24 35 4.36 17
60块 350 5800 0.24 35 4.36 17
36块 330 5800 0.24 35 4.36 17
乌兰色太煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 332 5840 0.29 31.12 8.83 13.82
36籽 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
38块 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
中块 420 6449 0.27 32.68 5.14 8.77
温家塔煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨) 低位热量 收到基硫分收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 325 5700 0.30 32.00 5.20 12.00
36籽 350 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
38块 370 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
49块 370 6300 0.24 32.00 4.50 11.00
大块 375 6300 0.24 32.00 4.50 11.00