顺位 名前 得票数 得票率(%)
1 田村ゆかり 20,207 14.093
2 堀江由衣 17,315 12.076
3 椎名へきる 9,385 6.546
4 広桥凉 9,053 6.314
5 野中蓝 5,195 3.623
6 千叶纱子 4,286 2.989
7 钉宫理恵 4,284 2.988
8 松来未佑 3,667 2.558
9 三瓶由布子 3,454 2.409
10 沢城みゆき 2,970 2.071
11 小林沙苗 2,853 1.990
12 门脇舞以 2,809 1.959
13 新谷良子 2,801 1.954
14 清水爱 2,678 1.868
15 川澄绫子 2,535 1.768
1 田村ゆかり 20,207 14.093
2 堀江由衣 17,315 12.076
3 椎名へきる 9,385 6.546
4 広桥凉 9,053 6.314
5 野中蓝 5,195 3.623
6 千叶纱子 4,286 2.989
7 钉宫理恵 4,284 2.988
8 松来未佑 3,667 2.558
9 三瓶由布子 3,454 2.409
10 沢城みゆき 2,970 2.071
11 小林沙苗 2,853 1.990
12 门脇舞以 2,809 1.959
13 新谷良子 2,801 1.954
14 清水爱 2,678 1.868
15 川澄绫子 2,535 1.768
